Joueurs non-signés

Patineurs
# Nom C L R D CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV Âge Salaire Grandeur Poids Pays
1 Grant HuttonGrant Hutton X 52 55 82 52 86 70 75 52 40 53 52 60 55 62 62 69 29 6,03 210 lbs USA
2 Matthew PecaMatthew Peca X 49 80 79 63 69 74 74 63 45 62 64 58 67 71 57 69 31 5,11 180 lbs CAN
3 Josh BrownJosh Brown X 52 57 74 51 88 67 72 49 40 51 52 61 55 76 64 69 30 6,06 217 lbs CAN
4 Connor CarrickConnor Carrick X 48 80 68 59 68 73 73 60 45 59 60 58 63 70 54 68 30 5,11 192 lbs CAN
5 Cal OReillyCal OReilly X 49 80 80 60 69 74 74 61 45 63 58 58 61 78 55 68 38 6,00 183 lbs CAN
6 Rocco GrimaldiRocco Grimaldi X X 49 80 78 59 69 74 74 62 45 64 59 57 62 71 56 68 31 5,07 179 lbs CAN
7 Calle RosenCalle Rosen X 48 80 78 58 68 73 73 58 45 59 57 60 60 70 53 68 30 6,01 186 lbs CAN
8 Jayson MegnaJayson Megna X 48 80 78 61 68 73 73 61 45 62 60 60 63 74 56 68 34 6,00 190 lbs CAN
9 Ryan CarpenterRyan Carpenter (R) X 50 80 79 59 70 75 75 61 45 61 60 56 63 73 55 68 33 6,01 200 lbs CAN
10 Trevor CarrickTrevor Carrick (R) X 49 80 75 58 69 74 74 61 45 63 58 57 61 70 55 68 30 6,01 201 lbs CAN
11 Robbie RussoRobbie Russo X 50 80 77 57 70 75 75 57 45 61 53 58 56 71 52 68 31 6,00 195 lbs CAN
12 TJ TynanTJ Tynan X 50 57 81 59 75 70 75 61 42 62 57 60 60 78 69 68 32 5,08 160 lbs USA
13 Anthony RichardAnthony Richard X 58 57 85 54 81 75 78 55 42 56 53 62 56 76 66 67 27 5,10 185 lbs CAN
14 Brian PinhoBrian Pinho X X X 48 80 79 60 68 73 73 61 45 59 62 56 65 69 55 67 29 6,01 190 lbs CAN
15 Tyler WotherspoonTyler Wother... X 50 80 79 55 70 75 75 54 45 56 52 59 55 71 49 67 31 6,02 222 lbs CAN
16 Christian WolaninChristian Wo... X 47 80 75 58 67 72 72 58 45 63 53 58 56 69 53 67 29 6,02 190 lbs CAN
17 Cameron HebigCameron Hebig X 49 80 76 60 69 74 74 60 45 58 62 58 65 67 54 67 27 5,11 185 lbs CAN
18 Logan ShawLogan Shaw X X X 49 80 77 59 69 74 74 60 45 61 58 57 61 72 54 67 31 6,05 211 lbs CAN
19 Joseph CecconiJoseph Cecconi X 50 80 75 54 70 75 75 54 45 56 52 58 55 67 49 67 27 6,04 216 lbs CAN
20 Michael SgarbossaMichael Sgar... X 56 56 84 53 79 71 77 56 49 54 53 62 56 82 67 67 32 6,00 179 lbs CAN
21 Ryan SchmelzerRyan Schmelzer X 50 80 75 60 70 75 75 60 45 58 62 57 65 71 55 67 31 6,02 188 lbs CAN
22 Tyler PitlickTyler Pitlick X X X 47 80 76 60 67 72 72 60 45 59 61 59 64 73 55 67 32 6,02 201 lbs CAN
23 Andrew AgozzinoAndrew Agozzino X 46 80 73 60 66 71 71 60 45 59 61 57 64 73 55 66 33 5,11 181 lbs CAN
24 Clark BishopClark Bishop X 50 59 81 54 83 69 74 55 49 55 53 61 56 76 66 66 28 6,01 197 lbs CAN
25 Joseph BlandisiJoseph Blandisi X 47 80 70 58 67 72 72 59 45 58 59 58 62 70 53 66 30 6,00 183 lbs CAN
26 Jake BischoffJake Bischoff X 47 80 77 55 67 72 72 55 45 57 53 56 56 70 50 66 30 6,01 190 lbs CAN
27 Gerry MayhewGerry Mayhew X 47 80 76 58 67 72 72 59 45 58 59 57 62 72 53 66 31 5,10 161 lbs CAN
28 Kyle CriscuoloKyle Criscuolo X 49 80 77 58 69 74 74 58 45 56 60 58 63 72 53 66 32 5,10 178 lbs CAN
29 Scott SabourinScott Sabourin X 54 64 77 52 85 72 76 54 41 52 52 63 55 75 65 66 32 6,04 207 lbs CAN
30 Mike VecchioneMike Vecchione X X 49 80 79 59 69 74 74 59 45 58 60 58 63 71 54 66 31 5,11 193 lbs CAN
31 Dominik ShineDominik Shine (R) X 50 58 81 55 79 70 75 57 42 59 52 65 55 60 66 66 31 5,11 180 lbs USA
32 Kevin ConnautonKevin Connauton X 47 80 70 55 67 72 72 55 45 55 55 57 58 74 50 66 34 6,02 200 lbs CAN
33 Billy SweezeyBilly Sweezey X 48 80 73 52 68 73 73 53 45 54 51 58 54 68 48 65 28 6,01 204 lbs CAN
34 Callahan BurkeCallahan Burke X 50 54 85 52 80 72 77 58 40 51 54 61 57 61 63 65 27 5,10 183 lbs USA
35 Gustav OlofssonGustav Olofsson X 46 80 77 54 66 71 71 55 45 56 53 57 56 70 50 65 29 6,04 201 lbs CAN
36 C.J. SuessC.J. Suess X 50 80 77 56 70 75 75 57 45 55 58 56 61 70 52 65 30 6,00 194 lbs CAN
37 Emilio PettersenEmilio Pette... X X 49 80 77 57 69 74 74 58 45 58 57 56 60 64 52 65 24 5,11 180 lbs CAN
38 Ashton SautnerAshton Sautner X 48 80 76 52 68 73 73 53 45 53 52 56 55 70 48 65 30 6,01 191 lbs CAN
39 Luke PhilpLuke Philp X 47 80 78 57 67 72 72 58 45 58 57 56 60 69 52 65 28 5,11 185 lbs CAN
40 Sammy WalkerSammy Walker X X X 48 80 76 58 68 73 73 58 45 59 57 58 60 65 53 65 25 5,11 174 lbs CAN
41 Josiah DidierJosiah Didier X 47 80 73 52 67 72 72 52 45 52 52 58 55 71 48 65 31 6,04 225 lbs CAN
42 Tyler MaddenTyler Madden X X X 49 80 79 58 69 74 74 58 45 59 57 57 60 65 53 65 24 5,11 170 lbs CAN
43 Jack MillarJack Millar X 48 80 78 52 68 73 73 53 45 55 50 59 53 64 48 65 23 6,05 220 lbs CAN
44 Joakim RyanJoakim Ryan (R) X 47 80 79 52 67 72 72 52 45 52 52 56 55 71 48 65 31 5,11 185 lbs CAN
45 Tobie BissonTobie Bisson X 47 80 79 56 67 72 72 54 45 55 53 58 56 67 49 65 27 6,04 207 lbs CAN
46 Joseph LaBateJoseph LaBate X 41 44 83 53 89 71 73 56 40 54 52 61 55 78 66 65 31 6,05 225 lbs USA
47 Juha JaaskaJuha Jaaska (R) X 47 51 79 57 87 68 73 55 40 60 55 50 58 60 60 65 26 6,00 210 lbs FIN
48 Kyle LooftKyle Looft X 47 80 75 53 67 72 72 53 45 53 53 57 56 66 48 65 26 6,05 215 lbs CAN
49 Madison BoweyMadison Bowey (R) X 47 80 72 54 67 72 72 54 45 55 53 57 56 69 49 65 29 6,02 203 lbs CAN
50 Phil KempPhil Kemp X 47 80 75 53 67 72 72 54 45 52 55 58 58 65 49 65 25 6,04 212 lbs CAN
51 Brad HuntBrad Hunt X 44 80 79 54 64 69 69 55 45 56 53 57 56 76 50 65 36 5,10 176 lbs CAN
52 Garrett WilsonGarrett Wilson X X 48 80 65 57 68 73 73 58 45 56 59 58 62 73 53 65 33 6,04 218 lbs CAN
53 Anthony VincentAnthony Vincent X X X 49 80 71 55 69 74 74 56 45 54 57 58 60 67 51 64 27 6,00 190 lbs CAN
54 Blake HillmanBlake Hillman X 45 80 79 53 65 70 70 53 45 53 53 58 56 68 48 64 28 6,01 200 lbs CAN
55 Brendan WarrenBrendan Warren X X 47 80 79 55 67 72 72 56 45 54 57 59 60 67 51 64 27 6,00 194 lbs CAN
56 Cameron WrightCameron Wright X X 47 80 72 56 67 72 72 57 45 55 58 57 61 66 51 64 26 6,01 193 lbs CAN
57 Graham SlaggertGraham Slaggert X 49 80 75 56 69 74 74 57 45 55 58 59 61 65 51 64 25 5,11 195 lbs CAN
58 Dillon HeatheringtonDillon Heath... X 47 80 75 51 67 72 72 52 45 52 51 57 54 69 47 64 29 6,05 215 lbs CAN
59 Jack BeckerJack Becker X X X 49 80 76 55 69 74 74 56 45 53 58 58 61 67 51 64 27 6,04 215 lbs CAN
60 Kyle MarinoKyle Marino X X 49 80 64 55 69 74 74 55 45 53 57 58 60 69 50 64 29 6,02 218 lbs CAN
61 Justin PearsonJustin Pearson X X 49 80 78 55 69 74 74 56 45 56 55 57 58 66 50 64 26 6,01 190 lbs CAN
62 Luke RoweLuke Rowe X 45 80 73 53 65 70 70 53 45 53 53 59 56 66 48 64 26 6,01 200 lbs CAN
63 Mackenzie MacEachernMackenzie Ma... X X 43 80 70 58 63 68 68 58 45 58 58 59 61 70 53 64 30 6,04 192 lbs CAN
64 Anthony AngelloAnthony Angello X 47 80 74 57 67 72 72 57 45 56 58 58 61 68 52 64 28 6,05 228 lbs CAN
65 Nicky LeivermannNicky Leiver... X 43 80 78 54 63 68 68 55 45 56 53 58 56 66 50 64 26 5,11 185 lbs CAN
66 Mitch McLainMitch McLain X X X 47 80 72 57 67 72 72 57 45 56 58 58 61 71 52 64 30 6,00 214 lbs CAN
67 Mark SendenMark Senden X 48 80 78 56 68 73 73 56 45 56 56 60 59 66 51 64 26 5,11 201 lbs CAN
68 Nate SmithNate Smith X 47 80 75 57 67 72 72 57 45 57 57 57 60 66 52 64 25 6,00 177 lbs CAN
69 Brendan FurryBrendan Furry X X X 48 80 77 55 68 73 73 56 45 54 57 57 60 66 50 63 26 6,01 205 lbs CAN
70 Austin WagnerAustin Wagner X X 48 80 75 55 68 73 73 56 45 54 57 56 60 67 51 63 27 6,01 194 lbs CAN
71 Cole BardreauCole Bardreau X X X 48 80 71 54 68 73 73 55 45 56 53 57 56 71 50 63 31 5,11 184 lbs CAN
72 Mike SgarbossaMike Sgarbossa X 42 80 77 57 62 67 67 57 45 59 55 57 58 72 52 63 32 6,00 185 lbs CAN
73 Joel TeasdaleJoel Teasdale X X 48 80 75 55 68 73 73 56 45 55 56 57 59 65 50 63 25 6,00 210 lbs CAN
74 Lucas VanroboysLucas Vanroboys X X X 49 80 65 55 69 74 74 55 45 52 58 58 61 65 50 63 25 6,02 175 lbs CAN
75 Gabriel SegerGabriel Seger X 47 80 79 55 67 72 72 55 45 53 57 58 60 65 50 63 24 6,05 215 lbs CAN
76 Zach SolowZach Solow X X 46 80 74 57 66 71 71 56 45 56 55 58 58 66 50 63 25 5,10 185 lbs CAN
77 Joey KeaneJoey Keane (R) X 43 80 75 53 63 68 68 53 45 54 52 56 55 65 48 63 25 6,01 185 lbs CAN
78 Logan BrownLogan Brown (R) X 42 80 77 57 62 67 67 58 45 57 58 58 61 66 52 63 26 6,08 222 lbs CAN
79 Oscar EklindOscar Eklind X X X 48 80 77 55 68 73 73 56 45 57 54 58 57 66 50 63 26 6,05 220 lbs CAN
80 Ryan JonesRyan Jones (R) X 44 80 77 54 64 69 69 52 45 53 50 57 53 68 47 63 28 6,05 208 lbs CAN
81 Zack HayesZack Hayes (R) X 45 80 72 55 65 70 70 52 45 52 52 58 55 65 47 63 25 6,04 227 lbs CAN
82 Aidan FulpAidan Fulp X 42 80 77 51 62 67 67 51 45 52 50 57 53 64 47 62 24 6,04 210 lbs CAN
83 Dino KambeitzDino Kambeitz X X 46 80 74 54 66 71 71 54 45 51 57 58 60 64 49 62 24 6,02 212 lbs CAN
84 Garrett RoeGarrett Roe X 43 80 76 54 63 68 68 55 45 56 53 59 56 76 50 62 36 5,08 170 lbs CAN
85 Joe GambardellaJoe Gambardella (R) X 45 80 79 55 65 70 70 55 45 55 55 57 58 71 50 62 30 5,11 200 lbs CAN
86 Hardy Haman AktellHardy Haman ... X 41 80 75 52 61 66 66 52 45 54 50 58 53 66 48 62 26 6,04 216 lbs CAN
87 Ian McKinnonIan McKinnon X X X 46 80 62 53 66 71 71 54 45 52 55 57 58 66 49 62 26 6,02 212 lbs CAN
88 C.J. SmithC.J. Smith (R) X X X 42 80 78 55 62 67 67 56 45 56 55 58 58 70 51 62 29 5,11 183 lbs CAN
89 Marc JohnstoneMarc Johnstone (R) X X 46 80 75 53 66 71 71 53 45 52 54 59 57 68 48 62 28 6,00 181 lbs CAN
90 Lleyton MooreLleyton Moore X 42 75 80 52 62 67 67 52 45 52 52 57 55 62 47 62 22 5,10 179 lbs CAN
91 Connor MayerConnor Mayer X 40 80 75 52 60 65 65 53 45 52 53 58 56 65 48 62 25 5,11 185 lbs CAN
92 Matthew BarboliniMatthew Barb... X X X 46 80 73 53 66 71 71 54 45 54 53 58 56 64 49 62 24 6,02 205 lbs CAN
93 David SilyeDavid Silye X 46 80 75 54 66 71 71 54 45 53 55 57 58 65 49 62 25 5,11 190 lbs CAN
94 Drew BavaroDrew Bavaro X 42 80 78 52 62 67 67 52 45 53 51 57 54 64 47 62 24 6,02 199 lbs CAN
95 Roman KinalRoman Kinal X 43 80 75 55 63 68 68 50 45 48 51 57 54 66 45 62 26 6,02 190 lbs CAN
96 Ryan SandelinRyan Sandelin X X X 45 80 79 57 65 70 70 54 45 53 55 58 58 65 49 62 25 6,00 185 lbs CAN
97 Vincent ArseneauVincent Arse... X X 44 80 68 56 64 69 69 54 45 54 53 58 56 72 49 62 32 6,02 223 lbs CAN
98 Gemel SmithGemel Smith X 41 80 68 55 61 66 66 56 45 56 55 57 58 70 51 62 30 6,00 210 lbs CAN
99 Will MacKinnonWill MacKinnon X 44 80 73 54 64 69 69 51 45 51 50 57 53 64 46 62 24 5,11 201 lbs CAN
100 Jon McDonaldJon McDonald X 42 80 79 51 62 67 67 52 45 50 53 57 56 66 47 62 26 6,00 181 lbs CAN
101 Josh JacobsJosh Jacobs X 41 80 76 51 61 66 66 51 45 51 51 58 54 68 47 62 28 6,02 223 lbs CAN
102 Kyle MayhewKyle Mayhew X 39 75 79 52 59 64 64 53 45 53 52 58 55 67 48 62 26 5,10 182 lbs CAN
103 Daniel WalcottDaniel Walcott X X 48 80 78 53 68 73 73 53 45 53 53 58 56 70 49 62 30 6,00 178 lbs CAN
104 Turner OttenbreitTurner Otten... (R) X 45 80 66 55 65 70 70 50 45 48 51 58 54 67 45 62 27 6,04 197 lbs CAN
105 Tyson EmpeyTyson Empey X X 47 80 68 57 67 72 72 54 45 52 55 57 58 69 49 62 29 6,02 193 lbs CAN
106 Alex SwetlikoffAlex Swetlikoff X X X 45 80 79 54 65 70 70 54 45 53 55 57 58 63 49 61 23 6,04 206 lbs CAN
107 Aidan McDonoughAidan McDonough X X 39 80 73 54 59 64 64 55 45 52 57 58 60 65 50 61 24 6,02 201 lbs CAN
108 Brandon HickeyBrandon Hickey X 41 80 79 50 61 66 66 51 45 49 52 57 55 68 46 61 28 6,02 200 lbs CAN
109 Brennan SaulnierBrennan Saul... X X 43 80 63 52 63 68 68 53 45 52 53 57 56 71 48 61 30 6,00 170 lbs CAN
110 Bryan YoonBryan Yoon X 40 80 79 51 60 65 65 51 45 52 50 58 53 66 47 61 26 6,01 172 lbs CAN
111 Carl BerglundCarl Berglund X 45 80 79 53 65 70 70 53 45 54 52 57 55 64 48 61 24 6,02 207 lbs CAN
112 Chad NychukChad Nychuk X 41 80 75 50 61 66 66 51 45 51 50 58 53 63 46 61 23 6,01 194 lbs CAN
113 Chase De LeoChase De Leo (R) X X 42 75 80 54 62 67 67 55 45 54 55 57 58 69 50 61 28 5,11 195 lbs CAN
114 Darren BradyDarren Brady X 39 80 78 51 59 64 64 51 45 52 50 58 53 68 47 61 28 6,00 198 lbs CAN
115 Ethan de JongEthan de Jong (R) X X 46 80 78 52 66 71 71 53 45 53 52 57 55 65 48 61 25 5,11 181 lbs CAN
116 Drew CallinDrew Callin X X X 46 80 78 52 66 71 71 53 45 50 55 56 58 69 48 61 29 6,02 211 lbs CAN
117 Filip EngarasFilip Engaras X 45 80 78 53 65 70 70 53 45 53 53 58 56 65 48 61 25 6,01 200 lbs CAN
118 Jacob DotyJacob Doty X X X 45 80 70 52 65 70 70 53 45 52 53 57 56 71 48 61 31 6,04 220 lbs CAN
119 Jake GaudetJake Gaudet X 44 80 75 53 64 69 69 53 45 53 53 57 56 68 48 61 28 6,02 207 lbs CAN
120 Jake MassieJake Massie X 40 80 77 50 60 65 65 51 45 49 52 57 55 67 46 61 27 6,01 200 lbs CAN
121 Joey AbateJoey Abate X X X 44 80 68 53 64 69 69 54 45 51 56 57 59 66 49 61 26 6,01 197 lbs CAN
122 Charlie WrightCharlie Wright X 40 75 80 50 60 65 65 51 45 51 50 57 53 61 46 61 20 6,01 179 lbs CAN
123 Chris OrtizChris Ortiz X 40 80 79 51 60 65 65 52 45 53 50 58 53 63 47 61 23 5,11 180 lbs CAN
124 Kevin WallKevin Wall X X 45 80 79 52 65 70 70 53 45 52 53 57 56 64 48 61 24 6,00 208 lbs CAN
125 Matteo PietroniroMatteo Pietr... X 42 80 73 50 62 67 67 50 45 49 51 57 54 66 46 61 25 6,01 195 lbs CAN
126 Riley McKayRiley McKay (R) X X X 44 80 61 52 64 69 69 53 45 52 53 57 56 65 48 61 25 5,11 196 lbs CAN
127 Scooter BrickeyScooter Brickey (R) X 41 80 76 54 61 66 66 50 45 50 50 58 53 65 46 61 25 6,05 215 lbs CAN
128 Garrett PykeGarrett Pyke X 41 75 80 49 61 66 66 50 45 49 50 57 53 65 45 61 25 6,01 186 lbs CAN
129 Joe FlemingJoe Fleming (R) X 42 80 63 50 62 67 67 50 45 50 50 58 53 61 46 61 21 6,01 222 lbs CAN
130 Andrew LucasAndrew Lucas X 39 80 79 50 59 64 64 50 45 50 50 57 53 65 46 60 25 6,00 179 lbs CAN
131 Andrew PerrottAndrew Perrott X 39 80 65 50 59 64 64 51 45 50 51 58 54 63 46 60 23 5,11 216 lbs CAN
132 Anthony RomanoAnthony Romano X X X 43 80 79 52 63 68 68 53 45 52 53 57 56 64 48 60 23 5,11 185 lbs CAN
133 Chris HarpurChris Harpur X 38 75 79 50 58 63 63 50 45 50 50 58 53 68 46 60 28 6,04 201 lbs CAN
134 Cooper WalkerCooper Walker X 42 80 79 53 62 67 67 53 45 52 54 58 57 62 48 60 22 6,00 185 lbs CAN
135 Dalton SmithDalton Smith (R) X X 41 80 68 52 61 66 66 52 45 52 52 58 55 72 48 60 32 6,02 205 lbs CAN
136 Anders BjorkAnders Bjork X X 42 80 79 53 62 67 67 53 45 53 53 58 56 68 48 60 28 6,00 193 lbs CAN
137 Grant CruikshankGrant Cruiks... X 42 80 77 51 62 67 67 52 45 49 54 58 57 66 47 60 26 5,11 193 lbs CAN
138 Cam McDonaldCam McDonald (R) X 39 80 76 49 59 64 64 49 45 48 50 57 53 63 45 60 23 5,10 175 lbs CAN
139 Jaxon NelsonJaxon Nelson X X X 42 80 79 52 62 67 67 53 45 53 52 57 55 64 48 60 24 6,05 219 lbs CAN
140 Kevin ConleyKevin Conley X X X 42 80 75 51 62 67 67 52 45 50 53 57 56 67 47 60 27 6,01 198 lbs CAN
141 Mark LiwiskiMark Liwiski X X X 44 80 61 52 64 69 69 52 45 51 53 57 56 63 47 60 23 6,01 185 lbs CAN
142 Max McCormickMax McCormick X X X 39 80 75 53 59 64 64 54 45 52 55 57 58 72 49 60 32 5,11 188 lbs CAN
143 Peter DiLiberatorePeter DiLibe... X 39 80 76 50 59 64 64 50 45 48 52 57 55 64 46 60 24 6,00 185 lbs CAN
144 Mitchell Vande SompelMitchell Van... X 38 50 80 49 58 63 63 50 45 49 50 58 53 67 45 60 27 5,11 190 lbs CAN
145 Sahil PanwarSahil Panwar X X 44 80 75 55 64 69 69 52 45 51 52 57 55 62 47 60 22 6,01 185 lbs CAN
146 Will ZmolekWill Zmolek (R) X 39 50 80 55 59 64 64 50 45 49 51 58 54 65 46 60 25 6,04 194 lbs CAN
147 Hunter JohannesHunter Johannes (R) X X 46 80 75 50 66 71 71 51 45 49 52 57 55 66 46 60 26 6,05 225 lbs CAN
148 Scott ReedyScott Reedy X X X 40 80 78 56 60 65 65 53 45 52 53 58 56 65 48 60 25 6,02 216 lbs CAN
149 Lane PedersonLane Pederson X 39 80 72 53 59 64 64 54 45 53 54 57 57 67 49 60 27 6,00 190 lbs CAN
150 Jakub RychlovskyJakub Rychlo... X X 43 80 78 52 63 68 68 53 45 52 53 57 56 63 48 60 23 5,11 200 lbs CAN
151 Justin LeeJustin Lee X 39 80 73 49 59 64 64 50 45 49 50 58 53 64 45 60 24 6,00 195 lbs CAN
152 Riley HughesRiley Hughes (R) X X X 42 80 78 52 62 67 67 53 45 52 53 57 56 64 48 60 24 6,02 194 lbs CAN
153 Adam McCormickAdam McCormick X 37 50 80 49 57 62 62 49 45 48 50 58 53 64 45 59 24 5,11 190 lbs CAN
154 Alex BeaucageAlex Beaucage X X 40 80 78 51 60 65 65 51 45 50 52 58 55 63 47 59 23 6,01 205 lbs CAN
155 Aiden Hansen-BukataAiden Hansen... X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 65 45 59 25 6,01 195 lbs CAN
156 Alex GallantAlex Gallant X X 43 80 61 50 63 68 68 50 45 50 50 56 53 72 46 59 31 5,11 180 lbs CAN
157 Anton MalmstromAnton Malmstrom X 37 80 77 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 64 45 59 24 6,05 203 lbs CAN
158 Cole KrygierCole Krygier X 38 80 66 50 58 63 63 50 45 49 51 57 54 64 46 59 24 6,04 195 lbs CAN
159 Brendan LessBrendan Less X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 66 45 59 26 6,01 180 lbs CAN
160 Brendon ClavelleBrendon Clav... X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 65 45 59 25 5,11 188 lbs CAN
161 Griffin LuceGriffin Luce X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 66 45 59 26 6,05 227 lbs CAN
162 Brett DavisBrett Davis (R) X X 40 80 79 51 60 65 65 51 45 49 53 57 56 65 47 59 25 6,01 195 lbs CAN
163 Jackson van de LeestJackson van ... X 37 80 80 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 63 45 59 23 6,08 238 lbs CAN
164 Jagger JoshuaJagger Joshua X X 41 80 62 51 61 66 66 52 45 52 51 57 54 65 47 59 25 6,04 210 lbs CAN
165 Jeremie BuchelerJeremie Buch... (R) X 37 50 80 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 64 45 59 24 6,05 200 lbs CAN
166 Charles MartinCharles Martin X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 66 45 59 26 6,00 185 lbs CAN
167 Seth HelgesonSeth Helgeson (R) X 37 80 80 54 57 62 62 49 45 48 50 57 53 74 45 59 33 6,05 225 lbs CAN
168 Chris JandricChris Jandric X 36 75 80 49 56 61 61 50 45 49 50 57 53 66 45 59 25 5,11 181 lbs CAN
169 Christian FeltonChristian Fe... X 38 50 80 49 58 63 63 49 45 48 50 57 53 64 45 59 24 6,01 185 lbs CAN
170 Christian KrygierChristian Kr... X 37 80 74 49 57 62 62 50 45 49 50 57 53 64 45 59 24 6,04 201 lbs CAN
171 Colton HuardColton Huard (R) X 36 80 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 64 45 59 23 6,04 225 lbs CAN
172 Connor KelleyConnor Kelley X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 62 45 59 22 6,02 195 lbs CAN
173 Navrin MutterNavrin Mutter X X 43 80 65 51 63 68 68 51 45 51 51 57 54 63 47 59 23 6,04 207 lbs CAN
174 Matt AndersonMatt Anderson X 36 80 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 65 45 59 25 6,00 194 lbs CAN
175 D.J. KingD.J. King X 37 80 80 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 64 45 59 24 6,04 216 lbs CAN
176 David BreazealeDavid Breazeale X 36 80 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 64 45 59 24 6,05 205 lbs CAN
177 Nicholas ZabanehNicholas Zab... X X X 42 80 78 50 62 67 67 51 45 49 52 58 55 63 46 59 23 5,11 185 lbs CAN
178 Patrik KochPatrik Koch X 37 80 67 49 57 62 62 50 45 49 50 58 53 68 45 59 27 6,00 185 lbs CAN
179 Samuel LabergeSamuel Laberge (R) X X 43 80 66 56 63 68 68 51 45 48 53 57 56 67 46 59 27 6,02 206 lbs CAN
180 Stefan MatteauStefan Matteau X X 38 80 76 55 58 63 63 52 45 52 52 57 55 70 48 59 30 6,02 211 lbs CAN
181 Gianfranco CassaroGianfranco C... X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 65 45 59 25 5,11 187 lbs CAN
182 Grant GabrieleGrant Gabriele X 38 80 79 49 58 63 63 49 45 48 50 57 53 67 45 59 27 6,02 196 lbs CAN
183 Hudson WilsonHudson Wilson X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 65 45 59 25 6,04 195 lbs CAN
184 Jack RandlJack Randl X X X 41 80 76 51 61 66 66 52 45 52 51 57 54 64 47 59 24 5,11 190 lbs CAN
185 Jacob BengtssonJacob Bengtsson X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 65 45 59 25 6,04 203 lbs CAN
186 Jake McLaughlinJake McLaughlin X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 68 45 59 28 6,01 191 lbs CAN
187 Joe ArntsenJoe Arntsen (R) X 37 80 73 49 57 62 62 50 45 48 51 57 54 61 45 59 21 6,04 210 lbs CAN
188 John GormleyJohn Gormley X 37 80 80 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 64 45 59 24 6,05 225 lbs CAN
189 Jordan SambrookJordan Sambrook X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 66 45 59 26 6,04 205 lbs CAN
190 Kaleb LawrenceKaleb Lawrence X X X 40 80 68 52 60 65 65 52 45 49 55 57 58 61 47 59 21 6,07 225 lbs CAN
191 Kris MyllariKris Myllari X 36 75 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 67 45 59 27 6,02 198 lbs CAN
192 Kurt GosselinKurt Gosselin X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 70 45 59 29 6,01 200 lbs CAN
193 Gabriel DumontGabriel Dumont X 39 80 76 52 59 64 64 52 45 51 53 58 56 74 48 59 33 5,11 196 lbs CAN
194 Kyle CliffordKyle Clifford X X 39 80 67 52 59 64 64 52 45 51 53 58 56 73 48 59 33 6,02 218 lbs CAN
195 Phip WaughPhip Waugh X 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 64 45 59 24 6,05 206 lbs CAN
196 Riese GaberRiese Gaber X X X 38 80 77 52 58 63 63 52 45 52 52 58 55 65 47 59 24 5,10 165 lbs CAN
197 Ryan SiedemRyan Siedem X 37 75 80 54 57 62 62 49 45 48 50 57 53 63 45 59 23 6,02 192 lbs CAN
198 Ryan WheelerRyan Wheeler (R) X 36 50 80 55 56 61 61 50 45 48 51 58 54 67 45 59 27 6,01 190 lbs CAN
199 Simon MackSimon Mack X 36 50 80 54 56 61 61 49 45 48 50 58 53 63 45 59 23 5,11 180 lbs CAN
200 Tommy BergslandTommy Bergsland X 37 50 80 54 57 62 62 49 45 48 50 57 53 63 45 59 23 6,04 185 lbs CAN
201 Trey TaylorTrey Taylor X 37 50 80 54 57 62 62 49 45 48 50 57 53 62 45 59 22 6,02 200 lbs CAN
202 Tristan AshbrookTristan Ashb... X 39 80 77 54 59 64 64 51 45 52 50 58 53 66 47 59 26 5,11 176 lbs CAN
203 Ty MurchisonTy Murchison (R) X 36 80 80 55 56 61 61 50 45 48 51 58 54 61 45 59 21 6,02 205 lbs CAN
204 Yanick TurcotteYanick Turcotte X X 40 80 61 54 60 65 65 51 45 51 50 58 53 68 46 59 28 6,00 203 lbs CAN
