Cotes
Top 50 sur 1120 attaquants
Checking
(CK)
648e/1120 att.
Fighting
(FG)
54e/1120 att.
Discipline
(DI)
661e/1120 att.
Skating
(SK)
462e/1120 att.
Strength
(ST)
688e/1120 att.
Endurance
(EN)
588e/1120 att.
Durability
(DU)
676e/1120 att.
Puck Handling
(PH)
471e/1120 att.
Faceoffs
(FO)
377e/1120 att.
Passing
(PA)
509e/1120 att.
Scoring
(SC)
392e/1120 att.
Defence
(DF)
1056e/1120 att.
Penalty Shots
(PS)
392e/1120 att.
Experience
(EX)
421e/1120 att.
Leadership
(LD)
626e/1120 att.
Overall
(OV)
544e/1120 att.
Cotes
Top 50 sur 1120 attaquants
Checking (CK)
648e/1120 att.
48
Fighting (FG)
54e/1120 att.
80
Discipline (DI)
661e/1120 att.
79
Skating (SK)
462e/1120 att.
60
Strength (ST)
688e/1120 att.
68
Endurance (EN)
588e/1120 att.
73
Durability (DU)
676e/1120 att.
73
Puck Handling (PH)
471e/1120 att.
61
Faceoffs (FO)
377e/1120 att.
45
Passing (PA)
509e/1120 att.
59
Scoring (SC)
392e/1120 att.
62
Defence (DF)
1056e/1120 att.
56
Penalty Shots (PS)
392e/1120 att.
65
Experience (EX)
421e/1120 att.
69
Leadership (LD)
626e/1120 att.
55
Overall (OV)
544e/1120 att.
67
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Devils | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | -2 | 2 | 3 | 0,0 % | 41,6 % | 1:33 |
Total | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | -2 | 2 | 3 | 0,0 % | 41,6 % | 1:33 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Devils | 81 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 33.3 % | 0:13 |
Total | 81 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | -1 | 0 | 2 | 0,0 % | 33,3 % | 0:13 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Devils | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0:20 | |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0:20 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.