Islanders de New York
Directeur généralDG : Maxime B. Couture
Entraîneur-chef : Martin St. Louis
Aréna : UBS Arena
Masse salariale : 72 090 000 $ ( 23 410 000 $ 1 490 000 $)
Rétentions salariales : 0 disponible

Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-07-04 11:00:11 AM | .Retention Brock Nelson has been added to Islanders. |
2025-07-04 10:59:58 AM | TRADE : From Canucks to Islanders : Y:2025-RND:1-CGY, Y:2027-RND:2-LAK, Y:2026-RND:5-VAN. |
2025-07-04 10:59:58 AM | TRADE : From Islanders to Canucks : Brock Nelson (89). |
Ronde | Choix | Total | Joueur |
---|---|---|---|
1 | NJD | 13e | |
1 | CGY | 26e | |
4 | FLA | 127e | |
5 | COL | 138e | |
5 | LAK | 142e | |
5 | ANA | 148e | |
5 | FLA | 159e | |
6 | ANA | 180e | |
6 | FLA | 191e |
Joueurs disponibles
Nom | OV | Âge | CT | Salaire actuel |
---|---|---|---|---|
David Savard | 85 | 33 | 2 | 4 700 000 $ |
Kyle Palmieri | 85 | 33 | 2 | 2 000 000 $ |
Frederik Andersen | 85 | 34 | 1 | 3 960 000 $ |
Nouvelles
Trouba: ''...Ca fait oublier la Californie''
2024-12-22 16:10:59 3
Crosby: Nouveau capitaine des Islanders
2024-09-07 18:45:37
Islanders surprennent: ouvert aux acquisitions
2023-11-29 08:51:00 1
Toutes les nouvelles >