Contrats
Club professionnel (20)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1 | Vincent TrocheckVincent Troc... | 90 | 31 | 3 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | UFA | ||||||
2 | Bobby McMannBobby McMann | 78 | 28 | 4 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | |||||
3 | Nick SchmaltzNick Schmaltz | 88 | 28 | 3 | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | UFA | ||||||
4 | Boone JennerBoone Jenner | 83 | 31 | 4 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | |||||
5 | Jake GuentzelJake Guentzel | 92 | 29 | 2 | 8 000 000 $ | 6 800 000 $ | 6 800 000 $ | UFA | |||||||
6 | Alex OvechkinAlex Ovechkin | 91 | 39 | 4 | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | UFA | |||||
7 | Brady TkachukBrady Tkachuk | 90 | 25 | 1 | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Joel KivirantaJoel Kiviranta | 80 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
9 | Joel ArmiaJoel Armia | 81 | 31 | 4 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||
10 | Daniel SprongDaniel Sprong | 76 | 27 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
11 | Jesper BrattJesper Bratt | 91 | 26 | 1 | 7 200 000 $ | 7 200 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Alex KillornAlex Killorn | 85 | 35 | 1 | 6 600 000 $ | 5 300 000 $ | UFA | ||||||||
13 | Josh MorrisseyJosh Morrissey | 90 | 29 | 2 | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | UFA | |||||||
14 | Noah DobsonNoah Dobson | 88 | 24 | 3 | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | RFA | ||||||
15 | Connor MurphyConnor Murphy | 83 | 31 | 4 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | |||||
16 | Niko MikkolaNiko Mikkola | 82 | 28 | 3 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | ||||||
17 | Scott MayfieldScott Mayfield | 82 | 31 | 3 | 2 965 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | UFA | ||||||
18 | Darren RaddyshDarren Raddysh | 78 | 28 | 3 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | ||||||
19 | Anthony StolarzAnthony Stolarz | 90 | 30 | 1 | 5 000 000 $ | 2 165 000 $ | UFA | ||||||||
20 | Juuse SarosJuuse Saros | 89 | 29 | 2 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | UFA | |||||||
Total | 95 365 000 $ | 89 865 000 $ | 68 300 000 $ | 46 600 000 $ | 20 175 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (22)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1 | Kyle MacLeanKyle MacLean | 75 | 25 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Parker FordParker Ford (R) | 68 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Dominic ToninatoDominic Toni... | 67 | 30 | 1 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||||
4 | Tyson KozakTyson Kozak (R) | 65 | 21 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Ryan WintertonRyan Winterton | 65 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
6 | Benoit-Olivier GroulxBenoit-Olivi... | 65 | 24 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
7 | Nathan GaucherNathan Gaucher (R) | 63 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
8 | Jalen LuypenJalen Luypen | 62 | 22 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
9 | Samuel SavoieSamuel Savoie (R) | 63 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
10 | Eetu LiukasEetu Liukas | 61 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
11 | Blade JenkinsBlade Jenkins | 61 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Zach DeanZach Dean | 58 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Nathan AspinallNathan Aspinall | 55 | 18 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
14 | Alexandre TexierAlexandre Te... | 76 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
15 | Avery HayesAvery Hayes | 66 | 21 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
16 | Elias PettersonElias Petterson (R) | 71 | 20 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
17 | Filip RoosFilip Roos | 66 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
18 | Eemil ViroEemil Viro | 64 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Noah WarrenNoah Warren (R) | 63 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
20 | Olivier RodrigueOlivier Rodr... (R) | 72 | 24 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Will CranleyWill Cranley (R) | 56 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
22 | Taylor GauthierTaylor Gauthier | 52 | 23 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 18 285 000 $ | 18 285 000 $ | 11 525 000 $ | 5 875 000 $ | 875 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.