Cotes
Top 50 sur 1121 attaquants
Checking
(CK)
166e/1121 att.
Fighting
(FG)
679e/1121 att.
Discipline
(DI)
195e/1121 att.
Skating
(SK)
206e/1121 att.
Strength
(ST)
235e/1121 att.
Endurance
(EN)
73e/1121 att.
Durability
(DU)
221e/1121 att.
Puck Handling
(PH)
203e/1121 att.
Faceoffs
(FO)
134e/1121 att.
Passing
(PA)
243e/1121 att.
Scoring
(SC)
155e/1121 att.
Defence
(DF)
100e/1121 att.
Penalty Shots
(PS)
155e/1121 att.
Experience
(EX)
84e/1121 att.
Leadership
(LD)
159e/1121 att.
Overall
(OV)
195e/1121 att.
Cotes
Top 50 sur 1121 attaquants
Checking (CK)
166e/1121 att.
70
Fighting (FG)
679e/1121 att.
61
Discipline (DI)
195e/1121 att.
83
Skating (SK)
206e/1121 att.
71
Strength (ST)
235e/1121 att.
84
Endurance (EN)
73e/1121 att.
86
Durability (DU)
221e/1121 att.
88
Puck Handling (PH)
203e/1121 att.
73
Faceoffs (FO)
134e/1121 att.
74
Passing (PA)
243e/1121 att.
70
Scoring (SC)
155e/1121 att.
73
Defence (DF)
100e/1121 att.
77
Penalty Shots (PS)
155e/1121 att.
77
Experience (EX)
84e/1121 att.
81
Leadership (LD)
159e/1121 att.
83
Overall (OV)
195e/1121 att.
83
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Jets | 80 | 19 | 27 | 46 | 0,57 | 11 | 65 | 185 | 10,3 % | 53,4 % | 14:55 |
2018-19 | Blue Jackets | 82 | 14 | 18 | 32 | 0,39 | 0 | 77 | 178 | 7,9 % | 44,4 % | 12:03 |
2019-20 | Blue Jackets | 82 | 17 | 20 | 37 | 0,45 | 4 | 62 | 166 | 10,2 % | 52,7 % | 18:42 |
2020-21 | Bruins | 64 | 13 | 24 | 37 | 0,58 | -7 | 38 | 185 | 7,0 % | 52,3 % | 19:45 |
2021-22 | Bruins | 82 | 12 | 20 | 32 | 0,39 | -4 | 45 | 157 | 7,6 % | 53,0 % | 17:27 |
2022-23 | Bruins | 82 | 28 | 41 | 69 | 0,84 | 3 | 38 | 327 | 8,6 % | 54,9 % | 21:13 |
2023-24 | Bruins | 82 | 19 | 27 | 46 | 0,56 | 7 | 22 | 192 | 9,9 % | 52,7 % | 15:42 |
2024-25 | Bruins | 82 | 13 | 15 | 28 | 0,34 | 4 | 38 | 156 | 8,3 % | 58,1 % | 13:01 |
Total | 636 | 135 | 192 | 327 | 0,51 | 18 | 385 | 1 546 | 8,7 % | 53,8 % | 16:31 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Jets | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -7 | 12 | 12 | 8.3 % | 47.1 % | 14:03 |
2019-20 | Blue Jackets | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | -2 | 4 | 40 | 5.0 % | 52.5 % | 15:29 |
2023-24 | Bruins | 23 | 7 | 8 | 15 | 0,65 | 9 | 4 | 46 | 15.2 % | 57.4 % | 15:26 |
2024-25 | Bruins | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 1 | 0 | 24 | 4.2 % | 36.6 % | 13:56 |
Total | 60 | 11 | 17 | 28 | 0,47 | 1 | 20 | 122 | 9,0 % | 51,8 % | 14:58 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 2 | 37 | MIN | ![]() |
Boone Jenner | F | Vincent Lapointe |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.