Cotes
Top 25 sur 600 défenseurs
Checking
(CK)
60e/600 déf.
Fighting
(FG)
275e/600 déf.
Discipline
(DI)
413e/600 déf.
Skating
(SK)
143e/600 déf.
Strength
(ST)
95e/600 déf.
Endurance
(EN)
111e/600 déf.
Durability
(DU)
129e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
148e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
467e/600 déf.
Passing
(PA)
138e/600 déf.
Scoring
(SC)
157e/600 déf.
Defence
(DF)
72e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
157e/600 déf.
Experience
(EX)
56e/600 déf.
Leadership
(LD)
111e/600 déf.
Overall
(OV)
112e/600 déf.
Cotes
Top 25 sur 600 défenseurs
Checking (CK)
60e/600 déf.
71
Fighting (FG)
275e/600 déf.
66
Discipline (DI)
413e/600 déf.
77
Skating (SK)
143e/600 déf.
64
Strength (ST)
95e/600 déf.
86
Endurance (EN)
111e/600 déf.
81
Durability (DU)
129e/600 déf.
87
Puck Handling (PH)
148e/600 déf.
65
Faceoffs (FO)
467e/600 déf.
40
Passing (PA)
138e/600 déf.
68
Scoring (SC)
157e/600 déf.
60
Defence (DF)
72e/600 déf.
78
Penalty Shots (PS)
157e/600 déf.
63
Experience (EX)
56e/600 déf.
81
Leadership (LD)
111e/600 déf.
79
Overall (OV)
112e/600 déf.
83
Statistiques
Présaison
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Boston Bruins | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 3 | 6 | 6 | 16,7 % | 21:16 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 3 500 000 $ |
Salaire cette saison : | 3 500 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | NON |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-08-24 15:01:17 | Connor Murphy signed with Bruins for $3,500,000 for 4 year(s) / Option : No Trade & Signing Bonus of $1,225,000. |
2025-08-24 15:01:17 | Connor Murphy was added to Bruins. |
2025-08-16 12:10:28 | Connor Murphy was released by Blue Jackets. |
2025-08-16 12:10:28 | Blue Jackets paid $0 to release Connor Murphy. |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Predators | 71 | 3 | 14 | 17 | 0,24 | -6 | 105 | 51 | 5,9 % | 20:59 | |
2018-19 | Predators | 82 | 10 | 24 | 34 | 0,41 | -9 | 114 | 132 | 7,6 % | 20:58 | |
2019-20 | Predators | 82 | 13 | 22 | 35 | 0,43 | -14 | 96 | 94 | 13,8 % | 20:25 | |
2020-21 | Predators | 82 | 6 | 28 | 34 | 0,41 | 15 | 72 | 69 | 8,7 % | 17:13 | |
2021-22 | Predators | 82 | 7 | 24 | 31 | 0,38 | 18 | 72 | 65 | 10,8 % | 17:32 | |
2022-23 | Predators | 82 | 5 | 23 | 28 | 0,34 | 16 | 76 | 62 | 8,1 % | 17:13 | |
2023-24 | Blue Jackets | 82 | 10 | 37 | 47 | 0,57 | -1 | 70 | 172 | 5,8 % | 23:03 | |
2024-25 | Blue Jackets | 82 | 16 | 42 | 58 | 0,71 | 13 | 128 | 124 | 12,9 % | 23:11 | |
Total | 645 | 70 | 214 | 284 | 0,44 | 32 | 733 | 769 | 9,1 % | 20:03 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Predators | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 4 | 6 | 12 | 16.7 % | 19:09 | |
2021-22 | Predators | 21 | 0 | 3 | 3 | 0,14 | 3 | 14 | 18 | 0.0 % | 18:15 | |
2022-23 | Predators | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 1 | 10 | 8 | 12.5 % | 16:14 | |
2023-24 | Blue Jackets | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | -6 | 6 | 15 | 6.7 % | 23:05 | |
2024-25 | Blue Jackets | 18 | 3 | 10 | 13 | 0,72 | 7 | 26 | 42 | 7.1 % | 23:53 | |
Total | 70 | 7 | 22 | 29 | 0,41 | 9 | 62 | 95 | 7,4 % | 20:02 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1 | 27 | NSH | ![]() |
Connor Murphy | D | Benoît Girard |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.