Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking
(CK)
88e/607 déf.
Fighting
(FG)
381e/607 déf.
Discipline
(DI)
107e/607 déf.
Skating
(SK)
19e/607 déf.
Strength
(ST)
195e/607 déf.
Endurance
(EN)
21e/607 déf.
Durability
(DU)
32e/607 déf.
Puck Handling
(PH)
16e/607 déf.
Faceoffs
(FO)
387e/607 déf.
Passing
(PA)
14e/607 déf.
Scoring
(SC)
26e/607 déf.
Defence
(DF)
93e/607 déf.
Penalty Shots
(PS)
26e/607 déf.
Experience
(EX)
165e/607 déf.
Leadership
(LD)
60e/607 déf.
Overall
(OV)
21e/607 déf.
Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking (CK)
88e/607 déf.
68
Fighting (FG)
381e/607 déf.
60
Discipline (DI)
107e/607 déf.
82
Skating (SK)
19e/607 déf.
76
Strength (ST)
195e/607 déf.
83
Endurance (EN)
21e/607 déf.
87
Durability (DU)
32e/607 déf.
91
Puck Handling (PH)
16e/607 déf.
80
Faceoffs (FO)
387e/607 déf.
40
Passing (PA)
14e/607 déf.
83
Scoring (SC)
26e/607 déf.
70
Defence (DF)
93e/607 déf.
75
Penalty Shots (PS)
26e/607 déf.
74
Experience (EX)
165e/607 déf.
75
Leadership (LD)
60e/607 déf.
82
Overall (OV)
21e/607 déf.
88
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Bruins | 76 | 2 | 15 | 17 | 0,22 | -12 | 50 | 49 | 4,1 % | 14:35 | |
2022-23 | Bruins | 82 | 9 | 33 | 42 | 0,51 | -2 | 78 | 112 | 8,0 % | 20:30 | |
2023-24 | Bruins | 82 | 12 | 39 | 51 | 0,62 | 4 | 54 | 110 | 10,9 % | 22:42 | |
2024-25 | Bruins | 82 | 15 | 60 | 75 | 0,91 | 0 | 74 | 202 | 7,4 % | 25:56 | |
Total | 322 | 38 | 147 | 185 | 0,57 | -10 | 256 | 473 | 8,0 % | 21:03 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Bruins | 23 | 0 | 15 | 15 | 0,65 | 7 | 16 | 31 | 0.0 % | 23:05 | |
2024-25 | Bruins | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | -4 | 2 | 14 | 7.1 % | 29:51 | |
Total | 30 | 1 | 17 | 18 | 0,60 | 3 | 18 | 45 | 2,2 % | 24:40 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Bruins | 82 | 19 | 81 | 100 | 1,22 | 64 | 65 | 193 | 9.8 % | 18:40 | |
Total | 82 | 19 | 81 | 100 | 1,22 | 64 | 65 | 193 | 9,8 % | 18:40 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Bruins | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 2 | 4 | 10 | 0.0 % | 20:28 | |
Total | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 2 | 4 | 10 | 0,0 % | 20:28 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 1 | 11 | CHI | ![]() |
Noah Dobson | D | Sylvain Laframboise |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.