Dernière mise à jour : 2025-04-25 4:13:51 PM
Meneurs individuels
Buts | ||
---|---|---|
1. | David Pastrnak (NSH) | 4 buts |
2. | Leon Draisaitl (DAL) | 4 buts |
3. | Nathan MacKinnon (CGY) | 4 buts |
Points | ||
---|---|---|
1. | Quinn Hughes (CGY) | 9 pts |
2. | David Pastrnak (NSH) | 8 pts |
3. | Leon Draisaitl (DAL) | 8 pts |
Gardiens | ||
---|---|---|
1. | Filip Gustavsson (SEA) | 4 vic. |
2. | Stuart Skinner (CLB) | 3 vic. |
3. | Semyon Varlamov (NYI) | 3 vic. |
Attaquants | ||
---|---|---|
1. | David Pastrnak (NSH) | 8 pts |
2. | Leon Draisaitl (DAL) | 8 pts |
3. | Nathan MacKinnon (CGY) | 8 pts |
Défenseurs | ||
---|---|---|
1. | Quinn Hughes (CGY) | 9 pts |
2. | Moritz Seider (VAN) | 7 pts |
3. | Esa Lindell (WSH) | 7 pts |
Recrues | ||
---|---|---|
1. | Connor Bedard (OTT) | 3 pts |
2. | Connor Zary (EDM) | 1 pts |
3. | Leo Carlsson (OTT) | 0 pts |
Temps de jeu | ||
---|---|---|
1. | Noah Dobson (BOS) | 31:55 |
2. | Drew Doughty (FLA) | 30:49 |
3. | Vincent Trocheck (BOS) | 29:42 |
Parties jouées (G) | ||
---|---|---|
1. | Juuse Saros (BOS) | 5 pj |
2. | Jeremy Swayman (FLA) | 5 pj |
3. | Joonas Korpisalo (WSH) | 5 pj |
Minutes jouées (G) | ||
---|---|---|
1. | Juuse Saros (BOS) | 364 min |
2. | Jeremy Swayman (FLA) | 348 min |
3. | Joonas Korpisalo (WSH) | 341 min |
Prévisions de la loterie
# | Équipe | % |
---|---|---|
1. | ![]() |
25,0 % |
2. | ![]() |
13,5 % |
3. | ![]() |
11,5 % |
# | Équipe | % |
---|---|---|
1. | ![]() |
25,0 % |
2. | ![]() |
13,5 % |
3. | ![]() |
11,5 % |
Division atlantique
Bruins de Boston
Sabres de Buffalo
Red Wings de Détroit
Panthers de la Floride
Canadiens de Montréal
Senators d'Ottawa
Lightning de Tampa Bay
Maple Leafs de Toronto








Division métropolitaine
Hurricanes de la Caroline
Blue Jackets de Columbus
Devils du New Jersey
Islanders de New York
Rangers de New York
Flyers de Philadelphie
Penguins de Pittsburgh
Capitals de Washington







