Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
1er/188 gar.
Durability
(DU)
1er/188 gar.
Endurance
(EN)
3e/188 gar.
Size
(SZ)
32e/188 gar.
Agility
(AG)
56e/188 gar.
Rebound
(RB)
1er/188 gar.
Style Control
(SC)
1er/188 gar.
Hand Speed
(HS)
1er/188 gar.
Reaction Time
(RT)
1er/188 gar.
Puck Handling
(PH)
2e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
1er/188 gar.
Experience
(EX)
19e/188 gar.
Leadership
(LD)
1er/188 gar.
Overall
(OV)
1er/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
1er/188 gar.
98
Durability (DU)
1er/188 gar.
95
Endurance (EN)
3e/188 gar.
92
Size (SZ)
32e/188 gar.
91
Agility (AG)
56e/188 gar.
87
Rebound (RB)
1er/188 gar.
93
Style Control (SC)
1er/188 gar.
96
Hand Speed (HS)
1er/188 gar.
97
Reaction Time (RT)
1er/188 gar.
97
Puck Handling (PH)
2e/188 gar.
93
Penalty Shots (PS)
1er/188 gar.
98
Experience (EX)
19e/188 gar.
77
Leadership (LD)
1er/188 gar.
91
Overall (OV)
1er/188 gar.
96
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Kings | 66 | 31 | 27 | 8 | 2 | 2,83 | 89,0 % | 3913 |
2018-19 | Kings | 70 | 39 | 19 | 12 | 7 | 2,33 | 92,0 % | 4227 |
2019-20 | Kings | 70 | 38 | 28 | 4 | 11 | 2,21 | 92,0 % | 4168 |
2020-21 | Sharks | 63 | 41 | 17 | 5 | 4 | 2,30 | 91,4 % | 3789 |
2021-22 | Sharks | 64 | 31 | 27 | 5 | 0 | 2,84 | 90,8 % | 3710 |
2022-23 | Sharks | 49 | 22 | 24 | 2 | 0 | 3,10 | 90,4 % | 2915 |
2023-24 | Stars | 56 | 35 | 17 | 2 | 3 | 2,75 | 91,6 % | 3241 |
2024-25 | Stars | 50 | 35 | 14 | 1 | 4 | 2,52 | 91,6 % | 2942 |
Total | 488 | 272 | 173 | 39 | 31 | 2,59 | 91,1 % | 28905 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2018-19 | Kings | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1,73 | 94,3 % | 969 |
2019-20 | Kings | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2,29 | 92,0 % | 426 |
2020-21 | Sharks | 19 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2,16 | 93,7 % | 1312 |
2023-24 | Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4,00 | 90,4 % | 310 |
2024-25 | Stars | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3,83 | 89,4 % | 740 |
Total | 58 | 33 | 16 | 9 | 3 | 2,57 | 92,4 % | 3757 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 6 | 166 | LAK | ![]() |
Connor Hellebuyck | G | Yan Quesnel |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | Trophée William Jennings | ![]() |
Connor Hellebuyck | Yan Quesnel |