Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon DraisaitlLeon Draisaitl | 5 | 4 | 2 | 6 | 1,20 | 1 | 2 | 28 | 14.3 % | 50.0 % | 22:19 |
2 | Nick SuzukiNick Suzuki | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | 1 | 2 | 21 | 9.5 % | 56.1 % | 21:09 |
3 | Robert ThomasRobert Thomas | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 1 | 2 | 12 | 16.7 % | 40.0 % | 15:20 |
4 | Adam FoxAdam Fox | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 3 | 2 | 11 | 9.1 % | 20:51 | |
5 | Matthew TkachukMatthew Tkachuk | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | -1 | 0 | 5 | 40.0 % | 19.2 % | 19:29 |
6 | Sean CouturierSean Couturier | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | -1 | 0 | 10 | 20.0 % | 60.0 % | 11:07 |
7 | Mitch MarnerMitch Marner | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 0 | 6 | 14 | 7.1 % | 43.4 % | 18:21 |
8 | Dylan HollowayDylan Holloway | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 75.0 % | 15:41 |
9 | Gustav NyquistGustav Nyquist | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -2 | 4 | 12 | 0.0 % | 25.0 % | 17:11 |
10 | Evan BouchardEvan Bouchard | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 2 | 10 | 0.0 % | 25:08 | |
11 | Sean DurziSean Durzi | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -2 | 4 | 2 | 0.0 % | 17:25 | |
12 | Miro HeiskanenMiro Heiskanen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -2 | 0 | 3 | 0.0 % | 19:36 | |
13 | Brett LeasonBrett Leason | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -1 | 4 | 6 | 16.7 % | 0.0 % | 6:59 |
14 | Luke GlendeningLuke Glendening | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 2 | 4 | 0.0 % | 83.3 % | 7:26 |
15 | Matthew KniesMatthew Knies | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 2 | 6 | 0.0 % | 29.1 % | 11:56 |
16 | Kaiden GuhleKaiden Guhle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 4 | 3 | 0.0 % | 17:35 | |
17 | Filip ChytilFilip Chytil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 42.4 % | 6:47 | |
18 | Ryan LombergRyan Lomberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | ||
19 | Ty EmbersonTy Emberson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 2 | 2 | 0.0 % | 16:11 | |
20 | Drew HellesonDrew Helleson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4:25 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor HellebuyckConnor Helle... | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.20 | 90.6 % | 301 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|