Contrats
Club professionnel (20)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Connor McDavidConnor McDavid | 99 | 27 | 2 | 12 500 000 $ | 12 500 000 $ | 12 500 000 $ | UFA | |||||||
2 | Bo HorvatBo Horvat | 90 | 29 | 1 | 6 900 000 $ | 3 450 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Alex TurcotteAlex Turcotte | 78 | 23 | 4 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | |||||
4 | Trevor LewisTrevor Lewis | 78 | 37 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||||
5 | Steven StamkosSteven Stamkos | 90 | 34 | 2 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | UFA | |||||||
6 | Brad MarchandBrad Marchand | 90 | 36 | 1 | 8 475 000 $ | 9 475 000 $ | UFA | ||||||||
7 | Rickard RakellRickard Rakell | 90 | 31 | 4 | 8 500 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | UFA | |||||
8 | Bobby BrinkBobby Brink | 82 | 23 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | RFA | |||||
9 | Cole SmithCole Smith | 79 | 28 | 3 | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | UFA | ||||||
10 | Jonathan HuberdeauJonathan Hub... | 89 | 31 | 4 | 7 140 000 $ | 7 200 000 $ | 7 500 000 $ | 7 720 000 $ | 8 000 000 $ | UFA | |||||
11 | Chris KreiderChris Kreider | 88 | 33 | 4 | 7 500 000 $ | 5 700 000 $ | 6 700 000 $ | 7 700 000 $ | 8 700 000 $ | UFA | |||||
12 | Conor ShearyConor Sheary | 77 | 32 | 2 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | |||||||
13 | Alex PietrangeloAlex Pietran... | 89 | 34 | 3 | 8 250 000 $ | 8 850 000 $ | 9 075 000 $ | 9 900 000 $ | UFA | ||||||
14 | Gustav ForslingGustav Forsling | 88 | 28 | 3 | 7 500 000 $ | 6 450 000 $ | 6 450 000 $ | 6 450 000 $ | UFA | ||||||
15 | Brady SkjeiBrady Skjei | 87 | 30 | 1 | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Hampus LindholmHampus Lindholm | 87 | 30 | 1 | 6 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | ||||||||
17 | Mattias SamuelssonMattias Samu... | 83 | 24 | 1 | 950 500 $ | 950 500 $ | RFA | ||||||||
18 | Connor CliftonConnor Clifton | 83 | 29 | 2 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||||
19 | Linus UllmarkLinus Ullmark | 90 | 31 | 4 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | UFA | |||||
20 | Akira SchmidAkira Schmid | 78 | 24 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
Total | 105 465 500 $ | 93 575 500 $ | 71 325 000 $ | 48 195 000 $ | 30 450 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (25)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | David GustafssonDavid Gustaf... | 70 | 24 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
2 | Hugh McGingHugh McGing | 66 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Brandon BiroBrandon Biro | 65 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Otto StenbergOtto Stenberg (R) | 61 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
5 | Jakub DemekJakub Demek | 61 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
6 | Blake McLaughlinBlake McLaug... | 58 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Xavier BourgaultXavier Bourg... | 64 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Jack AhcanJack Ahcan | 72 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
9 | Connor MackeyConnor Mackey | 71 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
10 | Sam RinzelSam Rinzel (R) | 70 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | Declan CarlileDeclan Carlile | 69 | 24 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
12 | Max SzuberMax Szuber (R) | 67 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Stanislav SvozilStanislav Sv... | 66 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Michael BuchingerMichael Buch... (R) | 64 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
15 | Nicolas MattinenNicolas Matt... (R) | 61 | 26 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
16 | Guillaume RichardGuillaume Ri... (R) | 59 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
17 | Blake SmithBlake Smith | 58 | 19 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
18 | Victor OstmanVictor Ostman | 75 | 23 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
19 | Matt MurrayMatt Murray | 74 | 30 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
20 | Remi PoirierRemi Poirier | 64 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Filip LarssonFilip Larsson (R) | 64 | 26 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
22 | Collin DeliaCollin Delia | 63 | 30 | 1 | 900 000 $ | 900 000 $ | UFA | ||||||||
23 | Magnus ChronaMagnus Chrona | 62 | 24 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
24 | Felix SandstromFelix Sandstrom | 61 | 27 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
25 | Dylan FergusonDylan Ferguson (R) | 57 | 26 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
Total | 21 010 000 $ | 21 010 000 $ | 14 425 000 $ | 10 300 000 $ | 6 325 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.