Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
116e/188 gar.
Durability
(DU)
88e/188 gar.
Endurance
(EN)
98e/188 gar.
Size
(SZ)
17e/188 gar.
Agility
(AG)
90e/188 gar.
Rebound
(RB)
93e/188 gar.
Style Control
(SC)
97e/188 gar.
Hand Speed
(HS)
92e/188 gar.
Reaction Time
(RT)
102e/188 gar.
Puck Handling
(PH)
93e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
92e/188 gar.
Experience
(EX)
26e/188 gar.
Leadership
(LD)
78e/188 gar.
Overall
(OV)
89e/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
116e/188 gar.
62
Durability (DU)
88e/188 gar.
71
Endurance (EN)
98e/188 gar.
78
Size (SZ)
17e/188 gar.
94
Agility (AG)
90e/188 gar.
85
Rebound (RB)
93e/188 gar.
70
Style Control (SC)
97e/188 gar.
70
Hand Speed (HS)
92e/188 gar.
70
Reaction Time (RT)
102e/188 gar.
70
Puck Handling (PH)
93e/188 gar.
74
Penalty Shots (PS)
92e/188 gar.
70
Experience (EX)
26e/188 gar.
77
Leadership (LD)
78e/188 gar.
72
Overall (OV)
89e/188 gar.
74
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Blackhawks | 70 | 36 | 27 | 6 | 3 | 2,50 | 90,7 % | 4106 |
2018-19 | Blackhawks | 70 | 36 | 27 | 6 | 7 | 2,60 | 91,5 % | 4160 |
2019-20 | Blackhawks | 66 | 33 | 27 | 4 | 4 | 2,64 | 90,9 % | 3919 |
2020-21 | Blackhawks | 59 | 38 | 15 | 6 | 2 | 2,80 | 90,2 % | 3502 |
2021-22 | Flames | 54 | 23 | 22 | 9 | 4 | 3,04 | 90,0 % | 3163 |
2022-23 | Flames | 53 | 17 | 24 | 8 | 1 | 2,75 | 91,2 % | 2863 |
2023-24 | Sharks | 30 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2,90 | 91,1 % | 1647 |
2024-25 | HC | 32 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3,50 | 90,1 % | 1818 |
Total | 434 | 203 | 173 | 44 | 21 | 2,78 | 90,8 % | 25178 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2018-19 | Blackhawks | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3,33 | 91,9 % | 392 |
2019-20 | Blackhawks | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,33 | 93,0 % | 553 |
2020-21 | Blackhawks | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,50 | 90,0 % | 388 |
2021-22 | Flames | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2,82 | 92,2 % | 700 |
Total | 32 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2,91 | 91,9 % | 2033 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 4 | 114 | TOR | ![]() |
Matt Murray | G | Guillaume Lacroix |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.