Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
32e/188 gar.
Durability
(DU)
56e/188 gar.
Endurance
(EN)
54e/188 gar.
Size
(SZ)
87e/188 gar.
Agility
(AG)
21e/188 gar.
Rebound
(RB)
66e/188 gar.
Style Control
(SC)
58e/188 gar.
Hand Speed
(HS)
41e/188 gar.
Reaction Time
(RT)
41e/188 gar.
Puck Handling
(PH)
30e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
31e/188 gar.
Experience
(EX)
1er/188 gar.
Leadership
(LD)
23e/188 gar.
Overall
(OV)
43e/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
32e/188 gar.
84
Durability (DU)
56e/188 gar.
80
Endurance (EN)
54e/188 gar.
83
Size (SZ)
87e/188 gar.
85
Agility (AG)
21e/188 gar.
90
Rebound (RB)
66e/188 gar.
75
Style Control (SC)
58e/188 gar.
81
Hand Speed (HS)
41e/188 gar.
82
Reaction Time (RT)
41e/188 gar.
84
Puck Handling (PH)
30e/188 gar.
87
Penalty Shots (PS)
31e/188 gar.
91
Experience (EX)
1er/188 gar.
89
Leadership (LD)
23e/188 gar.
84
Overall (OV)
43e/188 gar.
85
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Jets | 70 | 37 | 28 | 5 | 2 | 2,60 | 90,5 % | 4158 |
2018-19 | Jets | 61 | 34 | 21 | 6 | 2 | 2,43 | 92,9 % | 3713 |
2019-20 | Hurricanes | 70 | 35 | 28 | 7 | 8 | 2,27 | 91,9 % | 4185 |
2020-21 | Golden Knights | 63 | 36 | 23 | 4 | 5 | 2,49 | 91,2 % | 3734 |
2021-22 | Golden Knights | 64 | 40 | 20 | 2 | 4 | 2,55 | 90,4 % | 3671 |
2022-23 | Ducks | 61 | 29 | 23 | 8 | 1 | 2,93 | 91,4 % | 3624 |
2023-24 | Flyers | 43 | 23 | 17 | 3 | 2 | 2,88 | 90,7 % | 2587 |
2024-25 | Devils | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3,05 | 91,6 % | 1252 |
Total | 454 | 244 | 170 | 35 | 24 | 2,60 | 91,4 % | 26924 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Jets | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2,92 | 89,8 % | 760 |
2020-21 | Golden Knights | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2,57 | 92,6 % | 507 |
2021-22 | Golden Knights | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,00 | 89,5 % | 207 |
2022-23 | Ducks | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,80 | 91,9 % | 312 |
Total | 28 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2,82 | 91,0 % | 1786 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | 1 | 2 | LAK | ![]() |
Marc-Andre Fleury | G | Yan Quesnel |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.