Cotes
Top 25 sur 600 défenseurs
Checking
(CK)
180e/600 déf.
Fighting
(FG)
466e/600 déf.
Discipline
(DI)
78e/600 déf.
Skating
(SK)
271e/600 déf.
Strength
(ST)
103e/600 déf.
Endurance
(EN)
193e/600 déf.
Durability
(DU)
225e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
245e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
333e/600 déf.
Passing
(PA)
251e/600 déf.
Scoring
(SC)
306e/600 déf.
Defence
(DF)
170e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
306e/600 déf.
Experience
(EX)
110e/600 déf.
Leadership
(LD)
213e/600 déf.
Overall
(OV)
217e/600 déf.
Cotes
Top 25 sur 600 défenseurs
Checking (CK)
180e/600 déf.
61
Fighting (FG)
466e/600 déf.
58
Discipline (DI)
78e/600 déf.
83
Skating (SK)
271e/600 déf.
56
Strength (ST)
103e/600 déf.
86
Endurance (EN)
193e/600 déf.
76
Durability (DU)
225e/600 déf.
80
Puck Handling (PH)
245e/600 déf.
58
Faceoffs (FO)
333e/600 déf.
41
Passing (PA)
251e/600 déf.
60
Scoring (SC)
306e/600 déf.
53
Defence (DF)
170e/600 déf.
69
Penalty Shots (PS)
306e/600 déf.
56
Experience (EX)
110e/600 déf.
78
Leadership (LD)
213e/600 déf.
71
Overall (OV)
217e/600 déf.
76
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 925 000 $ |
Salaire cette saison : | 925 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-09-07 21:57:50 | Jaycob Megna signed with Wild for $925,000 for 4 year(s) / Signing Bonus of $250,000. |
2025-09-07 21:57:50 | Jaycob Megna was added to Wild. |
2025-08-16 12:21:08 | Jaycob Megna was released by Stars. |
2025-08-16 12:21:08 | Stars paid $0 to release Jaycob Megna. |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Red Wings | 82 | 6 | 14 | 20 | 0,24 | 5 | 42 | 34 | 17,6 % | 14:51 | |
2023-24 | Red Wings | 82 | 6 | 32 | 38 | 0,46 | -3 | 62 | 93 | 6,5 % | 16:32 | |
Total | 164 | 12 | 46 | 58 | 0,35 | 2 | 104 | 127 | 9,4 % | 15:41 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Red Wings | 24 | 1 | 9 | 10 | 0,42 | 25 | 4 | 38 | 2.6 % | 21:22 | |
Total | 24 | 1 | 9 | 10 | 0,42 | 25 | 4 | 38 | 2,6 % | 21:22 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Red Wings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 4 | 2 | 0.0 % | 18:47 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 4 | 2 | 0,0 % | 18:47 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.