Cotes
Top 50 sur 1120 attaquants
Checking
(CK)
197e/1120 att.
Fighting
(FG)
16e/1120 att.
Discipline
(DI)
976e/1120 att.
Skating
(SK)
475e/1120 att.
Strength
(ST)
42e/1120 att.
Endurance
(EN)
435e/1120 att.
Durability
(DU)
407e/1120 att.
Puck Handling
(PH)
431e/1120 att.
Faceoffs
(FO)
997e/1120 att.
Passing
(PA)
457e/1120 att.
Scoring
(SC)
491e/1120 att.
Defence
(DF)
432e/1120 att.
Penalty Shots
(PS)
491e/1120 att.
Experience
(EX)
738e/1120 att.
Leadership
(LD)
467e/1120 att.
Overall
(OV)
432e/1120 att.
Cotes
Top 50 sur 1120 attaquants
Checking (CK)
197e/1120 att.
68
Fighting (FG)
16e/1120 att.
80
Discipline (DI)
976e/1120 att.
74
Skating (SK)
475e/1120 att.
59
Strength (ST)
42e/1120 att.
89
Endurance (EN)
435e/1120 att.
75
Durability (DU)
407e/1120 att.
82
Puck Handling (PH)
431e/1120 att.
62
Faceoffs (FO)
997e/1120 att.
41
Passing (PA)
457e/1120 att.
60
Scoring (SC)
491e/1120 att.
59
Defence (DF)
432e/1120 att.
62
Penalty Shots (PS)
491e/1120 att.
62
Experience (EX)
738e/1120 att.
62
Leadership (LD)
467e/1120 att.
67
Overall (OV)
432e/1120 att.
72
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 875 000 $ |
Salaire cette saison : | 875 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-07-04 5:26:59 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to pro. |
2025-07-03 4:38:49 PM | Michael Pezzetta signed with Canucks for $875,000 for 4 year(s) / Signing Bonus of $250,000. |
2025-07-03 4:38:49 PM | Michael Pezzetta was added to Canucks. |
2025-03-24 5:48:04 PM | Farm Game #1125 - Michael Pezzetta from Halifax Highlanders has scored a Hat Trick! |
2025-03-07 3:08:23 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to farm. |
2025-03-07 3:08:18 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to pro. |
2025-03-05 8:39:13 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to farm. |
2025-03-05 8:39:08 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to pro. |
2025-03-01 3:19:15 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to farm. |
2025-03-01 3:19:07 PM | Michael Pezzetta of Canucks was sent to pro. |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Canucks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:07 | |
2024-25 | Canucks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:06 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Canucks | 14 | 5 | 9 | 14 | 1,00 | -6 | 4 | 59 | 8.5 % | 68.8 % | 20:23 |
2020-21 | Canucks | 82 | 2 | 7 | 9 | 0,11 | -9 | 12 | 35 | 5.7 % | 52.4 % | 6:31 |
2021-22 | Canucks | 11 | 2 | 4 | 6 | 0,55 | 2 | 2 | 44 | 4.5 % | 60.0 % | 15:47 |
2022-23 | Canucks | 82 | 26 | 41 | 67 | 0,82 | 54 | 53 | 327 | 8.0 % | 62.8 % | 13:54 |
2023-24 | Canucks | 82 | 61 | 49 | 110 | 1,34 | 42 | 53 | 585 | 10.4 % | 55.7 % | 17:09 |
2024-25 | Canucks | 14 | 6 | 14 | 20 | 1,43 | 15 | 12 | 87 | 6.9 % | 48.5 % | 20:26 |
Total | 285 | 102 | 124 | 226 | 0,79 | 98 | 136 | 1 137 | 9,0 % | 57,9 % | 13:25 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Canucks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 2 | 9 | 0.0 % | 28.6 % | 12:11 |
2024-25 | Canucks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -6 | 4 | 19 | 0.0 % | 46.7 % | 20:32 |
Total | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | -9 | 6 | 28 | 0,0 % | 40,9 % | 15:31 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.