Cotes
Top 50 sur 1120 attaquants
Checking
(CK)
79e/1120 att.
Fighting
(FG)
535e/1120 att.
Discipline
(DI)
336e/1120 att.
Skating
(SK)
428e/1120 att.
Strength
(ST)
255e/1120 att.
Endurance
(EN)
394e/1120 att.
Durability
(DU)
379e/1120 att.
Puck Handling
(PH)
404e/1120 att.
Faceoffs
(FO)
237e/1120 att.
Passing
(PA)
447e/1120 att.
Scoring
(SC)
442e/1120 att.
Defence
(DF)
149e/1120 att.
Penalty Shots
(PS)
442e/1120 att.
Experience
(EX)
317e/1120 att.
Leadership
(LD)
266e/1120 att.
Overall
(OV)
370e/1120 att.
Cotes
Top 50 sur 1120 attaquants
Checking (CK)
79e/1120 att.
75
Fighting (FG)
535e/1120 att.
66
Discipline (DI)
336e/1120 att.
82
Skating (SK)
428e/1120 att.
60
Strength (ST)
255e/1120 att.
84
Endurance (EN)
394e/1120 att.
76
Durability (DU)
379e/1120 att.
83
Puck Handling (PH)
404e/1120 att.
63
Faceoffs (FO)
237e/1120 att.
55
Passing (PA)
447e/1120 att.
60
Scoring (SC)
442e/1120 att.
60
Defence (DF)
149e/1120 att.
74
Penalty Shots (PS)
442e/1120 att.
63
Experience (EX)
317e/1120 att.
75
Leadership (LD)
266e/1120 att.
79
Overall (OV)
370e/1120 att.
76
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2024-25 | HC | 82 | 11 | 13 | 24 | 0,29 | -22 | 26 | 100 | 11,0 % | 30,4 % | 9:31 |
Total | 82 | 11 | 13 | 24 | 0,29 | -22 | 26 | 100 | 11,0 % | 30,4 % | 9:31 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Coyotes | 82 | 46 | 82 | 128 | 1,56 | 78 | 16 | 536 | 8.6 % | 61.6 % | 17:57 |
2022-23 | Coyotes | 82 | 69 | 76 | 145 | 1,77 | 82 | 26 | 558 | 12.4 % | 62.2 % | 18:46 |
2023-24 | Coyotes | 82 | 35 | 52 | 87 | 1,06 | 48 | 12 | 303 | 11.6 % | 60.4 % | 10:11 |
Total | 246 | 150 | 210 | 360 | 1,46 | 208 | 54 | 1 397 | 10,7 % | 61,5 % | 15:38 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Coyotes | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -2 | 4 | 11 | 9.1 % | 20.0 % | 17:52 |
Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -2 | 4 | 11 | 9,1 % | 20,0 % | 17:52 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 2 | 38 | NSH | ![]() |
Jansen Harkins | C | Robert Messier |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.