Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking
(CK)
89e/607 déf.
Fighting
(FG)
271e/607 déf.
Discipline
(DI)
476e/607 déf.
Skating
(SK)
39e/607 déf.
Strength
(ST)
64e/607 déf.
Endurance
(EN)
26e/607 déf.
Durability
(DU)
33e/607 déf.
Puck Handling
(PH)
37e/607 déf.
Faceoffs
(FO)
403e/607 déf.
Passing
(PA)
39e/607 déf.
Scoring
(SC)
29e/607 déf.
Defence
(DF)
75e/607 déf.
Penalty Shots
(PS)
29e/607 déf.
Experience
(EX)
114e/607 déf.
Leadership
(LD)
49e/607 déf.
Overall
(OV)
37e/607 déf.
Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking (CK)
89e/607 déf.
68
Fighting (FG)
271e/607 déf.
67
Discipline (DI)
476e/607 déf.
75
Skating (SK)
39e/607 déf.
72
Strength (ST)
64e/607 déf.
87
Endurance (EN)
26e/607 déf.
87
Durability (DU)
33e/607 déf.
91
Puck Handling (PH)
37e/607 déf.
75
Faceoffs (FO)
403e/607 déf.
40
Passing (PA)
39e/607 déf.
75
Scoring (SC)
29e/607 déf.
70
Defence (DF)
75e/607 déf.
77
Penalty Shots (PS)
29e/607 déf.
74
Experience (EX)
114e/607 déf.
77
Leadership (LD)
49e/607 déf.
83
Overall (OV)
37e/607 déf.
87
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Lightning | 82 | 6 | 32 | 38 | 0,46 | 6 | 114 | 104 | 5,8 % | 20:13 | |
2019-20 | Lightning | 82 | 14 | 38 | 52 | 0,63 | 16 | 62 | 111 | 12,6 % | 20:39 | |
2020-21 | Lightning | 79 | 16 | 32 | 48 | 0,61 | 5 | 85 | 123 | 13,0 % | 21:42 | |
2021-22 | Lightning | 82 | 19 | 46 | 65 | 0,79 | 2 | 49 | 225 | 8,4 % | 24:24 | |
2022-23 | Lightning | 78 | 12 | 42 | 54 | 0,69 | 4 | 76 | 175 | 6,9 % | 24:23 | |
2023-24 | Lightning | 82 | 13 | 44 | 57 | 0,70 | -33 | 79 | 168 | 7,7 % | 25:10 | |
2024-25 | Lightning | 82 | 18 | 65 | 83 | 1,01 | -11 | 96 | 188 | 9,6 % | 25:04 | |
Total | 567 | 98 | 299 | 397 | 0,70 | -11 | 561 | 1 094 | 9,0 % | 23:05 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Lightning | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,54 | -3 | 8 | 15 | 13.3 % | 21:22 | |
2020-21 | Lightning | 24 | 2 | 9 | 11 | 0,46 | 3 | 24 | 55 | 3.6 % | 24:37 | |
2022-23 | Lightning | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | -3 | 4 | 6 | 0.0 % | 25:01 | |
2024-25 | Lightning | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | -5 | 0 | 14 | 14.3 % | 26:21 | |
Total | 47 | 6 | 17 | 23 | 0,49 | -8 | 36 | 90 | 6,7 % | 23:57 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 1 | 16 | NYR | ![]() |
Charlie McAvoy | D | Marc-André Naud |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.