Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
36e/188 gar.
Durability
(DU)
38e/188 gar.
Endurance
(EN)
42e/188 gar.
Size
(SZ)
60e/188 gar.
Agility
(AG)
41e/188 gar.
Rebound
(RB)
53e/188 gar.
Style Control
(SC)
37e/188 gar.
Hand Speed
(HS)
22e/188 gar.
Reaction Time
(RT)
22e/188 gar.
Puck Handling
(PH)
35e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
42e/188 gar.
Experience
(EX)
9e/188 gar.
Leadership
(LD)
27e/188 gar.
Overall
(OV)
36e/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
36e/188 gar.
83
Durability (DU)
38e/188 gar.
83
Endurance (EN)
42e/188 gar.
85
Size (SZ)
60e/188 gar.
88
Agility (AG)
41e/188 gar.
88
Rebound (RB)
53e/188 gar.
79
Style Control (SC)
37e/188 gar.
85
Hand Speed (HS)
22e/188 gar.
87
Reaction Time (RT)
22e/188 gar.
88
Puck Handling (PH)
35e/188 gar.
86
Penalty Shots (PS)
42e/188 gar.
90
Experience (EX)
9e/188 gar.
80
Leadership (LD)
27e/188 gar.
83
Overall (OV)
36e/188 gar.
86
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Penguins | 45 | 29 | 11 | 2 | 8 | 1,89 | 91,5 % | 2497 |
2018-19 | Red Wings | 70 | 25 | 38 | 7 | 1 | 2,84 | 91,9 % | 4148 |
2019-20 | Red Wings | 70 | 32 | 31 | 7 | 3 | 2,86 | 91,4 % | 4220 |
2020-21 | Golden Knights | 43 | 17 | 22 | 4 | 1 | 2,95 | 89,4 % | 2578 |
2021-22 | Canadiens | 34 | 14 | 11 | 7 | 0 | 3,15 | 90,0 % | 1973 |
2022-23 | Canadiens | 20 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3,20 | 90,8 % | 1153 |
2023-24 | Canadiens | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2,59 | 91,6 % | 1249 |
2024-25 | Canadiens | 20 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3,05 | 90,1 % | 1083 |
Total | 324 | 134 | 144 | 34 | 13 | 2,78 | 91,0 % | 18901 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Penguins | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2,64 | 90,5 % | 810 |
2020-21 | Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 21 |
2021-22 | Canadiens | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3,43 | 90,3 % | 436 |
2023-24 | Canadiens | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,33 | 93,5 % | 144 |
Total | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2,60 | 90,8 % | 1411 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 2 | 58 | DAL | ![]() |
Jake Allen | G | Matthieu Fournier |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.