Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
4e/188 gar.
Durability
(DU)
4e/188 gar.
Endurance
(EN)
1er/188 gar.
Size
(SZ)
86e/188 gar.
Agility
(AG)
10e/188 gar.
Rebound
(RB)
19e/188 gar.
Style Control
(SC)
13e/188 gar.
Hand Speed
(HS)
5e/188 gar.
Reaction Time
(RT)
6e/188 gar.
Puck Handling
(PH)
3e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
15e/188 gar.
Experience
(EX)
98e/188 gar.
Leadership
(LD)
15e/188 gar.
Overall
(OV)
5e/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
4e/188 gar.
94
Durability (DU)
4e/188 gar.
95
Endurance (EN)
1er/188 gar.
93
Size (SZ)
86e/188 gar.
85
Agility (AG)
10e/188 gar.
91
Rebound (RB)
19e/188 gar.
84
Style Control (SC)
13e/188 gar.
89
Hand Speed (HS)
5e/188 gar.
91
Reaction Time (RT)
6e/188 gar.
92
Puck Handling (PH)
3e/188 gar.
93
Penalty Shots (PS)
15e/188 gar.
92
Experience (EX)
98e/188 gar.
61
Leadership (LD)
15e/188 gar.
84
Overall (OV)
5e/188 gar.
91
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 1 an |
Statut à la fin du contrat : | RFA |
Salaire moyen : | 3 250 000 $ |
Salaire cette saison : | 3 250 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 250 000 $ | 3 250 000 $ | RFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2021-22 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,50 | 94,6 % | 87 |
2022-23 | Bruins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,50 | 90,4 % | 203 |
2023-24 | Kraken | 63 | 37 | 21 | 5 | 4 | 2,90 | 91,1 % | 3797 |
2024-25 | Kraken | 62 | 36 | 17 | 6 | 1 | 2,77 | 91,1 % | 3585 |
Total | 131 | 74 | 40 | 12 | 5 | 2,81 | 91,1 % | 7672 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2023-24 | Kraken | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3,73 | 89,2 % | 614 |
2024-25 | Kraken | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3,00 | 90,8 % | 972 |
Total | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3,30 | 90,1 % | 1586 |
Ligue mineure
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2018-19 | Bruins | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,80 | 88,5 % | 526 |
2019-20 | Bruins | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,50 | 88,4 % | 323 |
2020-21 | Bruins | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4,17 | 88,1 % | 1033 |
2021-22 | Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 92,5 % | 60 |
Total | 40 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3,70 | 88,4 % | 1942 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2019-20 | Bruins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,50 | 89,9 % | 128 |
2021-22 | Bruins | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,71 | 89,0 % | 420 |
Total | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3,67 | 89,2 % | 548 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 2 | 54 | SJS | ![]() |
Filip Gustavsson | G | Sylvain Laframboise |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.