Cotes
Top 25 sur 600 défenseurs
Checking
(CK)
77e/600 déf.
Fighting
(FG)
339e/600 déf.
Discipline
(DI)
183e/600 déf.
Skating
(SK)
144e/600 déf.
Strength
(ST)
234e/600 déf.
Endurance
(EN)
66e/600 déf.
Durability
(DU)
43e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
131e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
468e/600 déf.
Passing
(PA)
102e/600 déf.
Scoring
(SC)
180e/600 déf.
Defence
(DF)
88e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
180e/600 déf.
Experience
(EX)
84e/600 déf.
Leadership
(LD)
123e/600 déf.
Overall
(OV)
113e/600 déf.
Cotes
Top 25 sur 600 défenseurs
Checking (CK)
77e/600 déf.
70
Fighting (FG)
339e/600 déf.
62
Discipline (DI)
183e/600 déf.
81
Skating (SK)
144e/600 déf.
64
Strength (ST)
234e/600 déf.
82
Endurance (EN)
66e/600 déf.
84
Durability (DU)
43e/600 déf.
91
Puck Handling (PH)
131e/600 déf.
66
Faceoffs (FO)
468e/600 déf.
40
Passing (PA)
102e/600 déf.
70
Scoring (SC)
180e/600 déf.
59
Defence (DF)
88e/600 déf.
76
Penalty Shots (PS)
180e/600 déf.
62
Experience (EX)
84e/600 déf.
79
Leadership (LD)
123e/600 déf.
78
Overall (OV)
113e/600 déf.
83
Statistiques
Présaison
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Nashville Predators | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 2 | 0,0 % | 15:39 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 3 500 000 $ |
Salaire cette saison : | 3 500 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | NON |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-08-23 12:38:13 | Dylan DeMelo signed with Predators for $3,500,000 for 4 year(s) / Signing Bonus of $1,225,000. |
2025-08-23 12:38:13 | Dylan DeMelo was added to Predators. |
2025-08-16 12:16:46 | Dylan DeMelo was released by Lightning. |
2025-08-16 12:16:46 | Lightning paid $0 to release Dylan DeMelo. |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Bruins | 82 | 11 | 34 | 45 | 0,55 | -4 | 55 | 108 | 10,2 % | 21:14 | |
2020-21 | Bruins | 82 | 6 | 23 | 29 | 0,35 | 8 | 88 | 67 | 9,0 % | 17:28 | |
2021-22 | Bruins | 82 | 9 | 22 | 31 | 0,38 | 17 | 66 | 64 | 14,1 % | 16:12 | |
2022-23 | Bruins | 82 | 0 | 17 | 17 | 0,21 | 3 | 68 | 32 | 0,0 % | 14:13 | |
2023-24 | Lightning | 83 | 11 | 37 | 48 | 0,58 | 18 | 62 | 121 | 9,1 % | 18:29 | |
2024-25 | Lightning | 82 | 14 | 34 | 48 | 0,59 | 6 | 51 | 126 | 11,1 % | 22:12 | |
Total | 493 | 51 | 167 | 218 | 0,44 | 48 | 390 | 518 | 9,8 % | 18:18 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2024-25 | Lightning | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 0 | 6 | 4 | 0.0 % | 21:31 | |
Total | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 0 | 6 | 4 | 0,0 % | 21:31 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Bruins | 35 | 6 | 26 | 32 | 0,91 | 37 | 23 | 47 | 12.8 % | 17:29 | |
2018-19 | Bruins | 50 | 19 | 65 | 84 | 1,68 | 37 | 14 | 144 | 13.2 % | 19:36 | |
Total | 85 | 25 | 91 | 116 | 1,36 | 74 | 37 | 191 | 13,1 % | 18:44 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Bruins | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 5 | 8 | 11 | 18.2 % | 16:58 | |
Total | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 5 | 8 | 11 | 18,2 % | 16:58 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 6 | 177 | CLB | ![]() |
Dylan DeMelo | D | Sylvain Laframboise |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.