Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking
(CK)
227e/607 déf.
Fighting
(FG)
311e/607 déf.
Discipline
(DI)
316e/607 déf.
Skating
(SK)
8e/607 déf.
Strength
(ST)
14e/607 déf.
Endurance
(EN)
88e/607 déf.
Durability
(DU)
100e/607 déf.
Puck Handling
(PH)
12e/607 déf.
Faceoffs
(FO)
383e/607 déf.
Passing
(PA)
19e/607 déf.
Scoring
(SC)
2e/607 déf.
Defence
(DF)
234e/607 déf.
Penalty Shots
(PS)
2e/607 déf.
Experience
(EX)
40e/607 déf.
Leadership
(LD)
59e/607 déf.
Overall
(OV)
16e/607 déf.
Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking (CK)
227e/607 déf.
57
Fighting (FG)
311e/607 déf.
63
Discipline (DI)
316e/607 déf.
79
Skating (SK)
8e/607 déf.
81
Strength (ST)
14e/607 déf.
90
Endurance (EN)
88e/607 déf.
82
Durability (DU)
100e/607 déf.
88
Puck Handling (PH)
12e/607 déf.
82
Faceoffs (FO)
383e/607 déf.
40
Passing (PA)
19e/607 déf.
81
Scoring (SC)
2e/607 déf.
81
Defence (DF)
234e/607 déf.
63
Penalty Shots (PS)
2e/607 déf.
85
Experience (EX)
40e/607 déf.
82
Leadership (LD)
59e/607 déf.
82
Overall (OV)
16e/607 déf.
89
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Stars | 82 | 11 | 35 | 46 | 0,56 | 16 | 44 | 114 | 9,6 % | 21:18 | |
2018-19 | Panthers | 84 | 14 | 43 | 57 | 0,68 | -2 | 79 | 200 | 7,0 % | 23:18 | |
2019-20 | Panthers | 82 | 4 | 31 | 35 | 0,43 | 14 | 63 | 117 | 3,4 % | 24:36 | |
2020-21 | Panthers | 82 | 18 | 44 | 62 | 0,76 | -5 | 104 | 183 | 9,8 % | 23:11 | |
2021-22 | Panthers | 82 | 10 | 55 | 65 | 0,79 | -24 | 49 | 254 | 3,9 % | 23:51 | |
2022-23 | Panthers | 82 | 12 | 51 | 63 | 0,77 | 13 | 63 | 146 | 8,2 % | 25:21 | |
2023-24 | Panthers | 82 | 16 | 49 | 65 | 0,79 | -14 | 60 | 163 | 9,8 % | 25:52 | |
2024-25 | Panthers | 82 | 26 | 54 | 80 | 0,98 | 24 | 80 | 187 | 13,9 % | 24:54 | |
Total | 658 | 111 | 362 | 473 | 0,72 | 22 | 542 | 1 364 | 8,1 % | 24:03 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Stars | 25 | 3 | 17 | 20 | 0,80 | 10 | 14 | 35 | 8.6 % | 20:31 | |
2018-19 | Panthers | 24 | 2 | 14 | 16 | 0,67 | 1 | 14 | 49 | 4.1 % | 26:16 | |
2019-20 | Panthers | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,86 | -1 | 23 | 5 | 40.0 % | 24:07 | |
2022-23 | Panthers | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 | 1 | 8 | 18 | 22.2 % | 25:26 | |
2024-25 | Panthers | 25 | 4 | 16 | 20 | 0,80 | 6 | 16 | 38 | 10.5 % | 24:34 | |
Total | 90 | 15 | 56 | 71 | 0,79 | 17 | 75 | 145 | 10,3 % | 23:57 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1 | 8 | TOR | ![]() |
Dougie Hamilton | D | Guillaume Lacroix |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.