Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking
(CK)
195e/607 déf.
Fighting
(FG)
306e/607 déf.
Discipline
(DI)
340e/607 déf.
Skating
(SK)
135e/607 déf.
Strength
(ST)
180e/607 déf.
Endurance
(EN)
329e/607 déf.
Durability
(DU)
201e/607 déf.
Puck Handling
(PH)
143e/607 déf.
Faceoffs
(FO)
548e/607 déf.
Passing
(PA)
152e/607 déf.
Scoring
(SC)
136e/607 déf.
Defence
(DF)
257e/607 déf.
Penalty Shots
(PS)
136e/607 déf.
Experience
(EX)
87e/607 déf.
Leadership
(LD)
192e/607 déf.
Overall
(OV)
201e/607 déf.
Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking (CK)
195e/607 déf.
60
Fighting (FG)
306e/607 déf.
64
Discipline (DI)
340e/607 déf.
79
Skating (SK)
135e/607 déf.
65
Strength (ST)
180e/607 déf.
84
Endurance (EN)
329e/607 déf.
72
Durability (DU)
201e/607 déf.
82
Puck Handling (PH)
143e/607 déf.
66
Faceoffs (FO)
548e/607 déf.
40
Passing (PA)
152e/607 déf.
68
Scoring (SC)
136e/607 déf.
62
Defence (DF)
257e/607 déf.
62
Penalty Shots (PS)
136e/607 déf.
65
Experience (EX)
87e/607 déf.
79
Leadership (LD)
192e/607 déf.
73
Overall (OV)
201e/607 déf.
77
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Golden Knights | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | -1 | 8 | 7 | 0,0 % | 16:43 | |
2018-19 | Panthers | 82 | 6 | 30 | 36 | 0,44 | -4 | 80 | 94 | 6,4 % | 23:40 | |
2019-20 | Stars | 60 | 3 | 10 | 13 | 0,22 | 5 | 63 | 46 | 6,5 % | 18:45 | |
2020-21 | Panthers | 81 | 1 | 4 | 5 | 0,06 | 2 | 8 | 8 | 12,5 % | 3:14 | |
2021-22 | Canadiens | 82 | 19 | 50 | 69 | 0,84 | 10 | 63 | 160 | 11,9 % | 22:35 | |
2022-23 | Canadiens | 82 | 7 | 27 | 34 | 0,41 | -28 | 74 | 91 | 7,7 % | 21:12 | |
2023-24 | Canadiens | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 0 | 23 | 11 | 0,0 % | 21:14 | |
2024-25 | Canadiens | 42 | 1 | 6 | 7 | 0,17 | -5 | 47 | 23 | 4,3 % | 13:49 | |
Total | 453 | 37 | 131 | 168 | 0,37 | -21 | 366 | 440 | 8,4 % | 17:32 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Panthers | 20 | 1 | 5 | 6 | 0,30 | 4 | 24 | 18 | 5.6 % | 24:11 | |
2019-20 | Stars | 19 | 1 | 7 | 8 | 0,42 | 8 | 17 | 12 | 8.3 % | 18:33 | |
2021-22 | Canadiens | 7 | 0 | 5 | 5 | 0,71 | 5 | 2 | 7 | 0.0 % | 24:53 | |
Total | 46 | 2 | 17 | 19 | 0,41 | 17 | 43 | 37 | 5,4 % | 21:58 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 6 | 167 | CGY | ![]() |
Colin Miller | D | Jean-Philippe Mayrand |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.