Cotes
Top 50 sur 1121 attaquants
Checking
(CK)
244e/1121 att.
Fighting
(FG)
739e/1121 att.
Discipline
(DI)
219e/1121 att.
Skating
(SK)
333e/1121 att.
Strength
(ST)
248e/1121 att.
Endurance
(EN)
282e/1121 att.
Durability
(DU)
320e/1121 att.
Puck Handling
(PH)
305e/1121 att.
Faceoffs
(FO)
139e/1121 att.
Passing
(PA)
284e/1121 att.
Scoring
(SC)
404e/1121 att.
Defence
(DF)
191e/1121 att.
Penalty Shots
(PS)
404e/1121 att.
Experience
(EX)
315e/1121 att.
Leadership
(LD)
354e/1121 att.
Overall
(OV)
337e/1121 att.
Cotes
Top 50 sur 1121 attaquants
Checking (CK)
244e/1121 att.
64
Fighting (FG)
739e/1121 att.
60
Discipline (DI)
219e/1121 att.
83
Skating (SK)
333e/1121 att.
64
Strength (ST)
248e/1121 att.
84
Endurance (EN)
282e/1121 att.
80
Durability (DU)
320e/1121 att.
86
Puck Handling (PH)
305e/1121 att.
68
Faceoffs (FO)
139e/1121 att.
73
Passing (PA)
284e/1121 att.
68
Scoring (SC)
404e/1121 att.
61
Defence (DF)
191e/1121 att.
70
Penalty Shots (PS)
404e/1121 att.
64
Experience (EX)
315e/1121 att.
75
Leadership (LD)
354e/1121 att.
75
Overall (OV)
337e/1121 att.
77
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 2 ans |
Statut à la fin du contrat : | RFA |
Salaire moyen : | 875 000 $ |
Salaire cette saison : | 875 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-07-02 10:41:05 AM | Cody Glass signed with Penguins for $875,000 for 2 year(s) / Signing Bonus of $150,000. |
2025-07-02 10:41:05 AM | Cody Glass was added to Penguins. |
2025-04-23 5:21:05 PM | Farm Game #25 - Game Misconduct to Cody Glass |
2025-04-11 5:45:59 PM | Farm Game #1262 - Cody Glass from W-B/Scranton Penguins has scored a Hat Trick! |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Canadiens | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 0,0 % | 37,0 % | 3:08 |
2020-21 | Canadiens | 82 | 0 | 2 | 2 | 0,02 | -11 | 8 | 33 | 0,0 % | 38,1 % | 8:00 |
2023-24 | Canadiens | 75 | 9 | 9 | 18 | 0,24 | -15 | 4 | 97 | 9,3 % | 50,9 % | 9:51 |
Total | 196 | 9 | 11 | 20 | 0,10 | -26 | 16 | 131 | 6,9 % | 44,3 % | 7:45 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Canadiens | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1 | 0 | 11 | 9.1 % | 46.2 % | 8:36 |
Total | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1 | 0 | 11 | 9,1 % | 46,2 % | 8:36 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Canadiens | 39 | 20 | 27 | 47 | 1,21 | 22 | 15 | 230 | 8.7 % | 61.2 % | 17:20 |
2024-25 | Penguins | 82 | 47 | 60 | 107 | 1,30 | 98 | 39 | 465 | 10.1 % | 66.8 % | 16:50 |
Total | 121 | 67 | 87 | 154 | 1,27 | 120 | 54 | 695 | 9,6 % | 65,0 % | 17:00 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Canadiens | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 2 | 19 | 0.0 % | 45.1 % | 16:29 |
2024-25 | Penguins | 10 | 6 | 1 | 7 | 0,70 | 0 | 19 | 37 | 16.2 % | 64.2 % | 15:39 |
Total | 15 | 6 | 3 | 9 | 0,60 | 2 | 21 | 56 | 10,7 % | 56,4 % | 15:56 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1 | 3 | CGY | ![]() |
Cody Glass | C | Daniel Ménard |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.