Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking
(CK)
120e/607 déf.
Fighting
(FG)
304e/607 déf.
Discipline
(DI)
331e/607 déf.
Skating
(SK)
148e/607 déf.
Strength
(ST)
133e/607 déf.
Endurance
(EN)
163e/607 déf.
Durability
(DU)
146e/607 déf.
Puck Handling
(PH)
138e/607 déf.
Faceoffs
(FO)
499e/607 déf.
Passing
(PA)
158e/607 déf.
Scoring
(SC)
131e/607 déf.
Defence
(DF)
123e/607 déf.
Penalty Shots
(PS)
131e/607 déf.
Experience
(EX)
120e/607 déf.
Leadership
(LD)
141e/607 déf.
Overall
(OV)
140e/607 déf.
Cotes
Top 25 sur 607 défenseurs
Checking (CK)
120e/607 déf.
65
Fighting (FG)
304e/607 déf.
64
Discipline (DI)
331e/607 déf.
79
Skating (SK)
148e/607 déf.
64
Strength (ST)
133e/607 déf.
85
Endurance (EN)
163e/607 déf.
78
Durability (DU)
146e/607 déf.
86
Puck Handling (PH)
138e/607 déf.
66
Faceoffs (FO)
499e/607 déf.
40
Passing (PA)
158e/607 déf.
67
Scoring (SC)
131e/607 déf.
62
Defence (DF)
123e/607 déf.
73
Penalty Shots (PS)
131e/607 déf.
65
Experience (EX)
120e/607 déf.
77
Leadership (LD)
141e/607 déf.
77
Overall (OV)
140e/607 déf.
81
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Blue Jackets | 82 | 5 | 21 | 26 | 0,32 | 25 | 22 | 90 | 5,6 % | 17:35 | |
2022-23 | Penguins | 82 | 3 | 19 | 22 | 0,27 | 6 | 63 | 46 | 6,5 % | 14:55 | |
2023-24 | Golden Knights | 82 | 11 | 28 | 39 | 0,48 | -20 | 99 | 140 | 7,9 % | 21:18 | |
2024-25 | Devils | 82 | 7 | 41 | 48 | 0,59 | -6 | 57 | 165 | 4,2 % | 23:45 | |
Total | 328 | 26 | 109 | 135 | 0,41 | 5 | 241 | 441 | 5,9 % | 19:23 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Blue Jackets | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 4 | 3 | 33.3 % | 14:32 | |
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 4 | 3 | 33,3 % | 14:32 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Blue Jackets | 12 | 2 | 12 | 14 | 1,17 | 16 | 6 | 23 | 8.7 % | 21:02 | |
Total | 12 | 2 | 12 | 14 | 1,17 | 16 | 6 | 23 | 8,7 % | 21:02 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.