Cotes
Top 50 sur 1121 attaquants
Checking
(CK)
416e/1121 att.
Fighting
(FG)
760e/1121 att.
Discipline
(DI)
78e/1121 att.
Skating
(SK)
55e/1121 att.
Strength
(ST)
116e/1121 att.
Endurance
(EN)
88e/1121 att.
Durability
(DU)
76e/1121 att.
Puck Handling
(PH)
54e/1121 att.
Faceoffs
(FO)
225e/1121 att.
Passing
(PA)
101e/1121 att.
Scoring
(SC)
25e/1121 att.
Defence
(DF)
359e/1121 att.
Penalty Shots
(PS)
25e/1121 att.
Experience
(EX)
180e/1121 att.
Leadership
(LD)
138e/1121 att.
Overall
(OV)
68e/1121 att.
Cotes
Top 50 sur 1121 attaquants
Checking (CK)
416e/1121 att.
57
Fighting (FG)
760e/1121 att.
59
Discipline (DI)
78e/1121 att.
84
Skating (SK)
55e/1121 att.
83
Strength (ST)
116e/1121 att.
86
Endurance (EN)
88e/1121 att.
85
Durability (DU)
76e/1121 att.
91
Puck Handling (PH)
54e/1121 att.
84
Faceoffs (FO)
225e/1121 att.
56
Passing (PA)
101e/1121 att.
81
Scoring (SC)
25e/1121 att.
86
Defence (DF)
359e/1121 att.
63
Penalty Shots (PS)
25e/1121 att.
90
Experience (EX)
180e/1121 att.
78
Leadership (LD)
138e/1121 att.
83
Overall (OV)
68e/1121 att.
89
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 7 700 000 $ |
Salaire cette saison : | 7 700 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-07-03 12:04:34 PM | Brock Boeser signed with Blue Jackets for $7,700,000 for 4 year(s) / Signing Bonus of $2,000,000. |
2025-07-03 12:04:34 PM | Brock Boeser was added to Blue Jackets. |
2025-05-08 5:08:34 PM | Pro Game #90 - Brock Boeser from Blue Jackets has scored a Hat Trick! |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Penguins | 79 | 3 | 2 | 5 | 0,06 | -5 | 0 | 38 | 7,9 % | 50,0 % | 7:19 |
2018-19 | Sharks | 81 | 10 | 10 | 20 | 0,25 | 9 | 28 | 122 | 8,2 % | 38,3 % | 10:49 |
2019-20 | Sharks | 82 | 10 | 15 | 25 | 0,30 | 12 | 26 | 113 | 8,8 % | 39,0 % | 15:37 |
2020-21 | Sharks | 82 | 17 | 18 | 35 | 0,43 | 5 | 16 | 148 | 11,5 % | 45,3 % | 17:45 |
2021-22 | Canucks | 82 | 42 | 50 | 92 | 1,12 | 20 | 26 | 268 | 15,7 % | 41,1 % | 21:26 |
2022-23 | Canucks | 82 | 28 | 35 | 63 | 0,77 | 13 | 34 | 262 | 10,7 % | 45,0 % | 20:33 |
2023-24 | Blue Jackets | 82 | 26 | 28 | 54 | 0,66 | 1 | 32 | 177 | 14,7 % | 44,4 % | 20:00 |
2024-25 | Blue Jackets | 82 | 37 | 36 | 73 | 0,89 | -6 | 22 | 294 | 12,6 % | 40,3 % | 20:14 |
Total | 652 | 173 | 194 | 367 | 0,56 | 49 | 184 | 1 422 | 12,2 % | 42,5 % | 16:46 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Penguins | 22 | 4 | 1 | 5 | 0,23 | 0 | 2 | 18 | 22.2 % | 30.8 % | 7:51 |
2018-19 | Sharks | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 3 | 4 | 18 | 11.1 % | 52.2 % | 17:43 |
2019-20 | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 2 | 7 | 0.0 % | 100.0 % | 13:54 |
2020-21 | Sharks | 21 | 5 | 5 | 10 | 0,48 | -2 | 6 | 42 | 11.9 % | 20.0 % | 18:57 |
2022-23 | Canucks | 6 | 0 | 6 | 6 | 1,00 | 3 | 2 | 23 | 0.0 % | 12.5 % | 23:21 |
2023-24 | Blue Jackets | 7 | 5 | 3 | 8 | 1,14 | -2 | 6 | 18 | 27.8 % | 37.5 % | 20:52 |
2024-25 | Blue Jackets | 18 | 8 | 10 | 18 | 1,00 | 10 | 6 | 57 | 14.0 % | 33.3 % | 21:09 |
Total | 89 | 24 | 26 | 50 | 0,56 | 9 | 28 | 183 | 13,1 % | 35,3 % | 16:43 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 1 | 19 | LAK | ![]() |
Brock Boeser | RW | Luc Lemire |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.