Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
47e/188 gar.
Durability
(DU)
49e/188 gar.
Endurance
(EN)
35e/188 gar.
Size
(SZ)
70e/188 gar.
Agility
(AG)
44e/188 gar.
Rebound
(RB)
39e/188 gar.
Style Control
(SC)
39e/188 gar.
Hand Speed
(HS)
62e/188 gar.
Reaction Time
(RT)
49e/188 gar.
Puck Handling
(PH)
49e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
59e/188 gar.
Experience
(EX)
38e/188 gar.
Leadership
(LD)
36e/188 gar.
Overall
(OV)
48e/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
47e/188 gar.
80
Durability (DU)
49e/188 gar.
81
Endurance (EN)
35e/188 gar.
87
Size (SZ)
70e/188 gar.
87
Agility (AG)
44e/188 gar.
88
Rebound (RB)
39e/188 gar.
82
Style Control (SC)
39e/188 gar.
85
Hand Speed (HS)
62e/188 gar.
77
Reaction Time (RT)
49e/188 gar.
81
Puck Handling (PH)
49e/188 gar.
84
Penalty Shots (PS)
59e/188 gar.
87
Experience (EX)
38e/188 gar.
75
Leadership (LD)
36e/188 gar.
82
Overall (OV)
48e/188 gar.
84
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2018-19 | Senators | 41 | 17 | 21 | 2 | 0 | 3,46 | 89,9 % | 2413 |
2023-24 | Senators | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3,04 | 89,9 % | 1410 |
2024-25 | Senators | 20 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2,70 | 90,9 % | 1160 |
Total | 86 | 43 | 37 | 5 | 3 | 3,16 | 90,1 % | 4983 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2023-24 | Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 11 |
2024-25 | Senators | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 91,7 % | 93 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 92,1 % | 104 |
Ligue mineure
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2019-20 | Senators | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 96,4 % | 60 |
2021-22 | Senators | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 92,3 % | 60 |
2022-23 | Senators | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2,26 | 93,6 % | 1149 |
Total | 21 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2,14 | 93,7 % | 1269 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 5 | 125 | OTT | ![]() |
Alex Lyon | G | Martin Fontaine |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.