Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating
(SK)
58e/188 gar.
Durability
(DU)
46e/188 gar.
Endurance
(EN)
44e/188 gar.
Size
(SZ)
55e/188 gar.
Agility
(AG)
45e/188 gar.
Rebound
(RB)
67e/188 gar.
Style Control
(SC)
53e/188 gar.
Hand Speed
(HS)
35e/188 gar.
Reaction Time
(RT)
32e/188 gar.
Puck Handling
(PH)
57e/188 gar.
Penalty Shots
(PS)
55e/188 gar.
Experience
(EX)
17e/188 gar.
Leadership
(LD)
45e/188 gar.
Overall
(OV)
49e/188 gar.
Cotes
Top 10 sur 188 gardiens
Skating (SK)
58e/188 gar.
78
Durability (DU)
46e/188 gar.
82
Endurance (EN)
44e/188 gar.
85
Size (SZ)
55e/188 gar.
89
Agility (AG)
45e/188 gar.
88
Rebound (RB)
67e/188 gar.
75
Style Control (SC)
53e/188 gar.
82
Hand Speed (HS)
35e/188 gar.
83
Reaction Time (RT)
32e/188 gar.
86
Puck Handling (PH)
57e/188 gar.
83
Penalty Shots (PS)
55e/188 gar.
88
Experience (EX)
17e/188 gar.
78
Leadership (LD)
45e/188 gar.
81
Overall (OV)
49e/188 gar.
84
Ligue professionnelle
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Jets | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2,83 | 87,6 % | 630 |
2018-19 | Jets | 21 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3,24 | 90,4 % | 1266 |
2022-23 | Kraken | 61 | 37 | 17 | 7 | 4 | 2,67 | 91,3 % | 3669 |
2023-24 | Kraken | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2,84 | 90,5 % | 1148 |
Total | 113 | 62 | 36 | 13 | 5 | 2,82 | 90,7 % | 6713 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2017-18 | Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 83,3 % | 19 |
2022-23 | Kraken | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3,14 | 90,9 % | 416 |
2023-24 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 47 |
Total | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2,40 | 91,4 % | 482 |
Ligue mineure
Saison régulière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
2019-20 | Jets | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,33 | 92,4 % | 182 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,33 | 92,4 % | 182 |
Séries éliminatoires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 6 | 168 | WPG | ![]() |
Anton Forsberg | G | Vincent Lapointe |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.