Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 JJ PeterkaJJ Peterka 17 10 12 22 1,29 9 4 74 13.5 % 40.9 % 26:04
2 Joe VelenoJoe Veleno 17 10 7 17 1,00 5 10 68 14.7 % 58.7 % 22:56
3 Joey AndersonJoey Anderson 17 6 10 16 0,94 3 4 56 10.7 % 54.2 % 14:01
4 Justin BarronJustin Barron 17 3 13 16 0,94 1 4 33 9.1 % 20:43
5 Chris TierneyChris Tierney 17 6 9 15 0,88 2 10 63 9.5 % 58.7 % 22:46
6 Colin WhiteColin White 17 6 7 13 0,76 -1 8 47 12.8 % 60.0 % 20:09
7 Scott HarringtonScott Harrin... 17 1 12 13 0,76 6 4 35 2.9 % 26:59
8 Brad MaloneBrad Malone 17 2 6 8 0,47 3 18 33 6.1 % 51.8 % 14:05
9 Martin FrkMartin Frk 17 1 7 8 0,47 8 18 40 2.5 % 47.4 % 17:57
10 Caleb JonesCaleb Jones 17 2 5 7 0,41 6 4 30 6.7 % 27:01
11 Tyler TuckerTyler Tucker 17 2 5 7 0,41 4 24 20 10.0 % 23:15
12 Brandon GignacBrandon Gignac 17 5 1 6 0,35 5 2 32 15.6 % 38.2 % 13:00
13 Wade AllisonWade Allison 17 2 4 6 0,35 0 12 25 8.0 % 38.9 % 14:43
14 Ronnie AttardRonnie Attard 17 1 5 6 0,35 5 8 16 6.2 % 18:58
15 Jeremie PoirierJeremie Poirier 17 0 6 6 0,35 0 14 6 0.0 % 15:04
16 Daniel TorgerssonDaniel Torge... 17 3 2 5 0,29 -1 6 27 11.1 % 12.5 % 8:09
17 Tyler TullioTyler Tullio 17 2 3 5 0,29 -1 2 22 9.1 % 75.0 % 8:10
18 Ozzy WiesblattOzzy Wiesblatt 17 1 3 4 0,24 -1 0 15 6.7 % 40.9 % 8:09
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Justus AnnunenJustus Annunen 17 12 3 2 0 2.94 92.0 % 1053
2 Matthew MurrayMatthew Murray 2 0 0 0 0 1.00 95.3 % 70