# Choix Équipe Joueur
# Choix Équipe Joueur
# Choix Équipe Joueur
# Choix Équipe Joueur
# Choix Équipe Joueur
# Choix Équipe Joueur
# Choix Équipe Joueur
  Joueurs cotés éligibles
# Nom C L R D G OV Âge
1 Mike OLeary X X 67 24
2 Alex Green X 66 24
3 Hudson Elynuik X 66 24
4 Mitchell Hoelscher X 65 22
5 Graham Slaggert X 65 23
6 Connor Ford X 65 24
7 Matthew Boucher X X 64 24
8 Marc Gatcomb X X 63 23
9 Graham McPhee X 63 24
10 Jermaine Loewen X 63 24
# Nom C L R D G OV Âge
1 Mike OLeary X X 67 24
3 Hudson Elynuik X 66 24
4 Mitchell Hoelscher X 65 22
5 Graham Slaggert X 65 23
6 Connor Ford X 65 24
7 Matthew Boucher X X 64 24
8 Marc Gatcomb X X 63 23
9 Graham McPhee X 63 24
10 Jermaine Loewen X 63 24
# Nom C L R D G OV Âge
2 Alex Green X 66 24
# Nom C L R D G OV Âge
# Nom C L R D G OV Âge
1 Mike OLeary X X 67 24
2 Alex Green X 66 24
3 Hudson Elynuik X 66 24
4 Mitchell Hoelscher X 65 22
5 Graham Slaggert X 65 23
6 Connor Ford X 65 24
7 Matthew Boucher X X 64 24
8 Marc Gatcomb X X 63 23
9 Graham McPhee X 63 24
10 Jermaine Loewen X 63 24
  Choix par équipe
Équipe Nombre de choix
  NYR
0
  TBL
0
  FLA
0
  NYI
0
  NJD
0
  WSH
0
  PHI
0
  WPG
0
  BOS
0
  MTL
0
  TOR
0
  CAR
0
  OTT
0
  PIT
0
  BUF
0
  CHI
0
  DAL
0
  NSH
0
  CLB
0
  ARZ
0
  MIN
0
  STL
0
  DET
0
  ANA
0
  LAK
0
  SJS
0
  EDM
0
  VAN
0
  CGY
0
  COL
0
  VGK
0
  SEA
0