Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemi PanarinArtemi Panarin | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,00 | 0 | 2 | 20 | 15.0 % | 33.3 % | 23:38 |
2 | Jonathan MarchessaultJonathan Mar... | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 0 | 0 | 14 | 7.1 % | 33.3 % | 19:52 |
3 | Devon ToewsDevon Toews | 5 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | -2 | 8 | 12 | 0.0 % | 24:46 | |
4 | Radek FaksaRadek Faksa | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 1 | 6 | 16 | 12.5 % | 52.0 % | 17:12 |
5 | Filip HronekFilip Hronek | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | -1 | 0 | 21 | 4.8 % | 23:17 | |
6 | J.T. MillerJ.T. Miller | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | -2 | 6 | 29 | 3.4 % | 53.6 % | 19:19 |
7 | Patrick KanePatrick Kane | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | -3 | 0 | 12 | 8.3 % | 40.0 % | 20:06 |
8 | Ross ColtonRoss Colton | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 1 | 0 | 7 | 14.3 % | 33.3 % | 13:24 |
9 | Zach WhitecloudZach Whitecloud | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 1 | 4 | 0 | 13:17 | ||
10 | Simon BenoitSimon Benoit | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 1 | 2 | 1 | 0.0 % | 12:38 | |
11 | Alex KerfootAlex Kerfoot | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | -1 | 4 | 14 | 7.1 % | 37.8 % | 15:46 |
12 | Justin DanforthJustin Danforth | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | -2 | 0 | 13 | 7.7 % | 66.7 % | 8:10 |
13 | Connor ZaryConnor Zary | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -2 | 0 | 5 | 0.0 % | 41.9 % | 7:21 |
14 | Jakob ChychrunJakob Chychrun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 12 | 0.0 % | 22:19 | |
15 | Ryan DonatoRyan Donato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 9 | 0.0 % | 16.7 % | 6:55 |
16 | Paul CotterPaul Cotter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 1 | 0.0 % | 46.4 % | 9:23 |
17 | Clayton KellerClayton Keller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 6 | 0.0 % | 34.8 % | 12:35 |
18 | Scott PerunovichScott Peruno... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | ||
19 | Erik CernakErik Cernak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 6 | 8 | 0.0 % | 21:34 | |
20 | Klim KostinKlim Kostin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy KuemperDarcy Kuemper | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.40 | 90.1 % | 299 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William WallinderWilliam Wall... | 5 | 3 | 5 | 8 | 1,60 | 5 | 2 | 23 | 13.0 % | 100.0 % | 20:52 |
2 | Brandon CoeBrandon Coe | 4 | 3 | 5 | 8 | 2,00 | 3 | 0 | 42 | 7.1 % | 30.0 % | 24:10 |
3 | Luca Del Bel BelluzLuca Del Bel... | 5 | 6 | 1 | 7 | 1,40 | 3 | 0 | 39 | 15.4 % | 65.4 % | 21:55 |
4 | Louie BelpedioLouie Belpedio | 5 | 4 | 3 | 7 | 1,40 | 7 | 0 | 32 | 12.5 % | 100.0 % | 25:20 |
5 | Matthew PoitrasMatthew Poitras | 4 | 1 | 5 | 6 | 1,50 | 5 | 0 | 36 | 2.8 % | 74.2 % | 23:44 |
6 | Cale FleuryCale Fleury | 4 | 0 | 6 | 6 | 1,50 | 2 | 2 | 12 | 0.0 % | 57.6 % | 24:32 |
7 | Judd CaulfieldJudd Caulfield | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1 | 2 | 22 | 4.5 % | 100.0 % | 25:49 |
8 | Reilly WalshReilly Walsh | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 3 | 0 | 5 | 0.0 % | 100.0 % | 14:30 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi RomanovGeorgi Romanov | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.20 | 94.4 % | 300 |