Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikey AndersonMikey Anderson | 5 | 0 | 6 | 6 | 1,20 | 3 | 4 | 8 | 0.0 % | 22:06 | |
2 | David PastrnakDavid Pastrnak | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 2 | 2 | 20 | 10.0 % | 50.0 % | 21:58 |
3 | Jack EichelJack Eichel | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 2 | 0 | 23 | 13.0 % | 56.1 % | 22:05 |
4 | Dylan CozensDylan Cozens | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 1 | 6 | 9 | 22.2 % | 54.0 % | 18:34 |
5 | Shea TheodoreShea Theodore | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | 2 | 6 | 7 | 0.0 % | 22:27 | |
6 | Tage ThompsonTage Thompson | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | 0 | 2 | 17 | 17.6 % | 50.0 % | 17:35 |
7 | Kyle ConnorKyle Connor | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 17 | 11.8 % | 62.5 % | 21:29 |
8 | Brett PesceBrett Pesce | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 3 | 2 | 10 | 10.0 % | 22:32 | |
9 | Drake BathersonDrake Batherson | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 0 | 2 | 17 | 0.0 % | 28.6 % | 17:21 |
10 | Rasmus DahlinRasmus Dahlin | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 0 | 6 | 9 | 0.0 % | 22:44 | |
11 | Ryan PoehlingRyan Poehling | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | 1 | 0 | 3 | 66.7 % | 3:41 | |
12 | Lawson CrouseLawson Crouse | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 2 | 8 | 0.0 % | 40.0 % | 13:52 |
13 | Morgan BarronMorgan Barron | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 1 | 2 | 4 | 0.0 % | 100.0 % | 7:17 |
14 | Ivan BarbashevIvan Barbashev | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | -1 | 0 | 6 | 16.7 % | 25.0 % | 10:17 |
15 | Jamie OleksiakJamie Oleksiak | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 15:45 | |
16 | Adam LowryAdam Lowry | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 6 | 12 | 0.0 % | 55.2 % | 13:20 |
17 | Teddy BluegerTeddy Blueger | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 2 | 5 | 0.0 % | 53.6 % | 7:14 |
18 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 2 | 0.0 % | 15:39 | |
19 | Josh MahuraJosh Mahura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake OettingerJake Oettinger | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.40 | 89.7 % | 306 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler MotteTyler Motte | 5 | 2 | 7 | 9 | 1,80 | 9 | 2 | 37 | 5.4 % | 71.4 % | 19:56 |
2 | Corey PerryCorey Perry | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,60 | 5 | 0 | 29 | 17.2 % | 66.7 % | 20:40 |
3 | Marc McLaughlinMarc McLaughlin | 5 | 3 | 4 | 7 | 1,40 | 9 | 2 | 20 | 15.0 % | 61.8 % | 16:38 |
4 | Tanner JeannotTanner Jeannot | 5 | 3 | 4 | 7 | 1,40 | 4 | 7 | 47 | 6.4 % | 63.6 % | 21:53 |
5 | Chris TerryChris Terry | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,20 | 10 | 0 | 31 | 9.7 % | 76.9 % | 17:06 |
6 | Curtis LazarCurtis Lazar | 5 | 0 | 6 | 6 | 1,20 | 4 | 4 | 29 | 0.0 % | 70.8 % | 22:48 |
7 | Shakir MukhamadullinShakir Mukha... | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 4 | 4 | 8 | 25.0 % | 22:35 | |
8 | Sam MortonSam Morton | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | 2 | 16 | 12.5 % | 60.0 % | 12:10 |
9 | Curtis DouglasCurtis Douglas | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 | 4 | 12 | 8.3 % | 71.3 % | 11:38 |
10 | Colin MillerColin Miller | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 10 | 6 | 14 | 7.1 % | 24:45 | |
11 | Pavol RegendaPavol Regenda | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 15 | 13.3 % | 66.7 % | 11:38 |
12 | Maxence GuenetteMaxence Guen... | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 3 | 4 | 10 | 0.0 % | 21:18 | |
13 | Marshall RifaiMarshall Rifai | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 5 | 0.0 % | 12:11 | |
14 | Travis MitchellTravis Mitchell | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | 0 | 2 | 0.0 % | 23:20 | |
15 | Donavan HouleDonavan Houle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 70.8 % | 6:53 |
16 | Henrik RybinskiHenrik Rybinski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 50.0 % | 6:52 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus HogbergMarcus Hogberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.20 | 93.6 % | 300 |