Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael GranlundMikael Granlund | 5 | 1 | 6 | 7 | 1,40 | 3 | 6 | 23 | 4.3 % | 59.7 % | 25:42 |
2 | Brett HowdenBrett Howden | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | 1 | 8 | 22 | 9.1 % | 52.3 % | 20:45 |
3 | Timo MeierTimo Meier | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 1 | 4 | 16 | 18.8 % | 61.5 % | 24:14 |
4 | Marcus FolignoMarcus Foligno | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | 12 | 17 | 11.8 % | 33.3 % | 17:28 |
5 | William EklundWilliam Eklund | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 | 7 | 9 | 11.1 % | 62.5 % | 20:37 |
6 | Jonas BrodinJonas Brodin | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 3 | 4 | 11 | 9.1 % | 26:06 | |
7 | Rasmus SandinRasmus Sandin | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 4 | 7 | 14.3 % | 21:40 | |
8 | Brock FaberBrock Faber | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 3 | 2 | 7 | 0.0 % | 24:05 | |
9 | Alex IafalloAlex Iafallo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | -1 | 4 | 11 | 9.1 % | 88.9 % | 13:07 |
10 | Braden SchneiderBraden Schne... | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 1 | 2 | 5 | 20.0 % | 21:35 | |
11 | Dante FabbroDante Fabbro | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 100.0 % | 12:48 | |
12 | Jason ZuckerJason Zucker | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 6 | 16.7 % | 14.3 % | 17:57 |
13 | Tommy NovakTommy Novak | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 100.0 % | 0:38 | |
14 | Philipp KurashevPhilipp Kura... | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 1 | 100.0 % | 40.0 % | 2:02 |
15 | Conor GarlandConor Garland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 2 | 6 | 0.0 % | 50.0 % | 12:27 |
16 | Fabian ZetterlundFabian Zette... | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 3 | 0.0 % | 100.0 % | 2:02 |
17 | Ilya LyubushkinIlya Lyubushkin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 8 | 2 | 0.0 % | 12:15 | |
18 | Jaden SchwartzJaden Schwartz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 10 | 0.0 % | 48.5 % | 14:26 |
19 | Henri JokiharjuHenri Jokiharju | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 2:26 | |
20 | Martin PospisilMartin Pospisil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:10 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan BinningtonJordan Binni... | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 92.5 % | 305 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis BoydTravis Boyd | 5 | 8 | 4 | 12 | 2,40 | 12 | 4 | 38 | 21.1 % | 46.2 % | 19:59 |
2 | Juuso ParssinenJuuso Parssinen | 5 | 2 | 10 | 12 | 2,40 | 13 | 2 | 15 | 13.3 % | 75.4 % | 17:25 |
3 | Craig SmithCraig Smith | 5 | 5 | 6 | 11 | 2,20 | 16 | 0 | 36 | 13.9 % | 42.9 % | 23:36 |
4 | Cody GlassCody Glass | 5 | 5 | 6 | 11 | 2,20 | 8 | 2 | 30 | 16.7 % | 74.7 % | 22:05 |
5 | Valtteri PuustinenValtteri Puu... | 5 | 1 | 5 | 6 | 1,20 | 7 | 0 | 32 | 3.1 % | 72.7 % | 21:59 |
6 | Jaret Anderson-DolanJaret Anders... | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 5 | 0 | 25 | 8.0 % | 65.1 % | 18:48 |
7 | Dylan CoghlanDylan Coghlan | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 9 | 2 | 13 | 7.7 % | 100.0 % | 25:30 |
8 | Boris KatchoukBoris Katchouk | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 10 | 0 | 15 | 13.3 % | 40.0 % | 25:54 |
9 | Gustav LindstromGustav Linds... | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | 5 | 0 | 5 | 0.0 % | 18:24 | |
10 | Givani SmithGivani Smith | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 5 | 4 | 19 | 10.5 % | 50.0 % | 18:25 |
11 | Jack St. IvanyJack St. Ivany | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 0 | 3 | 0.0 % | 21:43 | |
12 | Lucas CarlssonLucas Carlsson | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 3 | 0 | 5 | 40.0 % | 19:53 | |
13 | Jacob QuillanJacob Quillan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 0 | 4 | 25.0 % | 6:11 | |
14 | Jesse YlonenJesse Ylonen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 2 | 50.0 % | 100.0 % | 4:18 |
15 | Mitchell ChaffeeMitchell Cha... | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 12 | 0.0 % | 100.0 % | 17:17 |
16 | Ryan UfkoRyan Ufko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 1 | 0.0 % | 17:26 | |
17 | Grigori DenisenkoGrigori Deni... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 3 | 0.0 % | 6:10 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pheonix CopleyPheonix Copley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 93.8 % | 300 |