Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus LindholmHampus Lindholm | 5 | 1 | 6 | 7 | 1,40 | 6 | 4 | 6 | 16.7 % | 23:57 | |
2 | Connor McDavidConnor McDavid | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,20 | 1 | 2 | 13 | 23.1 % | 59.8 % | 14:49 |
3 | Steven StamkosSteven Stamkos | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,20 | 2 | 0 | 15 | 20.0 % | 50.0 % | 19:07 |
4 | Brad MarchandBrad Marchand | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 | 4 | 19 | 10.5 % | 36.4 % | 20:23 |
5 | Rickard RakellRickard Rakell | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 1 | 2 | 10 | 20.0 % | 37.1 % | 17:00 |
6 | Bo HorvatBo Horvat | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 | 0 | 14 | 7.1 % | 51.7 % | 20:57 |
7 | Brady SkjeiBrady Skjei | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | -3 | 8 | 7 | 14.3 % | 23:34 | |
8 | Gustav ForslingGustav Forsling | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 6 | 4 | 10 | 10.0 % | 24:14 | |
9 | Alex PietrangeloAlex Pietran... | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | -4 | 10 | 12 | 0.0 % | 22:05 | |
10 | Chris KreiderChris Kreider | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | -1 | 2 | 22 | 9.1 % | 37.5 % | 15:16 |
11 | Cole SmithCole Smith | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 1 | 9 | 4 | 25.0 % | 9:24 | |
12 | Mattias SamuelssonMattias Samu... | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -1 | 2 | 0 | 15:22 | ||
13 | Bobby BrinkBobby Brink | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 2 | 9 | 11.1 % | 42.9 % | 15:26 |
14 | Conor ShearyConor Sheary | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 4 | 25.0 % | 0.0 % | 3:58 |
15 | Jonathan HuberdeauJonathan Hub... | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 8 | 13 | 0.0 % | 57.1 % | 16:49 |
16 | Connor CliftonConnor Clifton | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 9 | 1 | 0.0 % | 11:02 | |
17 | Alex TurcotteAlex Turcotte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 5 | 0.0 % | 34.9 % | 12:31 |
18 | Trevor LewisTrevor Lewis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 1 | 0.0 % | 52.9 % | 4:49 |
19 | Connor MackeyConnor Mackey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Jack AhcanJack Ahcan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus UllmarkLinus Ullmark | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.40 | 90.2 % | 301 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|