Formation
Club professionnel (26)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederick GaudreauFrederick Ga... (C) | X | 100 | 71 | 57 | 85 | 71 | 80 | 80 | 89 | 72 | 84 | 72 | 71 | 79 | 75 | 78 | 83 | 83 | 31 | 1 | 5 750 000 $ | 6,00 | 184 lbs | CAN | 1993-05-01 | ||||||||
2 | Vladislav NamestnikovVladislav Na... | X | 100 | 64 | 62 | 81 | 72 | 79 | 82 | 89 | 72 | 80 | 77 | 67 | 75 | 70 | 81 | 82 | 82 | 31 | 0 | 0 $ | 6,00 | 181 lbs | RUS | 1992-11-22 | ||||||||
3 | Bobby McMannBobby McMann | X | 100 | 64 | 64 | 80 | 69 | 87 | 77 | 86 | 70 | 42 | 67 | 72 | 62 | 76 | 61 | 72 | 78 | 28 | 0 | 0 $ | 6,02 | 215 lbs | CAN | 1996-06-15 | ||||||||
4 | Michael EyssimontMichael Eyss... | X | 100 | 64 | 69 | 75 | 64 | 82 | 85 | 90 | 69 | 42 | 64 | 64 | 67 | 67 | 62 | 79 | 77 | 28 | 3 | 975 000 $ | 6,00 | 191 lbs | USA | 1996-09-09 | ||||||||
5 | Matthew HighmoreMatthew High... | X | 100 | 65 | 59 | 84 | 57 | 81 | 76 | 81 | 59 | 41 | 57 | 58 | 69 | 61 | 77 | 71 | 72 | 28 | 3 | 875 000 $ | 5,11 | 186 lbs | CAN | 1996-02-27 | ||||||||
6 | Vasily PonomarevVasily Ponom... | X | 100 | 58 | 56 | 84 | 57 | 80 | 72 | 77 | 59 | 44 | 57 | 58 | 65 | 61 | 60 | 67 | 69 | 22 | 4 | 875 000 $ | 5,10 | 180 lbs | RUS | 2002-03-13 | ||||||||
7 | Ben JonesBen Jones | X | 100 | 56 | 64 | 79 | 57 | 81 | 72 | 78 | 59 | 49 | 58 | 56 | 61 | 59 | 62 | 65 | 68 | 25 | 2 | 825 000 $ | 6,00 | 187 lbs | CAN | 1999-02-26 | ||||||||
8 | Jack FinleyJack Finley (R) | X | 100 | 49 | 56 | 82 | 58 | 88 | 72 | 75 | 58 | 48 | 58 | 58 | 53 | 61 | 60 | 62 | 67 | 22 | 1 | 775 000 $ | 6,06 | 220 lbs | USA | 2002-09-02 | ||||||||
9 | Andrew PoturalskiAndrew Potur... | X | 100 | 47 | 52 | 85 | 52 | 81 | 75 | 76 | 56 | 40 | 53 | 51 | 59 | 54 | 78 | 65 | 65 | 30 | 2 | 825 000 $ | 5,10 | 187 lbs | USA | 1994-01-14 | ||||||||
10 | Brendan LemieuxBrendan Lemieux | X | X | 100 | 38 | 80 | 63 | 50 | 58 | 63 | 63 | 50 | 45 | 48 | 52 | 57 | 55 | 68 | 46 | 58 | 28 | 3 | 875 000 $ | 6,01 | 210 lbs | CAN | 1996-03-15 | |||||||
11 | Victor OlofssonVictor Olofsson | X | 100 | 55 | 58 | 84 | 71 | 79 | 82 | 86 | 73 | 40 | 68 | 74 | 61 | 78 | 76 | 79 | 80 | 29 | 1 | 3 500 000 $ | 5,11 | 180 lbs | SWE | 1995-07-18 | ||||||||
12 | Brett MurrayBrett Murray | X | 100 | 53 | 56 | 84 | 57 | 90 | 73 | 77 | 59 | 41 | 57 | 58 | 59 | 61 | 74 | 67 | 68 | 26 | 2 | 975 000 $ | 6,05 | 228 lbs | CAN | 1998-07-20 | ||||||||
13 | Drake CaggiulaDrake Caggiula | X | 100 | 48 | 57 | 82 | 58 | 79 | 68 | 73 | 59 | 42 | 59 | 58 | 57 | 61 | 78 | 67 | 68 | 30 | 1 | 1 300 000 $ | 5,10 | 179 lbs | CAN | 1994-06-20 | ||||||||
14 | Brendan GallagherBrendan Gall... | X | 100 | 58 | 64 | 78 | 71 | 81 | 78 | 88 | 72 | 45 | 70 | 73 | 61 | 77 | 82 | 76 | 80 | 32 | 3 | 2 000 000 $ | 5,09 | 185 lbs | CAN | 1992-05-06 | ||||||||
15 | Kevin HayesKevin Hayes | X | 100 | 61 | 59 | 84 | 69 | 87 | 77 | 87 | 72 | 78 | 71 | 68 | 64 | 71 | 80 | 76 | 80 | 32 | 1 | 3 200 000 $ | 6,05 | 216 lbs | USA | 1992-05-08 | ||||||||
16 | Matej BlumelMatej Blumel | X | 100 | 50 | 56 | 82 | 59 | 85 | 70 | 75 | 61 | 42 | 56 | 62 | 57 | 65 | 61 | 65 | 69 | 24 | 4 | 875 000 $ | 6,00 | 205 lbs | CZE | 2000-05-31 | ||||||||
17 | Rasmus RistolainenRasmus Risto... | X | 100 | 68 | 61 | 83 | 64 | 85 | 83 | 87 | 65 | 40 | 68 | 61 | 75 | 64 | 81 | 78 | 83 | 29 | 2 | 6 500 000 $ | 6,04 | 208 lbs | FIN | 1994-10-27 | ||||||||
18 | Carson SoucyCarson Soucy | X | 100 | 65 | 64 | 79 | 64 | 85 | 78 | 86 | 66 | 40 | 67 | 62 | 73 | 65 | 77 | 77 | 81 | 30 | 0 | 0 $ | 6,05 | 208 lbs | CAN | 1994-07-27 | ||||||||
19 | Jayden StrubleJayden Struble | X | 100 | 63 | 65 | 75 | 61 | 86 | 81 | 86 | 63 | 40 | 65 | 58 | 66 | 61 | 60 | 72 | 78 | 23 | 1 | 850 000 $ | 6,00 | 207 lbs | USA | 2001-09-08 | ||||||||
20 | John KlingbergJohn Klingberg | X | 100 | 55 | 62 | 78 | 64 | 80 | 77 | 80 | 70 | 40 | 67 | 62 | 60 | 65 | 80 | 80 | 78 | 32 | 1 | 2 725 625 $ | 6,02 | 185 lbs | SWE | 1992-08-14 | ||||||||
21 | Philippe MyersPhilippe Myers | X | 100 | 66 | 62 | 82 | 57 | 88 | 73 | 79 | 57 | 40 | 58 | 56 | 70 | 59 | 76 | 71 | 76 | 27 | 4 | 925 000 $ | 6,05 | 219 lbs | CAN | 1997-01-25 | ||||||||
22 | Topias VilenTopias Vilen | X | 100 | 47 | 80 | 78 | 55 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 59 | 51 | 58 | 54 | 61 | 50 | 66 | 21 | 2 | 775 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 2003-04-01 | ||||||||
23 | Jake FurlongJake Furlong (R) | X | 100 | 49 | 80 | 79 | 52 | 69 | 74 | 74 | 52 | 45 | 53 | 51 | 56 | 54 | 60 | 47 | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 2004-03-04 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RittichDavid Rittich | G | 100 | 83 | 83 | 83 | 90 | 88 | 82 | 87 | 80 | 80 | 86 | 92 | 76 | 82 | 85 | 32 | 3 | 5 250 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CZE | 1992-08-19 | |||||
2 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | G | 100 | 84 | 80 | 83 | 85 | 90 | 75 | 81 | 82 | 84 | 87 | 91 | 89 | 84 | 85 | 39 | 0 | 0 $ | 6,02 | 185 lbs | CAN | 1984-11-28 | |||||
3 | Oscar DanskOscar Dansk | G | 100 | 62 | 70 | 79 | 30 | 34 | 55 | 58 | 60 | 57 | 40 | 53 | 68 | 67 | 59 | 30 | 2 | 925 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 1994-02-28 |
Club-école (16)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerry MayhewGerry Mayhew | X | 100 | 47 | 80 | 76 | 58 | 67 | 72 | 72 | 59 | 45 | 58 | 59 | 57 | 62 | 72 | 53 | 66 | 31 | 0 | 0 $ | 5,10 | 161 lbs | CAN | 1992-12-31 | ||||||||
2 | Chase WoutersChase Wouters (R) | X | 100 | 50 | 80 | 73 | 57 | 70 | 75 | 75 | 57 | 45 | 57 | 57 | 58 | 60 | 64 | 52 | 65 | 24 | 3 | 875 000 $ | 6,00 | 182 lbs | CAN | 2000-02-08 | ||||||||
3 | Parker BellParker Bell (R) | X | X | 100 | 48 | 80 | 76 | 53 | 68 | 73 | 73 | 54 | 45 | 52 | 55 | 56 | 58 | 61 | 49 | 62 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,06 | 210 lbs | CAN | 2003-09-26 | |||||||
4 | Ryder RolstonRyder Rolston | X | X | X | 100 | 48 | 80 | 79 | 59 | 68 | 73 | 73 | 58 | 45 | 57 | 59 | 58 | 62 | 63 | 52 | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,02 | 190 lbs | CAN | 2001-10-31 | ||||||
5 | Samu TuomaalaSamu Tuomaala | X | X | X | 100 | 45 | 80 | 75 | 58 | 65 | 70 | 70 | 58 | 45 | 58 | 58 | 56 | 61 | 61 | 52 | 64 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 2003-01-08 | ||||||
6 | Shawn ElementShawn Element | X | X | X | 100 | 48 | 80 | 76 | 58 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 52 | 57 | 57 | 60 | 64 | 50 | 63 | 24 | 3 | 825 000 $ | 5,11 | 201 lbs | CAN | 2000-04-23 | ||||||
7 | Riley KidneyRiley Kidney (R) | X | X | X | 100 | 47 | 80 | 75 | 54 | 67 | 72 | 72 | 54 | 45 | 55 | 53 | 57 | 56 | 61 | 49 | 62 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,11 | 190 lbs | CAN | 2003-03-25 | ||||||
8 | Matthew StienburgMatthew Stie... (R) | X | X | X | 100 | 36 | 75 | 80 | 50 | 56 | 61 | 61 | 50 | 45 | 49 | 51 | 58 | 54 | 64 | 46 | 57 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,01 | 183 lbs | CAN | 2000-10-07 | ||||||
9 | Nikita ChibrikovNikita Chibr... | X | 100 | 48 | 52 | 85 | 53 | 77 | 73 | 76 | 58 | 40 | 53 | 54 | 62 | 57 | 60 | 64 | 65 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,10 | 170 lbs | RUS | 2003-02-16 | ||||||||
10 | Christian WolaninChristian Wo... | X | 100 | 47 | 80 | 75 | 58 | 67 | 72 | 72 | 58 | 45 | 63 | 53 | 58 | 56 | 69 | 53 | 67 | 29 | 0 | 0 $ | 6,02 | 190 lbs | CAN | 1995-03-17 | ||||||||
11 | Billy SweezeyBilly Sweezey | X | 100 | 48 | 80 | 73 | 52 | 68 | 73 | 73 | 53 | 45 | 54 | 51 | 58 | 54 | 68 | 48 | 65 | 28 | 0 | 0 $ | 6,01 | 204 lbs | CAN | 1996-02-06 | ||||||||
12 | Mikko KokkonenMikko Kokkonen | X | 100 | 45 | 80 | 77 | 54 | 65 | 70 | 70 | 54 | 45 | 55 | 53 | 58 | 56 | 63 | 49 | 64 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 2001-01-18 | ||||||||
13 | Mason GeertsenMason Geertsen | X | 100 | 42 | 80 | 63 | 51 | 62 | 67 | 67 | 51 | 45 | 52 | 50 | 58 | 53 | 69 | 47 | 62 | 29 | 1 | 850 000 $ | 6,05 | 231 lbs | CAN | 1995-04-19 | ||||||||
14 | Marc-Andre GaudetMarc-Andre G... (R) | X | 100 | 36 | 80 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 58 | 53 | 61 | 45 | 59 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 195 lbs | CAN | 2003-10-24 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus HogbergMarcus Hogberg (R) | G | 100 | 62 | 75 | 79 | 95 | 83 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 76 | 74 | 71 | 74 | 29 | 0 | 0 $ | 6,05 | 234 lbs | SWE | 1994-11-25 | |||||
2 | Malcolm SubbanMalcolm Subban | G | 100 | 59 | 66 | 76 | 30 | 32 | 55 | 59 | 60 | 60 | 38 | 47 | 69 | 66 | 59 | 30 | 1 | 850 000 $ | 6,02 | 215 lbs | CAN | 1993-12-21 |
Prospects (36)
Droits contractuels (1)
Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Lehner | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 11 000 000 $ |