Formation
Club professionnel (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark ScheifeleMark Scheifele | X | 100 | 57 | 63 | 78 | 88 | 85 | 86 | 92 | 88 | 88 | 89 | 87 | 64 | 91 | 83 | 86 | 93 | 31 | 2 | 8 750 000 $ | 6,03 | 207 lbs | CAN | 1993-03-15 | ||||||||
2 | Mika ZibanejadMika Zibanejad (C) | X | 100 | 76 | 58 | 83 | 82 | 84 | 87 | 93 | 84 | 87 | 87 | 77 | 83 | 81 | 83 | 86 | 90 | 31 | 3 | 5 900 000 $ | 6,02 | 203 lbs | SWE | 1993-04-18 | ||||||||
3 | Phillip DanaultPhillip Danault | X | 100 | 72 | 61 | 82 | 75 | 84 | 85 | 91 | 76 | 87 | 83 | 67 | 80 | 70 | 80 | 85 | 86 | 31 | 4 | 5 620 000 $ | 6,01 | 200 lbs | CAN | 1993-02-24 | ||||||||
4 | Yakov TreninYakov Trenin | X | 100 | 80 | 70 | 78 | 62 | 84 | 77 | 87 | 64 | 60 | 62 | 63 | 81 | 66 | 75 | 78 | 79 | 27 | 2 | 1 600 000 $ | 6,02 | 201 lbs | RUS | 1997-01-13 | ||||||||
5 | Brayden SchennBrayden Schenn | X | X | 100 | 66 | 67 | 78 | 76 | 84 | 84 | 91 | 78 | 86 | 81 | 72 | 69 | 76 | 85 | 83 | 86 | 33 | 3 | 6 900 000 $ | 6,01 | 199 lbs | CAN | 1991-08-22 | |||||||
6 | Noah CatesNoah Cates | X | X | 100 | 72 | 58 | 85 | 70 | 82 | 83 | 89 | 69 | 82 | 72 | 69 | 81 | 72 | 62 | 80 | 82 | 25 | 2 | 1 500 000 $ | 6,02 | 194 lbs | USA | 1999-02-05 | |||||||
7 | Alex TuchAlex Tuch (A) | X | X | 98 | 78 | 62 | 79 | 83 | 88 | 88 | 93 | 83 | 61 | 82 | 85 | 84 | 89 | 78 | 87 | 91 | 28 | 6 | 5 400 000 $ | 6,04 | 219 lbs | USA | 1996-05-10 | |||||||
8 | Kevin StenlundKevin Stenlund | X | X | 100 | 76 | 61 | 80 | 66 | 87 | 88 | 92 | 65 | 83 | 65 | 68 | 81 | 71 | 76 | 83 | 82 | 28 | 3 | 1 250 000 $ | 6,03 | 213 lbs | SWE | 1996-09-20 | |||||||
9 | Barclay GoodrowBarclay Goodrow | X | X | X | 100 | 83 | 69 | 75 | 62 | 86 | 78 | 87 | 65 | 70 | 63 | 61 | 85 | 64 | 80 | 81 | 81 | 31 | 3 | 1 800 000 $ | 6,02 | 209 lbs | CAN | 1993-02-26 | ||||||
10 | Claude GirouxClaude Giroux | X | X | 100 | 74 | 59 | 83 | 79 | 81 | 89 | 94 | 80 | 86 | 83 | 75 | 75 | 79 | 87 | 85 | 89 | 36 | 2 | 3 500 000 $ | 5,11 | 188 lbs | CAN | 1988-01-12 | |||||||
11 | Mats ZuccarelloMats Zuccarello | X | X | 100 | 58 | 59 | 82 | 80 | 80 | 82 | 88 | 82 | 46 | 87 | 73 | 64 | 77 | 84 | 83 | 87 | 37 | 2 | 5 075 000 $ | 5,08 | 181 lbs | NOR | 1987-09-01 | |||||||
12 | Jack QuinnJack Quinn | X | X | 100 | 58 | 59 | 83 | 71 | 80 | 80 | 87 | 73 | 42 | 74 | 69 | 65 | 72 | 62 | 75 | 80 | 23 | 4 | 1 800 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 2001-09-19 | |||||||
13 | Nils HoglanderNils Hoglander | X | X | 100 | 61 | 63 | 80 | 69 | 81 | 79 | 87 | 72 | 40 | 69 | 70 | 64 | 74 | 74 | 79 | 80 | 23 | 3 | 1 800 000 $ | 5,09 | 185 lbs | SWE | 2000-12-20 | |||||||
14 | Zach WerenskiZach Werenski | X | 100 | 63 | 58 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 | 82 | 40 | 90 | 79 | 73 | 83 | 78 | 87 | 93 | 27 | 3 | 6 800 000 $ | 6,02 | 211 lbs | USA | 1997-07-19 | ||||||||
15 | Jaccob SlavinJaccob Slavin | X | 100 | 77 | 57 | 85 | 69 | 85 | 86 | 92 | 72 | 40 | 72 | 66 | 90 | 69 | 79 | 95 | 90 | 30 | 2 | 7 000 000 $ | 6,03 | 207 lbs | USA | 1994-05-01 | ||||||||
16 | Cam FowlerCam Fowler | X | 100 | 69 | 58 | 84 | 73 | 86 | 86 | 91 | 73 | 40 | 77 | 69 | 75 | 72 | 84 | 83 | 87 | 32 | 3 | 7 000 000 $ | 6,02 | 210 lbs | CAN | 1991-12-05 | ||||||||
17 | Mario FerraroMario Ferraro | X | 100 | 76 | 64 | 79 | 66 | 86 | 82 | 89 | 66 | 40 | 69 | 64 | 83 | 67 | 75 | 81 | 85 | 26 | 1 | 4 800 000 $ | 6,00 | 209 lbs | CAN | 1998-09-17 | ||||||||
18 | John MarinoJohn Marino | X | 100 | 71 | 57 | 84 | 65 | 84 | 84 | 86 | 66 | 40 | 70 | 60 | 79 | 63 | 75 | 79 | 83 | 27 | 4 | 3 500 000 $ | 6,01 | 200 lbs | USA | 1997-05-21 | ||||||||
19 | Alexandre CarrierAlexandre Ca... | X | 100 | 68 | 62 | 79 | 65 | 78 | 82 | 89 | 67 | 40 | 71 | 60 | 79 | 63 | 78 | 80 | 83 | 27 | 3 | 3 500 000 $ | 5,11 | 174 lbs | CAN | 1996-10-08 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei BobrovskySergei Bobro... | G | 99 | 90 | 93 | 90 | 84 | 92 | 87 | 90 | 87 | 91 | 91 | 94 | 82 | 88 | 91 | 36 | 1 | 4 800 000 $ | 6,02 | 180 lbs | RUS | 1988-09-20 | |||||
2 | Lukas DostalLukas Dostal | G | 100 | 84 | 91 | 92 | 86 | 89 | 82 | 83 | 83 | 82 | 87 | 90 | 60 | 80 | 86 | 24 | 3 | 2 250 000 $ | 6,02 | 190 lbs | CZE | 2000-06-22 |
Club-école (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson JostTyson Jost | X | 100 | 62 | 65 | 78 | 61 | 81 | 72 | 81 | 63 | 63 | 64 | 58 | 75 | 61 | 78 | 76 | 75 | 26 | 1 | 775 000 $ | 5,11 | 187 lbs | CAN | 1998-03-14 | ||||||||
2 | Vinni LettieriVinni Lettieri | X | 100 | 64 | 63 | 82 | 55 | 81 | 76 | 80 | 57 | 44 | 54 | 56 | 66 | 59 | 77 | 69 | 70 | 29 | 1 | 880 000 $ | 5,10 | 184 lbs | USA | 1995-02-06 | ||||||||
3 | Reese JohnsonReese Johnson | X | 100 | 60 | 72 | 82 | 53 | 82 | 69 | 76 | 54 | 49 | 52 | 54 | 71 | 57 | 74 | 69 | 69 | 26 | 1 | 775 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 1998-07-10 | ||||||||
4 | John HaydenJohn Hayden | X | 100 | 64 | 76 | 74 | 51 | 89 | 68 | 75 | 53 | 51 | 52 | 51 | 62 | 54 | 78 | 65 | 67 | 29 | 2 | 975 000 $ | 6,03 | 223 lbs | USA | 1995-02-14 | ||||||||
5 | Amadeus LombardiAmadeus Lomb... | X | 100 | 44 | 80 | 79 | 59 | 64 | 69 | 69 | 59 | 45 | 58 | 60 | 56 | 63 | 61 | 53 | 65 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,11 | 178 lbs | CAN | 2003-06-05 | ||||||||
6 | Rhett GardnerRhett Gardner | X | 100 | 48 | 80 | 73 | 55 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 56 | 54 | 56 | 57 | 68 | 50 | 63 | 28 | 3 | 875 000 $ | 6,04 | 225 lbs | CAN | 1996-02-28 | ||||||||
7 | Josh BloomJosh Bloom | X | X | 100 | 36 | 50 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 61 | 45 | 55 | 21 | 2 | 775 000 $ | 6,02 | 183 lbs | CAN | 2003-06-08 | |||||||
8 | Glenn GawdinGlenn Gawdin | X | X | X | 100 | 50 | 80 | 75 | 62 | 70 | 75 | 75 | 63 | 45 | 63 | 62 | 60 | 65 | 67 | 56 | 69 | 27 | 4 | 875 000 $ | 6,01 | 201 lbs | CAN | 1997-03-25 | ||||||
9 | Bradley MarekBradley Marek | X | X | X | 100 | 45 | 80 | 70 | 54 | 65 | 70 | 70 | 54 | 45 | 52 | 56 | 57 | 59 | 64 | 49 | 62 | 23 | 4 | 875 000 $ | 6,05 | 212 lbs | CAN | 2000-11-13 | ||||||
10 | Sam BittenSam Bitten | X | X | X | 100 | 47 | 80 | 68 | 55 | 67 | 72 | 72 | 52 | 45 | 51 | 52 | 57 | 55 | 64 | 47 | 61 | 24 | 1 | 800 000 $ | 6,02 | 220 lbs | CAN | 2000-03-21 | ||||||
11 | Hayden HodgsonHayden Hodgson | X | 100 | 49 | 79 | 78 | 52 | 89 | 69 | 74 | 58 | 42 | 54 | 51 | 57 | 54 | 62 | 62 | 65 | 28 | 4 | 875 000 $ | 6,02 | 221 lbs | CAN | 1996-03-02 | ||||||||
12 | Martin FrkMartin Frk | X | X | 100 | 49 | 80 | 73 | 62 | 69 | 74 | 74 | 63 | 45 | 62 | 63 | 57 | 66 | 71 | 57 | 69 | 30 | 4 | 875 000 $ | 6,01 | 210 lbs | CAN | 1993-10-05 | |||||||
13 | Matt LuffMatt Luff | X | X | 100 | 47 | 80 | 75 | 61 | 67 | 72 | 72 | 61 | 45 | 61 | 61 | 56 | 64 | 67 | 55 | 67 | 27 | 4 | 875 000 $ | 6,04 | 225 lbs | CAN | 1997-05-05 | |||||||
14 | Austin PoganskiAustin Poganski | X | X | 100 | 50 | 80 | 78 | 59 | 70 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 59 | 59 | 62 | 68 | 54 | 67 | 28 | 4 | 875 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 1996-02-16 | |||||||
15 | Olen ZellwegerOlen Zellweger | X | 100 | 52 | 54 | 82 | 67 | 81 | 79 | 85 | 66 | 40 | 68 | 67 | 62 | 70 | 60 | 73 | 78 | 21 | 2 | 825 000 $ | 5,10 | 187 lbs | CAN | 2003-09-10 | ||||||||
16 | Dylan McIlrathDylan McIlrath | X | 100 | 60 | 81 | 73 | 53 | 93 | 70 | 76 | 54 | 41 | 54 | 53 | 61 | 56 | 81 | 66 | 73 | 32 | 4 | 875 000 $ | 6,05 | 240 lbs | CAN | 1992-04-20 | ||||||||
17 | Spencer StastneySpencer Stas... | X | 100 | 59 | 56 | 84 | 54 | 80 | 74 | 79 | 55 | 40 | 56 | 53 | 67 | 56 | 61 | 66 | 72 | 24 | 3 | 825 000 $ | 6,00 | 184 lbs | USA | 2000-01-04 | ||||||||
18 | Ville OttavainenVille Ottava... (R) | X | 100 | 50 | 55 | 83 | 56 | 85 | 71 | 75 | 58 | 42 | 60 | 53 | 62 | 56 | 60 | 65 | 71 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,05 | 210 lbs | FIN | 2002-08-12 | ||||||||
19 | Colton WhiteColton White | X | 100 | 48 | 80 | 75 | 55 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 57 | 53 | 58 | 56 | 67 | 50 | 66 | 27 | 4 | 875 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 1997-05-03 | ||||||||
20 | Jorian DonovanJorian Donovan (R) | X | 100 | 48 | 80 | 71 | 53 | 68 | 73 | 73 | 54 | 45 | 54 | 53 | 57 | 56 | 60 | 48 | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 2004-05-04 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan WellsDylan Wells | G | 100 | 59 | 63 | 75 | 23 | 29 | 61 | 64 | 63 | 66 | 37 | 42 | 64 | 65 | 60 | 26 | 1 | 825 000 $ | 6,02 | 190 lbs | CAN | 1998-01-03 |
Prospects (41)
Droits contractuels (1)
Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evander Kane | 3 900 000 $ | 3 900 000 $ | 7 800 000 $ |