Formation

Club professionnel (20)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mikael GranlundMikael Granlund (A) X 100 74 60 82 80 81 86 92 80 84 88 73 85 77 82 90 89 32 3 7 500 000 $ 5,10 185 lbs FIN 1992-02-26
2 Jaden SchwartzJaden Schwartz X 100 61 58 83 73 81 86 91 74 58 74 73 65 77 83 79 83 32 2 4 000 000 $ 5,10 185 lbs CAN 1992-06-25
3 Philipp KurashevPhilipp Kura... X 100 61 59 83 69 82 78 85 72 66 73 66 69 69 74 77 80 24 1 950 000 $ 6,00 190 lbs CHE 1999-10-12
4 Tommy NovakTommy Novak X 100 57 56 85 70 79 81 87 73 68 72 68 69 71 62 76 80 27 4 1 800 000 $ 6,01 179 lbs USA 1997-04-28
5 Tyler JohnsonTyler Johnson X 100 58 57 84 64 83 78 81 66 52 64 64 64 67 82 73 75 34 2 1 500 000 $ 5,08 191 lbs USA 1990-07-29
6 William EklundWilliam Eklund X 100 63 59 82 76 80 85 90 76 58 83 70 70 74 62 83 85 21 4 5 800 000 $ 5,11 181 lbs SWE 2002-10-12
7 Jason ZuckerJason Zucker X 100 64 66 76 76 83 82 88 76 54 80 73 60 77 83 78 84 32 3 2 500 000 $ 5,11 195 lbs USA 1992-01-16
8 Marcus FolignoMarcus Foligno X 100 83 76 74 68 90 78 87 69 41 69 68 84 71 83 84 84 33 2 4 200 000 $ 6,03 226 lbs USA 1991-08-10
9 Alex IafalloAlex Iafallo X 100 72 58 85 69 84 90 94 71 45 70 69 81 72 77 84 83 30 3 2 500 000 $ 6,00 201 lbs USA 1993-12-21
10 Fabian ZetterlundFabian Zette... X 100 62 60 83 72 89 81 90 71 44 73 72 66 76 62 75 81 25 2 1 500 000 $ 5,11 220 lbs SWE 1999-08-25
11 Conor GarlandConor Garland X 100 59 61 79 76 76 85 91 76 41 80 72 64 76 76 79 83 28 3 4 200 000 $ 5,10 165 lbs USA 1996-03-11
12 Connor BrownConnor Brown X 100 73 57 85 67 80 86 91 68 55 69 66 80 69 79 83 81 30 1 4 560 000 $ 6,00 184 lbs CAN 1994-01-14
13 Jonas BrodinJonas Brodin (C) X 100 71 59 82 67 83 84 88 69 40 70 65 86 68 82 84 86 31 1 6 400 000 $ 6,02 196 lbs SWE 1993-07-12
14 Brock FaberBrock Faber X 100 65 57 83 72 84 87 90 77 40 76 69 75 72 61 81 85 22 1 775 000 $ 6,01 200 lbs USA 2002-08-22
15 Braden SchneiderBraden Schne... X 100 64 61 83 68 86 80 88 69 41 70 66 74 69 62 81 83 23 4 3 500 000 $ 6,04 213 lbs CAN 2001-09-20
16 Rasmus SandinRasmus Sandin X 100 58 60 82 68 82 82 94 72 40 74 63 69 66 75 83 83 24 1 1 300 000 $ 5,11 189 lbs SWE 2000-03-07
17 Damon SeversonDamon Severson X 100 63 62 78 69 85 80 87 71 40 71 67 73 70 80 80 83 30 1 3 450 000 $ 6,02 204 lbs CAN 1994-08-07
18 Henri JokiharjuHenri Jokiharju X 100 59 60 82 62 84 78 86 64 40 66 59 68 62 76 73 78 25 2 1 500 000 $ 6,00 200 lbs FIN 1999-06-17
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jordan BinningtonJordan Binni... G 100 89 93 90 83 94 88 89 84 86 92 92 77 86 90 31 4 5 750 000 $ 6,02 172 lbs CAN 1993-07-11
2 Ilya SamsonovIlya Samsonov G 100 81 83 84 91 87 83 87 81 84 84 94 62 79 85 27 4 2 500 000 $ 6,03 208 lbs RUS 1997-02-22
Club-école (33)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Brett HowdenBrett Howden X 100 70 64 79 71 84 84 90 74 78 69 74 78 78 76 87 84 26 1 1 350 000 $ 6,02 201 lbs CAN 1998-03-29
2 Martin PospisilMartin Pospisil X 100 72 75 73 67 77 84 90 68 59 73 62 68 65 60 82 79 24 1 825 000 $ 6,02 173 lbs SVK 1999-11-19
3 Morgan BarronMorgan Barron X 100 75 63 82 62 88 76 86 64 57 62 63 83 66 74 79 79 25 2 1 250 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1998-12-02
4 Cody GlassCody Glass X 100 64 60 83 64 84 80 86 68 73 68 61 70 64 75 75 77 25 2 875 000 $ 6,03 201 lbs CAN 1999-04-01
5 Juuso ParssinenJuuso Parssinen X 100 60 62 82 63 86 74 82 65 66 66 61 59 64 61 68 73 23 1 825 000 $ 6,03 212 lbs FIN 2001-02-01
6 Travis BoydTravis Boyd X 100 57 57 85 61 82 70 79 65 54 60 63 66 66 77 72 72 31 3 975 000 $ 6,00 190 lbs USA 1993-09-14
7 Mitchell StephensMitchell Ste... X 100 66 60 82 58 85 72 79 59 58 58 59 63 62 75 69 71 27 0 0 $ 6,00 203 lbs CAN 1997-02-05
8 Jaret Anderson-DolanJaret Anders... X 100 57 58 85 57 84 72 78 59 46 59 56 62 59 76 68 69 25 1 850 000 $ 5,11 200 lbs CAN 1999-09-12
9 Anthony RichardAnthony Richard X 100 58 57 85 54 81 75 78 55 42 56 53 62 56 76 66 67 27 0 0 $ 5,10 185 lbs CAN 1996-12-20
10 Lane PedersonLane Pederson X 100 39 80 72 53 59 64 64 54 45 53 54 57 57 67 49 60 27 0 0 $ 6,00 190 lbs CAN 1997-08-04
11 Boris KatchoukBoris Katchouk X X 100 49 80 75 60 69 74 74 61 45 60 61 58 64 66 55 67 26 1 800 000 $ 6,02 204 lbs CAN 1998-06-18
12 Navrin MutterNavrin Mutter X X 100 43 80 65 51 63 68 68 51 45 51 51 57 54 63 47 59 23 0 0 $ 6,04 207 lbs CAN 2001-03-15
13 Brayden TraceyBrayden Tracey X X 100 36 75 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 63 45 56 23 0 0 $ 6,01 186 lbs CAN 2001-05-28
14 Taylor MakarTaylor Makar (R) X X 100 36 75 80 55 56 61 61 50 45 48 51 57 54 63 45 56 23 2 775 000 $ 6,05 200 lbs CAN 2001-03-13
15 Grigori DenisenkoGrigori Deni... X 100 51 56 85 52 84 70 75 54 41 54 51 62 54 74 65 65 24 1 800 000 $ 5,11 198 lbs RUS 2000-06-24
16 Bobby BrinkBobby Brink X 100 59 59 83 72 77 84 89 80 51 78 67 61 70 62 81 82 23 4 2 500 000 $ 5,08 169 lbs USA 2001-07-08
17 Mitchell ChaffeeMitchell Cha... X 100 60 61 82 64 85 76 83 67 40 62 66 63 69 62 75 75 26 1 800 000 $ 6,01 204 lbs USA 1998-01-26
18 Givani SmithGivani Smith X 100 71 80 70 55 87 73 78 57 40 56 55 65 58 75 68 71 26 1 850 000 $ 6,02 214 lbs CAN 1998-02-27
19 Valtteri PuustinenValtteri Puu... X 100 61 59 82 60 80 75 80 62 41 63 57 64 60 62 68 70 25 2 825 000 $ 5,10 182 lbs FIN 1999-06-04
20 Jesse YlonenJesse Ylonen X X 100 49 80 78 58 69 74 74 59 45 59 58 58 61 65 53 66 24 1 800 000 $ 6,02 194 lbs CAN 1999-10-03
21 Conor TimminsConor Timmins X 100 61 61 80 63 87 77 84 63 40 68 58 68 61 75 73 79 26 1 880 000 $ 6,03 213 lbs CAN 1998-09-18
22 Dylan CoghlanDylan Coghlan X 100 54 56 85 55 86 72 76 57 40 57 53 63 56 74 67 73 26 1 775 000 $ 6,02 208 lbs CAN 1998-02-19
23 Lucas CarlssonLucas Carlsson X 100 58 64 74 56 82 74 76 58 42 58 55 63 58 75 68 73 27 4 875 000 $ 6,00 190 lbs SWE 1997-07-05
24 Jack St. IvanyJack St. Ivany X 100 73 65 78 52 84 74 79 52 41 52 52 64 55 60 63 72 25 2 800 000 $ 6,04 205 lbs USA 1999-07-22
25 Ryan UfkoRyan Ufko (R) X 100 46 55 84 53 78 73 76 53 42 54 52 57 55 60 61 68 21 2 775 000 $ 6,00 174 lbs USA 2003-05-07
26 Gustav LindstromGustav Linds... X 100 44 80 75 53 64 69 69 53 45 53 53 59 56 66 48 64 25 2 975 000 $ 6,02 187 lbs CAN 1998-10-20
27 Akito HiroseAkito Hirose X 100 42 80 74 53 62 67 67 53 45 53 53 58 56 65 48 63 25 0 0 $ 6,00 170 lbs CAN 1999-04-09
28 Isaac BelliveauIsaac Belliveau (R) X 100 40 80 75 51 60 65 65 52 45 52 51 58 54 62 47 61 21 3 775 000 $ 6,02 185 lbs CAN 2002-11-26
29 Brent JohnsonBrent Johnson (R) X 100 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 61 45 58 21 3 775 000 $ 5,11 175 lbs CAN 2003-03-20
30 Dru KrebsDru Krebs (R) X 100 36 50 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 61 45 58 21 0 0 $ 6,00 175 lbs CAN 2003-02-16
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Louis DomingueLouis Domingue G 100 71 71 78 90 87 70 72 74 70 79 71 78 75 76 32 1 825 000 $ 6,03 207 lbs CAN 1992-03-06
2 Pheonix CopleyPheonix Copley G 100 63 70 75 90 88 70 71 72 70 76 71 77 72 74 32 3 925 000 $ 6,04 205 lbs USA 1992-01-18
3 Artur AkhtyamovArtur Akhtyamov (R) G 100 62 67 78 28 35 62 64 63 67 41 50 61 66 62 22 2 775 000 $ 6,02 170 lbs CAN 2001-10-31
Prospects (26)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.