Formation

Club-école (23)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Vasily PonomarevVasily Ponom... X 100 58 56 84 57 80 72 77 59 44 57 58 65 61 60 67 69 22 4 875 000 $ 5,10 180 lbs RUS 2002-03-13
2 Ben JonesBen Jones X 100 56 64 79 57 81 72 78 59 49 58 56 61 59 62 65 68 25 2 825 000 $ 6,00 187 lbs CAN 1999-02-26
3 Jack FinleyJack Finley (R) X 100 49 56 82 58 88 72 75 58 48 58 58 53 61 60 62 67 22 1 775 000 $ 6,06 220 lbs USA 2002-09-02
4 Gerry MayhewGerry Mayhew X 100 47 80 76 58 67 72 72 59 45 58 59 57 62 72 53 66 31 0 0 $ 5,10 161 lbs CAN 1992-12-31
5 Chase WoutersChase Wouters (R) X 100 50 80 73 57 70 75 75 57 45 57 57 58 60 64 52 65 24 3 875 000 $ 6,00 182 lbs CAN 2000-02-08
6 Parker BellParker Bell (R) X X 100 48 80 76 53 68 73 73 54 45 52 55 56 58 61 49 62 21 3 775 000 $ 6,06 210 lbs CAN 2003-09-26
7 Ryder RolstonRyder Rolston X X X 100 48 80 79 59 68 73 73 58 45 57 59 58 62 63 52 65 22 2 775 000 $ 6,02 190 lbs CAN 2001-10-31
8 Samu TuomaalaSamu Tuomaala X X X 100 45 80 75 58 65 70 70 58 45 58 58 56 61 61 52 64 21 2 775 000 $ 5,11 180 lbs CAN 2003-01-08
9 Shawn ElementShawn Element X X X 100 48 80 76 58 68 73 73 55 45 52 57 57 60 64 50 63 24 3 825 000 $ 5,11 201 lbs CAN 2000-04-23
10 Riley KidneyRiley Kidney (R) X X X 100 47 80 75 54 67 72 72 54 45 55 53 57 56 61 49 62 21 2 775 000 $ 5,11 190 lbs CAN 2003-03-25
11 Matthew StienburgMatthew Stie... (R) X X X 100 36 75 80 50 56 61 61 50 45 49 51 58 54 64 46 57 23 1 775 000 $ 6,01 183 lbs CAN 2000-10-07
12 Matej BlumelMatej Blumel X 100 50 56 82 59 85 70 75 61 42 56 62 57 65 61 65 69 24 4 875 000 $ 6,00 205 lbs CZE 2000-05-31
13 Nikita ChibrikovNikita Chibr... X 100 48 52 85 53 77 73 76 58 40 53 54 62 57 60 64 65 21 2 775 000 $ 5,10 170 lbs RUS 2003-02-16
14 Christian WolaninChristian Wo... X 100 47 80 75 58 67 72 72 58 45 63 53 58 56 69 53 67 29 0 0 $ 6,02 190 lbs CAN 1995-03-17
15 Topias VilenTopias Vilen X 100 47 80 78 55 67 72 72 55 45 59 51 58 54 61 50 66 21 2 775 000 $ 6,01 195 lbs CAN 2003-04-01
16 Jake FurlongJake Furlong (R) X 100 49 80 79 52 69 74 74 52 45 53 51 56 54 60 47 65 20 3 775 000 $ 6,01 195 lbs CAN 2004-03-04
17 Billy SweezeyBilly Sweezey X 100 48 80 73 52 68 73 73 53 45 54 51 58 54 68 48 65 28 0 0 $ 6,01 204 lbs CAN 1996-02-06
18 Mikko KokkonenMikko Kokkonen X 100 45 80 77 54 65 70 70 54 45 55 53 58 56 63 49 64 23 1 775 000 $ 6,00 200 lbs CAN 2001-01-18
19 Mason GeertsenMason Geertsen X 100 42 80 63 51 62 67 67 51 45 52 50 58 53 69 47 62 29 1 850 000 $ 6,05 231 lbs CAN 1995-04-19
20 Marc-Andre GaudetMarc-Andre G... (R) X 100 36 80 80 49 56 61 61 49 45 48 50 58 53 61 45 59 20 3 775 000 $ 6,04 195 lbs CAN 2003-10-24
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Marcus HogbergMarcus Hogberg (R) G 100 62 75 79 95 83 68 70 70 71 73 76 74 71 74 29 0 0 $ 6,05 234 lbs SWE 1994-11-25
2 Malcolm SubbanMalcolm Subban G 100 59 66 76 30 32 55 59 60 60 38 47 69 66 59 30 1 850 000 $ 6,02 215 lbs CAN 1993-12-21
3 Oscar DanskOscar Dansk G 100 62 70 79 30 34 55 58 60 57 40 53 68 67 59 30 2 925 000 $ 6,04 200 lbs CAN 1994-02-28
Prospects (36)
  # Nom Évaluation Position Repêchage PP00 Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Tij IginlaTij Iginla (P) 4,0  1 X X 2024 4 2024 6 18 6,00 186 lbs CAN
2 Michael HageMichael Hage (P) 4,0  1 X 2024 12 2024 21 19 6,01 187 lbs CAN
3 Mathieu CatafordMathieu Cataford (P) 3,0  1 X 2023 71 2023 77 20 6,00 192 lbs CAN
4 Alex PharandAlex Pharand (P) 2,0  1 X 2023 94 2023 99 20 6,03 198 lbs CAN
5 Michael FisherMichael Fisher (P) 2,0  1 X 2022 65 2022 76 21 6,03 198 lbs USA
6 Rasmus KorhonenRasmus Korhonen (P) 2,0  1 X 2021 119 2021 122 22 6,04 182 lbs FIN
7 Maximilian KilpinenMaximilian Kilpinen (P) 1,0  1 X 2022 161 2022 129 21 6,01 179 lbs SWE
8 Santtu KinnunenSanttu Kinnunen (P) 2023 185
9 Alex CottonAlex Cotton (P) 2020 116
10 Evan VierlingEvan Vierling (P) 2020 124
11 Dominik KubalikDominik Kubalik (P) 2019 72
12 Sam HoudeSam Houde (P) 2018 163
13 Adam RuzickaAdam Ruzicka (P) 2017 87
14 Matthew CairnsMatthew Cairns (P) 2016 98
15 Casey StaumCasey Staum (P) 2016 160
16 Gavin BayreutherGavin Bayreuther (P)
17 Jayce HawrylukJayce Hawryluk (P)
18 Declan McdonnellDeclan Mcdonnell (P)
19 Henry BowlbyHenry Bowlby (P)
20 Patrick RussellPatrick Russell (P)
21 Alexander EdlerAlexander Edler (P)
22 Andrej SustrAndrej Sustr (P)
23 Jordan SchmaltzJordan Schmaltz (P)
24 Patrick KhodorenkoPatrick Khodorenko (P)
25 Ty LewisTy Lewis (P)
26 Cole KehlerCole Kehler (P)
27 Tyler AngleTyler Angle (P)
28 Mike HoffmanMike Hoffman (P)
29 Markus NutivaaraMarkus Nutivaara (P)
30 Mathieu PerreaultMathieu Perreault (P)
31 Jayden HalbgewachsJayden Halbgewachs (P)
32 Ryan BednardRyan Bednard (P)
33 Anton StralmanAnton Stralman (P)
34 Andrew HammondAndrew Hammond (P)
35 Zachary EmondZachary Emond (P)
36 Robin LehnerRobin Lehner (P)
Droits contractuels (1)
  Joueur 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 Total
Robin Lehner 5 500 000 $ 5 500 000 $                 11 000 000 $