Formation
Club-école (36)
# |
Nom |
C |
L |
R |
D |
CON |
IJ |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
OV |
Âge |
CT |
Salaire |
Grandeur |
Poids |
Pays |
Naissance |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew PoturalskiAndrew Potur... (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 54 | 81 | 70 | 72 | 56 | 40 | 54 | 54 | 60 | 57 | 78 | 67 | 65 | 29 | 3 | 825 000 $ | 5,10 | 187 lbs | USA | 1994-01-14 | |||||||
2 | Marc McLaughlinMarc McLaughlin | X | 100 | 58 | 55 | 85 | 52 | 84 | 77 | 78 | 54 | 40 | 52 | 53 | 60 | 56 | 62 | 62 | 65 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 199 lbs | USA | 1999-07-26 | |||||||
3 | Wyatt BongiovanniWyatt Bongio... | X | 100 | 45 | 57 | 75 | 56 | 65 | 70 | 70 | 57 | 45 | 54 | 59 | 58 | 62 | 65 | 51 | 62 | 24 | 3 | 925 000 $ | 6,00 | 194 lbs | CAN | 1999-07-24 | |||||||
4 | Ty GloverTy Glover | X | 100 | 43 | 56 | 76 | 52 | 63 | 68 | 68 | 52 | 60 | 51 | 53 | 58 | 56 | 64 | 47 | 60 | 22 | 1 | 775 000 $ | 6,04 | 208 lbs | CAN | 2000-10-01 | |||||||
5 | Zac DalpeZac Dalpe | X | X | 100 | 49 | 58 | 75 | 57 | 69 | 74 | 74 | 58 | 65 | 56 | 59 | 58 | 62 | 75 | 53 | 65 | 33 | 3 | 925 000 $ | 6,02 | 194 lbs | CAN | 1989-11-01 | ||||||
6 | Jagger JoshuaJagger Joshua | X | X | 100 | 48 | 66 | 70 | 56 | 68 | 73 | 73 | 57 | 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 65 | 51 | 64 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,04 | 210 lbs | CAN | 1999-03-29 | ||||||
7 | Tanner KeroTanner Kero | X | X | 100 | 47 | 55 | 77 | 58 | 67 | 72 | 72 | 58 | 45 | 58 | 58 | 59 | 61 | 72 | 53 | 64 | 31 | 1 | 825 000 $ | 6,00 | 185 lbs | CAN | 1992-07-24 | ||||||
8 | Matt FilipeMatt Filipe (R) | X | X | 100 | 46 | 56 | 76 | 53 | 66 | 71 | 71 | 53 | 45 | 52 | 54 | 58 | 57 | 67 | 48 | 61 | 25 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 196 lbs | CAN | 1997-12-31 | ||||||
9 | Timur IbragimovTimur Ibragimov (R) | X | X | 100 | 42 | 50 | 80 | 54 | 62 | 67 | 67 | 54 | 45 | 53 | 55 | 57 | 58 | 64 | 49 | 60 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 182 lbs | CAN | 2000-10-12 | ||||||
10 | Pontus HolmbergPontus Holmberg | X | X | X | 100 | 60 | 57 | 81 | 64 | 81 | 78 | 82 | 66 | 72 | 65 | 63 | 67 | 66 | 61 | 78 | 75 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 188 lbs | SWE | 1999-03-09 | |||||
11 | Ivan IvanIvan Ivan (R) | X | X | X | 100 | 49 | 53 | 79 | 57 | 69 | 74 | 74 | 58 | 45 | 57 | 58 | 57 | 61 | 62 | 52 | 65 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 2002-08-20 | |||||
12 | Wilmer SkoogWilmer Skoog | X | X | X | 100 | 45 | 53 | 79 | 57 | 65 | 70 | 70 | 58 | 45 | 54 | 61 | 58 | 64 | 65 | 52 | 63 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 197 lbs | CAN | 1999-07-17 | |||||
13 | Will LockwoodWill Lockwood | X | X | X | 100 | 42 | 54 | 78 | 57 | 62 | 67 | 67 | 57 | 45 | 56 | 58 | 59 | 61 | 66 | 52 | 62 | 25 | 1 | 775 000 $ | 5,01 | 185 lbs | CAN | 1998-06-20 | |||||
14 | Ryan McAllisterRyan McAllister (R) | X | X | X | 100 | 43 | 55 | 77 | 55 | 63 | 68 | 68 | 56 | 45 | 55 | 56 | 58 | 59 | 63 | 50 | 61 | 21 | 3 | 775 000 $ | 5,01 | 185 lbs | CAN | 2001-12-19 | |||||
15 | Collin GrafCollin Graf (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 53 | 82 | 74 | 74 | 53 | 40 | 55 | 52 | 66 | 55 | 60 | 65 | 65 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 194 lbs | USA | 2002-09-21 | |||||||
16 | Jacob PerreaultJacob Perreault | X | 100 | 44 | 66 | 70 | 55 | 64 | 69 | 69 | 56 | 45 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 50 | 62 | 21 | 4 | 875 000 $ | 6,00 | 196 lbs | CAN | 2002-04-15 | |||||||
17 | Ivan MiroshnichenkoIvan Miroshn... (R) | X | 100 | 55 | 52 | 81 | 60 | 80 | 72 | 75 | 64 | 40 | 61 | 60 | 60 | 63 | 60 | 67 | 70 | 19 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 185 lbs | RUS | 2004-02-04 | |||||||
18 | Brennan OthmannBrennan Othmann (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 54 | 81 | 73 | 74 | 57 | 40 | 54 | 54 | 61 | 57 | 60 | 66 | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,00 | 186 lbs | CAN | 2003-01-05 | |||||||
19 | Riley TufteRiley Tufte | X | 100 | 51 | 57 | 84 | 51 | 90 | 73 | 78 | 52 | 41 | 52 | 51 | 64 | 54 | 62 | 63 | 65 | 25 | 2 | 880 000 $ | 6,06 | 230 lbs | USA | 1998-04-10 | |||||||
20 | Vasily PodkolzinVasily Podko... | X | X | 100 | 72 | 68 | 81 | 62 | 81 | 73 | 78 | 64 | 40 | 62 | 63 | 64 | 66 | 62 | 70 | 73 | 22 | 1 | 750 000 $ | 6,01 | 190 lbs | RUS | 2001-06-24 | ||||||
21 | Tyler BoucherTyler Boucher (R) | X | X | 100 | 40 | 69 | 68 | 51 | 60 | 65 | 65 | 51 | 45 | 50 | 52 | 58 | 55 | 61 | 46 | 58 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 2003-01-16 | ||||||
22 | Nick BlankenburgNick Blanken... | X | 100 | 61 | 60 | 82 | 60 | 79 | 75 | 79 | 61 | 40 | 60 | 60 | 63 | 63 | 62 | 68 | 74 | 25 | 1 | 775 000 $ | 5,09 | 177 lbs | USA | 1998-05-12 | |||||||
23 | Mark FriedmanMark Friedman | X | 100 | 60 | 68 | 76 | 53 | 81 | 69 | 76 | 55 | 40 | 53 | 53 | 67 | 56 | 76 | 68 | 72 | 27 | 2 | 800 000 $ | 5,11 | 185 lbs | CAN | 1995-12-25 | |||||||
24 | Gustav OlofssonGustav Olofsson | X | 100 | 52 | 56 | 84 | 52 | 83 | 68 | 74 | 53 | 41 | 51 | 53 | 61 | 56 | 79 | 65 | 70 | 28 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 199 lbs | SWE | 1994-12-01 | |||||||
25 | Cole McWardCole McWard | X | 100 | 47 | 52 | 85 | 51 | 82 | 65 | 72 | 51 | 40 | 50 | 53 | 56 | 56 | 61 | 60 | 66 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,01 | 192 lbs | USA | 2001-06-09 | |||||||
26 | Hardy Haman AktellHardy Haman ... (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 51 | 83 | 65 | 71 | 49 | 40 | 51 | 52 | 61 | 55 | 60 | 61 | 66 | 25 | 1 | 775 000 $ | 6,03 | 198 lbs | SWE | 1998-07-04 | |||||||
27 | Tyson HindsTyson Hinds (R) | X | 100 | 50 | 56 | 76 | 52 | 70 | 75 | 75 | 53 | 45 | 53 | 52 | 58 | 55 | 61 | 48 | 66 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 192 lbs | CAN | 2003-03-12 | |||||||
28 | Wyatt AamodtWyatt Aamodt | X | 100 | 47 | 59 | 74 | 54 | 67 | 72 | 72 | 54 | 45 | 53 | 55 | 58 | 58 | 67 | 49 | 65 | 25 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 201 lbs | CAN | 1997-11-22 | |||||||
29 | Will ButcherWill Butcher | X | 100 | 43 | 53 | 79 | 54 | 63 | 68 | 68 | 55 | 45 | 54 | 55 | 58 | 58 | 69 | 50 | 64 | 28 | 3 | 975 000 $ | 5,01 | 190 lbs | CAN | 1995-01-06 | |||||||
30 | David ReinbacherDavid Reinba... (R) | X | 100 | 38 | 54 | 78 | 51 | 58 | 63 | 63 | 51 | 45 | 50 | 52 | 58 | 55 | 60 | 46 | 60 | 18 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 209 lbs | CAN | 2004-10-25 | |||||||
31 | Luke KrysLuke Krys | X | 100 | 38 | 61 | 73 | 49 | 58 | 63 | 63 | 50 | 45 | 48 | 51 | 58 | 54 | 64 | 45 | 59 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 195 lbs | CAN | 2000-09-27 | |||||||
32 | Luke ProkopLuke Prokop (R) | X | 100 | 37 | 57 | 80 | 49 | 57 | 62 | 62 | 50 | 45 | 49 | 50 | 58 | 53 | 62 | 45 | 59 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,06 | 223 lbs | CAN | 2002-06-05 |
# |
Nom |
Pos. |
CON |
IJ |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
OV |
Âge |
CT |
Salaire |
Grandeur |
Poids |
Pays |
Naissance |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs SilovsArturs Silovs | G | 100 | 71 | 72 | 75 | 90 | 88 | 70 | 71 | 72 | 70 | 80 | 71 | 60 | 69 | 75 | 22 | 2 | 825 000 $ | 6,04 | 203 lbs | LVA | 2001-03-22 | ||||
2 | Erik PortilloErik Portillo (R) | G | 100 | 72 | 70 | 78 | 26 | 29 | 72 | 72 | 67 | 75 | 43 | 62 | 62 | 71 | 67 | 23 | 2 | 775 000 $ | 6,07 | 224 lbs | CAN | 2000-09-03 | ||||
3 | Cooper BlackCooper Black | G | 100 | 53 | 61 | 70 | 29 | 31 | 50 | 57 | 60 | 60 | 35 | 33 | 61 | 60 | 55 | 22 | 1 | 775 000 $ | 6,10 | 223 lbs | CAN | 2001-06-14 | ||||
4 | Mack GuzdaMack Guzda | G | 100 | 55 | 61 | 73 | 27 | 30 | 50 | 49 | 37 | 60 | 36 | 29 | 61 | 60 | 52 | 22 | 3 | 925 000 $ | 6,06 | 215 lbs | CAN | 2001-01-11 |
Prospects (67)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.