Formation
Club-école (12)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James HamblinJames Hamblin | X | 99 | 46 | 80 | 77 | 60 | 66 | 71 | 71 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 63 | 65 | 54 | 66 | 25 | 1 | 880 000 $ | 5,10 | 185 lbs | CAN | 1999-04-27 | ||||||||
2 | Brad LambertBrad Lambert (R) | X | 100 | 48 | 52 | 85 | 53 | 77 | 76 | 77 | 59 | 40 | 56 | 51 | 60 | 54 | 60 | 63 | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 173 lbs | FIN | 2003-12-19 | ||||||||
3 | Danny ZhilkinDanny Zhilkin (R) | X | 100 | 46 | 80 | 79 | 53 | 66 | 71 | 71 | 53 | 45 | 53 | 53 | 56 | 56 | 61 | 48 | 61 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 2003-12-19 | ||||||||
4 | Raivis AnsonsRaivis Ansons | X | X | 100 | 37 | 80 | 80 | 49 | 57 | 62 | 62 | 50 | 45 | 48 | 51 | 58 | 54 | 62 | 45 | 57 | 22 | 1 | 775 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2002-01-29 | |||||||
5 | Ryan TverbergRyan Tverberg (R) | X | X | X | 100 | 45 | 80 | 78 | 56 | 65 | 70 | 70 | 53 | 45 | 53 | 53 | 57 | 56 | 62 | 48 | 61 | 22 | 2 | 775 000 $ | 5,11 | 187 lbs | CAN | 2002-01-30 | ||||||
6 | Ethan KeppenEthan Keppen | X | X | X | 100 | 41 | 80 | 77 | 53 | 61 | 66 | 66 | 54 | 45 | 52 | 55 | 58 | 58 | 63 | 49 | 60 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 203 lbs | CAN | 2001-03-20 | ||||||
7 | Dmitry OsipovDmitry Osipov | X | 100 | 44 | 80 | 71 | 51 | 64 | 69 | 69 | 52 | 45 | 52 | 51 | 57 | 54 | 68 | 47 | 63 | 27 | 2 | 775 000 $ | 6,05 | 229 lbs | CAN | 1996-10-04 | ||||||||
8 | Joni JurmoJoni Jurmo (R) | X | 100 | 39 | 80 | 79 | 49 | 59 | 64 | 64 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 62 | 45 | 60 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,06 | 205 lbs | CAN | 2002-04-19 | ||||||||
9 | Mats LindgrenMats Lindgren (R) | X | 100 | 37 | 80 | 80 | 49 | 57 | 62 | 62 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 60 | 45 | 59 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,00 | 182 lbs | CAN | 2004-08-26 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent MinerTrent Miner (R) | G | 99 | 58 | 71 | 75 | 85 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 70 | 58 | 65 | 72 | 23 | 2 | 775 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 2001-02-05 | |||||
2 | Yaroslav AskarovYaroslav Ask... | G | 96 | 68 | 66 | 78 | 26 | 32 | 74 | 74 | 69 | 77 | 42 | 54 | 60 | 70 | 67 | 22 | 1 | 800 000 $ | 6,05 | 187 lbs | CAN | 2002-06-16 | |||||
3 | Jesper VikmanJesper Vikman | G | 100 | 54 | 61 | 77 | 27 | 30 | 50 | 57 | 60 | 60 | 35 | 34 | 60 | 62 | 56 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,05 | 211 lbs | CAN | 2002-03-11 |
Prospects (43)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.