Formation
Club-école (14)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheldon DriesSheldon Dries | X | 100 | 48 | 80 | 76 | 60 | 68 | 73 | 73 | 59 | 45 | 56 | 62 | 58 | 65 | 70 | 54 | 66 | 30 | 1 | 850 000 $ | 5,10 | 180 lbs | CAN | 1994-04-23 | ||||||||
2 | John StevensJohn Stevens | X | 100 | 44 | 80 | 77 | 54 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 55 | 53 | 58 | 56 | 70 | 49 | 62 | 30 | 1 | 850 000 $ | 6,04 | 199 lbs | CAN | 1994-04-17 | ||||||||
3 | Zach SanfordZach Sanford | X | X | 100 | 49 | 80 | 74 | 59 | 69 | 74 | 74 | 60 | 45 | 59 | 60 | 57 | 63 | 70 | 54 | 67 | 29 | 2 | 975 000 $ | 6,05 | 203 lbs | CAN | 1994-11-09 | |||||||
4 | Curtis McKenzieCurtis McKenzie | X | X | 100 | 49 | 80 | 71 | 57 | 69 | 74 | 74 | 58 | 45 | 56 | 59 | 57 | 62 | 73 | 53 | 65 | 33 | 1 | 850 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 1991-02-22 | |||||||
5 | Anton BlidhAnton Blidh | X | X | X | 100 | 50 | 80 | 69 | 58 | 70 | 75 | 75 | 59 | 45 | 57 | 60 | 58 | 63 | 69 | 53 | 66 | 29 | 2 | 975 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 1995-03-14 | ||||||
6 | Cedric PareCedric Pare | X | X | X | 100 | 47 | 80 | 75 | 57 | 67 | 72 | 72 | 57 | 45 | 56 | 58 | 59 | 61 | 65 | 52 | 64 | 25 | 1 | 850 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 1999-01-24 | ||||||
7 | Jackson CatesJackson Cates | X | X | X | 100 | 48 | 80 | 78 | 55 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 53 | 57 | 57 | 60 | 67 | 50 | 63 | 27 | 4 | 875 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1997-09-26 | ||||||
8 | Chase BradleyChase Bradley | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 55 | 79 | 66 | 71 | 59 | 40 | 58 | 53 | 64 | 56 | 60 | 68 | 65 | 22 | 2 | 800 000 $ | 5,11 | 180 lbs | USA | 2002-01-09 | ||||||||
9 | Nick SwaneyNick Swaney | X | X | 100 | 45 | 80 | 79 | 56 | 65 | 70 | 70 | 56 | 45 | 55 | 57 | 57 | 60 | 67 | 51 | 63 | 27 | 3 | 825 000 $ | 5,11 | 179 lbs | CAN | 1997-09-09 | |||||||
10 | Robert BortuzzoRobert Bortuzzo | X | 100 | 63 | 71 | 73 | 53 | 85 | 69 | 77 | 55 | 40 | 54 | 53 | 70 | 56 | 83 | 70 | 74 | 35 | 1 | 875 000 $ | 6,04 | 206 lbs | CAN | 1989-03-18 | ||||||||
11 | Derrick PouliotDerrick Pouliot | X | 100 | 49 | 80 | 76 | 60 | 69 | 74 | 74 | 60 | 45 | 65 | 55 | 58 | 58 | 70 | 55 | 69 | 30 | 1 | 800 000 $ | 6,01 | 205 lbs | CAN | 1994-01-16 | ||||||||
12 | Tommy MillerTommy Miller | X | 100 | 42 | 80 | 79 | 54 | 62 | 67 | 67 | 50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 53 | 65 | 46 | 62 | 25 | 2 | 825 000 $ | 6,02 | 194 lbs | CAN | 1999-03-06 | ||||||||
13 | Ethan ProwEthan Prow | X | 100 | 40 | 80 | 78 | 51 | 60 | 65 | 65 | 52 | 45 | 52 | 51 | 57 | 54 | 72 | 47 | 62 | 31 | 2 | 975 000 $ | 5,11 | 182 lbs | CAN | 1992-11-17 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken ApplebyKen Appleby (R) | G | 100 | 66 | 66 | 73 | 27 | 30 | 67 | 69 | 65 | 74 | 40 | 52 | 67 | 69 | 64 | 29 | 3 | 925 000 $ | 6,05 | 210 lbs | CAN | 1995-04-10 |
Prospects (28)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.