Choix (26)
Prospects (25)
  # Nom Évaluation Position Repêchage PP00 Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Beckett SenneckeBeckett Sennecke (P)   X 2024 7 2024 3 19 6,02 181 lbs CAN
2 Yegor SurinYegor Surin (P)   X X 2024 30 2024 22 18 6,01 192 lbs RUS
3 Colin RalphColin Ralph (P)   X 2024 63 2024 48 6,05 227 lbs USA
4 Michael HrabalMichael Hrabal (P)   X 2023 37 2023 38 20 6,07 209 lbs CZE
5 Alexander RykovAlexander Rykov (P)   X 2023 62 2023 100 19 5,11 170 lbs RUS
6 Vinzenz RohrerVinzenz Rohrer (P)   X X 2022 71 2022 75 20 5,11 168 lbs AUT
7 Cole SpicerCole Spicer (P)   X 2022 116 2022 117 21 5,10 175 lbs USA
8 Jake BoltmannJake Boltmann (P)   X 2020 117 2020 80 23 6,01 187 lbs USA
9 Daniil ChechelevDaniil Chechelev (P)   X 2020 122 2020 96 24 6,03 187 lbs RUS
10 Sam StangeSam Stange (P)   X 2020 132 2020 97 24 6,01 201 lbs USA
11 Matteo CostantiniMatteo Costantini (P)   X 2020 147 2020 131 22 6,01 174 lbs CAN
12 Zachary UensZachary Uens (P)   X 2020 170 2020 105 24 6,01 194 lbs CAN
13 Albin GreweAlbin Grewe (P)   X X 2019 71 2019 66 24 6,00 176 lbs SWE
14 Hugo AlnefeltHugo Alnefelt (P) 2019 84
15 Yegor SpiridonovYegor Spiridonov (P) 2019 94
16 Roman BychkovRoman Bychkov (P) 2019 110
17 Valentin NussbaumerValentin Nussbaumer (P) 2019 125
18 Jacob LeguerrierJacob Leguerrier (P) 2019 158
19 Cooper MooreCooper Moore (P) 2019 185
20 Matej PekarMatej Pekar (P) 2018 89
21 Bobby TrivignoBobby Trivigno (P)
22 Adam BrooksAdam Brooks (P)
23 Philippe MailletPhilippe Maillet   X
24 Tyler BensonTyler Benson (P)
25 Sean DaySean Day (P)