Repêchage

Choix (26)
Prospects (60)
  # Nom Évaluation Position Repêchage PP00 Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Vaclav NestrasilVaclav Nestrasil (P) 3,5  2 2025 27
2 Ethan CzataEthan Czata (P) 2025 60
3 Mateo NobertMateo Nobert (P) 2025 75
4 Kristian EppersonKristian Epperson (P) 2025 79
5 Brandon GorzynskiBrandon Gorzynski (P) 2025 89
6 Mads Kongsbak KlyvoMads Kongsbak Klyvo (P) 2025 116
7 Oliver BonkOliver Bonk (P) 2023 26
8 Quinn FinleyQuinn Finley (P) 2022 63
9 Blake MurrayBlake Murray (P) 2020 169
10 Mason LangenbrunnerMason Langenbrunner (P) 2020 171
11 Cole CoskeyCole Coskey (P) 2020 210
12 Nikita OkhotiukNikita Okhotiuk (P) 2019 87
13 Michal TeplyMichal Teply (P) 2019 96
14 Nicolas BeaudinNicolas Beaudin   2018 27
15 Patrick BajkovPatrick Bajkov (P) 2018 188
16 Antoine MorandAntoine Morand (P) 2017 58
17 Josh BrookJosh Brook (P) 2017 68
18 Nate SchnarrNate Schnarr (P) 2017 106
19 Jack BadiniJack Badini (P) 2017 124
20 Oskari LaaksonenOskari Laaksonen (P) 2017 133
21 Petrus PalmuPetrus Palmu (P) 2017 186
22 Tim SoderlundTim Soderlund (P) 2017 197
23 Chad KrysChad Krys (P) 2016 41
24 Kasper BjorkqvistKasper Bjorkqvist (P) 2016 64
25 Markus NiemelainenMarkus Niemelainen (P) 2016 76
26 Linus HogbergLinus Hogberg (P) 2016 113
27 Alfons MalmstromAlfons Malmstrom (P) 2016 120
28 Tyler SoyTyler Soy (P) 2016 137
29 Brent GatesBrent Gates (P) 2015 98
30 Matt MisteleMatt Mistele (P) 2015 178
31 Peter QuennevillePeter Quenneville (P) 2013 147
32 Zachary StepanZachary Stepan (P) 2012 134
33 Fredrik Petterson-WentzelFredrik Petterson... (P) 2010 114
34 Benjamin CasavantBenjamin Casavant (P) 2010 174
35 Randy CameronRandy Cameron (P) 2007 172
36 Carl SoderbergCarl Soderberg  
37 Ben MarshallBen Marshall (P)
38 Drew LeBlancDrew LeBlanc (P)
39 Erik Karlsson-FErik Karlsson-F (P)
40 Alex LintuniemiAlex Lintuniemi (P)
41 Marek ViedenskyMarek Viedensky (P)
42 Drayson BowmanDrayson Bowman (P)
43 Christoffer EhnChristoffer Ehn (P)
44 Brendan GuhleBrendan Guhle (P)
45 Jeremy WelshJeremy Welsh (P)
46 Colton GilliesColton Gillies (P)
47 Dana TyrellDana Tyrell (P)
48 Eric WellwoodEric Wellwood (P)
49 Johan AlmJohan Alm (P)
50 Josh NichollsJosh Nicholls (P)
51 Luke AdamLuke Adam (P)
52 Steve MichalekSteve Michalek (P)
53 Grant BesseGrant Besse (P)
54 Radel FazleevRadel Fazleev (P)
55 Graham KnottGraham Knott (P)
56 Patrice BergeronPatrice Bergeron (P)
57 Arvid HolmArvid Holm (P)
58 C.J. MotteC.J. Motte (P)
59 Jack KopackaJack Kopacka (P)
60 Craig AndersonCraig Anderson (P)