Contrats
Club professionnel (27)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Nathan MacKinnonNathan MacKi... | 98 | 29 | 4 | 8 710 000 $ | 8 880 000 $ | 9 500 000 $ | 9 900 000 $ | 9 900 000 $ | UFA | |||||
2 | Sidney CrosbySidney Crosby | 95 | 37 | 2 | 10 020 000 $ | 7 950 000 $ | 8 470 000 $ | UFA | |||||||
3 | Roope HintzRoope Hintz | 90 | 27 | 0 | RFA | ||||||||||
4 | Matt DucheneMatt Duchene | 90 | 33 | 2 | 6 500 000 $ | 5 973 000 $ | 5 973 000 $ | UFA | |||||||
5 | Anthony CirelliAnthony Cirelli | 88 | 27 | 4 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | UFA | |||||
6 | Sean MonahanSean Monahan | 88 | 29 | 2 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||||
7 | Ryan StromeRyan Strome | 82 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
8 | Alex NewhookAlex Newhook | 81 | 23 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | RFA | ||||||
9 | Jesper BoqvistJesper Boqvist | 80 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
10 | Mattias JanmarkMattias Janmark | 80 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
11 | Trent FredericTrent Frederic | 78 | 26 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Kevin FialaKevin Fiala | 90 | 28 | 3 | 7 500 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | UFA | ||||||
13 | Joel FarabeeJoel Farabee | 81 | 24 | 2 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | |||||||
14 | Pierre EngvallPierre Engvall | 76 | 28 | 3 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | ||||||
15 | Mikko RantanenMikko Rantanen | 95 | 27 | 2 | 7 700 000 $ | 3 700 000 $ | 3 700 000 $ | UFA | |||||||
16 | Noel GunlerNoel Gunler (R) | 64 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
17 | Gavin BrindleyGavin Brindley | 62 | 19 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
18 | Quinn HughesQuinn Hughes | 94 | 24 | 5 | 7 250 000 $ | 7 300 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | UFA | ||||
19 | Noah HanifinNoah Hanifin | 88 | 27 | 0 | RFA | ||||||||||
20 | Ryan McDonaghRyan McDonagh | 87 | 35 | 1 | 7 200 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | ||||||||
21 | Brandon CarloBrandon Carlo | 86 | 27 | 4 | 6 400 000 $ | 5 020 000 $ | 5 020 000 $ | 5 020 000 $ | 5 020 000 $ | UFA | |||||
22 | Martin FehervaryMartin Feher... | 84 | 24 | 2 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | |||||||
23 | Jeremy LauzonJeremy Lauzon | 82 | 27 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||
24 | Juuso ValimakiJuuso Valimaki | 78 | 25 | 2 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | |||||||
25 | Ilya SorokinIlya Sorokin | 90 | 29 | 1 | 8 250 000 $ | 8 250 000 $ | UFA | ||||||||
26 | Pyotr KochetkovPyotr Kochetkov | 86 | 25 | 2 | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | RFA | |||||||
27 | Leevi MerilainenLeevi Merila... | 81 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 98 855 000 $ | 83 748 000 $ | 70 588 000 $ | 39 020 000 $ | 31 520 000 $ | 6 600 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (28)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Linus KarlssonLinus Karlsson | 68 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Michael SgarbossaMichael Sgar... | 67 | 32 | 0 | UFA | ||||||||||
3 | Fraser MintenFraser Minten | 66 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
4 | Tristan BrozTristan Broz (R) | 65 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
5 | Zayde WisdomZayde Wisdom | 65 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Roni HirvonenRoni Hirvonen | 63 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
7 | Tanner DickinsonTanner Dicki... | 62 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
8 | John LeonardJohn Leonard | 69 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Tyler PitlickTyler Pitlick | 67 | 32 | 0 | UFA | ||||||||||
10 | Justin GillJustin Gill (R) | 59 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | Nathan VilleneuveNathan Ville... (R) | 56 | 18 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
12 | Cam BergCam Berg (R) | 56 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Igor ChernyshovIgor Chernyshov (R) | 55 | 18 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
14 | Sonny MilanoSonny Milano | 74 | 28 | 3 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | ||||||
15 | Sam GagnerSam Gagner | 59 | 35 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Trevor JanickeTrevor Janicke (R) | 57 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
17 | Ethan GauthierEthan Gauthier (R) | 56 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
18 | Dylan McIlrathDylan McIlrath | 73 | 32 | 0 | UFA | ||||||||||
19 | Jeremy DaviesJeremy Davies | 70 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
20 | Adam EngstromAdam Engstrom (R) | 67 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
21 | Hunter SkinnerHunter Skinner | 67 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
22 | William TrudeauWilliam Trudeau | 66 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
23 | Josiah DidierJosiah Didier | 65 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
24 | Ole Bjorgvik-HolmOle Bjorgvik... (R) | 63 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
25 | Jarred TinordiJarred Tinordi | 62 | 32 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||||
26 | Michael DiPietroMichael DiPi... | 69 | 25 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
27 | Jacob FowlerJacob Fowler (R) | 52 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
28 | Jan BednarJan Bednar (R) | 52 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
Total | 19 425 000 $ | 19 425 000 $ | 13 950 000 $ | 7 550 000 $ | 875 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.