Contrats
Club professionnel (21)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Sebastian AhoSebastian Aho | 92 | 27 | 4 | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | UFA | |||||
2 | Nazem KadriNazem Kadri | 90 | 33 | 2 | 7 200 000 $ | 7 200 000 $ | 7 200 000 $ | UFA | |||||||
3 | Jean-Gabriel PageauJean-Gabriel... | 85 | 31 | 4 | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | UFA | |||||
4 | Ryan StromeRyan Strome | 82 | 31 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||
5 | Casey CizikasCasey Cizikas | 82 | 33 | 2 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||||
6 | Jesperi KotkaniemiJesperi Kotk... | 80 | 24 | 1 | 2 600 000 $ | 2 600 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Evan RodriguesEvan Rodrigues | 80 | 31 | 4 | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | UFA | |||||
8 | Mattias JanmarkMattias Janmark | 80 | 31 | 4 | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | UFA | |||||
9 | Nicolas RoyNicolas Roy | 82 | 27 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||
10 | Fredrik KarlstromFredrik Karl... | 61 | 26 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
11 | Pierre-Luc DuboisPierre-Luc D... | 86 | 26 | 1 | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Evgenii DadonovEvgenii Dadonov | 81 | 35 | 3 | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | UFA | ||||||
13 | Tyler BertuzziTyler Bertuzzi | 83 | 29 | 2 | 6 300 000 $ | 3 150 000 $ | 3 150 000 $ | UFA | |||||||
14 | Travis SanheimTravis Sanheim | 88 | 28 | 3 | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | UFA | ||||||
15 | Seth JonesSeth Jones | 88 | 29 | 2 | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | UFA | |||||||
16 | Jackson LaCombeJackson LaCombe | 85 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Derek ForbortDerek Forbort | 83 | 32 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | ||||||
18 | Zach BogosianZach Bogosian | 81 | 34 | 1 | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | ||||||||
19 | Nick PerbixNick Perbix | 79 | 26 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Spencer KnightSpencer Knight | 85 | 23 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | ||||||
21 | Connor IngramConnor Ingram | 83 | 27 | 4 | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | UFA | |||||
Total | 75 250 000 $ | 72 100 000 $ | 60 775 000 $ | 38 725 000 $ | 24 800 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (27)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Gabriel FortierGabriel Fortier | 63 | 24 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
2 | Gavin HainGavin Hain | 58 | 21 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
3 | Henri NikkanenHenri Nikkanen | 57 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Max McCueMax McCue (R) | 60 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
5 | Aleksandr KisakovAleksandr Ki... | 58 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Jaydon DureauJaydon Dureau (R) | 58 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
7 | Ondrej PavelOndrej Pavel | 63 | 24 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Brett HarrisonBrett Harrison | 62 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
9 | Lukas ReichelLukas Reichel | 76 | 22 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | |||||
10 | A.J. GreerA.J. Greer | 76 | 27 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
11 | Jonah GadjovichJonah Gadjovich | 75 | 25 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Mackie SamoskevichMackie Samos... (R) | 79 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Jesse PuljujarviJesse Puljuj... | 74 | 26 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
14 | Cole SchwindtCole Schwindt | 72 | 23 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
15 | Chase StillmanChase Stillman (R) | 61 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
16 | Jimmy SchuldtJimmy Schuldt | 71 | 29 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||||
17 | Daemon HuntDaemon Hunt | 70 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Cam DineenCam Dineen | 70 | 26 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Artem DudaArtem Duda (R) | 67 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
20 | Jonathan AspirotJonathan Asp... | 67 | 25 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Dysin MayoDysin Mayo | 66 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
22 | Aleksi HeimosalmiAleksi Heimo... (R) | 65 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
23 | Austin StrandAustin Strand | 65 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
24 | Scott WalfordScott Walford (R) | 63 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
25 | Brandon HalversonBrandon Halv... | 73 | 28 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | ||||||
26 | Adam ScheelAdam Scheel | 61 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
27 | Jack CampbellJack Campbell | 59 | 32 | 3 | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | UFA | ||||||
Total | 22 665 000 $ | 22 665 000 $ | 17 040 000 $ | 11 340 000 $ | 4 475 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (1)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Jamie Oleksiak | 2 720 000 $ | 2 720 000 $ | 2 720 000 $ | 8 160 000 $ | ||||||||
Total | 2 720 000 $ | 2 720 000 $ | 2 720 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 160 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.