Contrats
Club professionnel (20)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1 | Mikael GranlundMikael Granlund | 89 | 32 | 3 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | UFA | ||||||
2 | Brett HowdenBrett Howden | 84 | 26 | 1 | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Jaden SchwartzJaden Schwartz | 83 | 32 | 2 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||||
4 | Philipp KurashevPhilipp Kura... | 80 | 24 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Tommy NovakTommy Novak | 80 | 27 | 4 | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | UFA | |||||
6 | William EklundWilliam Eklund | 85 | 21 | 4 | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | RFA | |||||
7 | Alex IafalloAlex Iafallo | 83 | 30 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||
8 | Conor GarlandConor Garland | 83 | 28 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | ||||||
9 | Timo MeierTimo Meier | 86 | 27 | 4 | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | |||||
10 | Jason ZuckerJason Zucker | 84 | 32 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||
11 | Marcus FolignoMarcus Foligno | 84 | 33 | 2 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | |||||||
12 | Fabian ZetterlundFabian Zette... | 81 | 25 | 2 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | RFA | |||||||
13 | Jonas BrodinJonas Brodin | 86 | 31 | 1 | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | ||||||||
14 | Brock FaberBrock Faber | 85 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Braden SchneiderBraden Schne... | 83 | 23 | 4 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | RFA | |||||
16 | Rasmus SandinRasmus Sandin | 83 | 24 | 1 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Dante FabbroDante Fabbro | 81 | 26 | 1 | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Ilya LyubushkinIlya Lyubushkin | 81 | 30 | 4 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||
19 | Jordan BinningtonJordan Binni... | 90 | 31 | 4 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | UFA | |||||
20 | Ilya SamsonovIlya Samsonov | 85 | 27 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||
Total | 66 325 000 $ | 66 325 000 $ | 54 150 000 $ | 44 450 000 $ | 27 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (26)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1 | Martin PospisilMartin Pospisil | 79 | 24 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Cody GlassCody Glass | 77 | 25 | 2 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||||
3 | Craig SmithCraig Smith | 75 | 35 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||||
4 | Juuso ParssinenJuuso Parssinen | 73 | 23 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Travis BoydTravis Boyd | 72 | 31 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | ||||||
6 | Jaret Anderson-DolanJaret Anders... | 69 | 25 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Jacob QuillanJacob Quillan (R) | 65 | 22 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
8 | Boris KatchoukBoris Katchouk | 67 | 26 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Taylor MakarTaylor Makar (R) | 56 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
10 | Grigori DenisenkoGrigori Deni... | 65 | 24 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
11 | Mitchell ChaffeeMitchell Cha... | 75 | 26 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Givani SmithGivani Smith | 71 | 26 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
13 | Valtteri PuustinenValtteri Puu... | 70 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
14 | Jesse YlonenJesse Ylonen | 66 | 24 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Henri JokiharjuHenri Jokiharju | 78 | 25 | 2 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | RFA | |||||||
16 | Dylan CoghlanDylan Coghlan | 73 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Lucas CarlssonLucas Carlsson | 73 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
18 | Jack St. IvanyJack St. Ivany | 72 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
19 | Ryan UfkoRyan Ufko (R) | 68 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
20 | Gustav LindstromGustav Linds... | 64 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
21 | Jack PeartJack Peart | 63 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
22 | Isaac BelliveauIsaac Belliveau (R) | 61 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
23 | Brent JohnsonBrent Johnson (R) | 58 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
24 | Louis DomingueLouis Domingue | 76 | 32 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | ||||||||
25 | Pheonix CopleyPheonix Copley | 74 | 32 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | ||||||
26 | Artur AkhtyamovArtur Akhtyamov (R) | 62 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
Total | 22 350 000 $ | 22 350 000 $ | 14 200 000 $ | 5 200 000 $ | 875 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | MacKenzie Weegar | 2 850 000 $ | 2 850 000 $ | ||||||||||
Rétention | Nick Suzuki | 3 650 000 $ | 3 650 000 $ | ||||||||||
Total | 6 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 500 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.