Contrats
Club professionnel (22)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Logan StankovenLogan Stankoven | 80 | 21 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
2 | Michael McCarronMichael McCa... | 80 | 29 | 1 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Jack HughesJack Hughes | 92 | 23 | 2 | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | RFA | |||||||
4 | Tim StutzleTim Stutzle | 91 | 22 | 7 | 8 925 000 $ | 10 500 000 $ | 10 500 000 $ | 9 775 000 $ | 9 000 000 $ | 7 700 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | UFA | ||
5 | Connor BedardConnor Bedard | 88 | 19 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
6 | Leo CarlssonLeo Carlsson | 83 | 19 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
7 | Jake EvansJake Evans | 84 | 28 | 3 | 3 500 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | UFA | ||||||
8 | Seth JarvisSeth Jarvis | 90 | 22 | 4 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | RFA | |||||
9 | Brandon HagelBrandon Hagel | 95 | 26 | 1 | 3 355 000 $ | 3 355 000 $ | RFA | ||||||||
10 | Drew O'ConnorDrew O'Connor | 82 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
11 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | 86 | 22 | 1 | 2 800 500 $ | 2 800 500 $ | RFA | ||||||||
12 | Matt BoldyMatt Boldy | 89 | 23 | 4 | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | RFA | |||||
13 | Dylan GuentherDylan Guenther | 85 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Cale MakarCale Makar | 98 | 25 | 2 | 9 400 000 $ | 9 400 000 $ | 9 400 000 $ | RFA | |||||||
15 | Colton ParaykoColton Parayko | 89 | 31 | 4 | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | UFA | |||||
16 | Aaron EkbladAaron Ekblad | 87 | 28 | 2 | 5 500 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | UFA | |||||||
17 | Luke HughesLuke Hughes | 86 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Simon EdvinssonSimon Edvinsson | 84 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Dylan SambergDylan Samberg | 83 | 25 | 3 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | ||||||
20 | Jonas SiegenthalerJonas Siegen... | 81 | 27 | 4 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||
21 | Igor ShesterkinIgor Shesterkin | 91 | 28 | 3 | 7 500 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | ||||||
22 | Charlie LindgrenCharlie Lind... | 84 | 30 | 1 | 900 000 $ | 900 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 84 285 500 $ | 80 840 500 $ | 69 580 000 $ | 45 905 000 $ | 34 900 000 $ | 7 700 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (25)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Connor DewarConnor Dewar | 76 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
2 | Jakub LaukoJakub Lauko | 74 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
3 | Georgii MerkulovGeorgii Merk... | 68 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Justin HryckowianJustin Hryck... (R) | 65 | 23 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
5 | Alex SteevesAlex Steeves | 65 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
6 | Gunnarwolfe FontaineGunnarwolfe ... (R) | 56 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Jon-Randall AvonJon-Randall ... | 62 | 21 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
8 | Francesco ArcuriFrancesco Ar... (R) | 56 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
9 | Bradly NadeauBradly Nadeau | 65 | 19 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
10 | Gabe PerreaultGabe Perreault (R) | 68 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | Olle LycksellOlle Lycksell | 66 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
12 | Quinn HutsonQuinn Hutson (R) | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Axel Jonsson-FjallbyAxel Jonsson... | 64 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Felix Unger SorumFelix Unger ... (R) | 63 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
15 | Tyler ThorpeTyler Thorpe (R) | 56 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
16 | Jamie DrysdaleJamie Drysdale | 79 | 22 | 3 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | ||||||
17 | Egor ZamulaEgor Zamula | 78 | 24 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | ||||||
18 | Seamus CaseySeamus Casey (R) | 76 | 20 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
19 | Joe HickettsJoe Hicketts (R) | 67 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
20 | Devante StephensDevante Step... | 64 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
21 | Wyatt NewpowerWyatt Newpower | 63 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Dennis HildebyDennis Hildeby (R) | 74 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
23 | Jakub SkarekJakub Skarek (R) | 73 | 24 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | |||||||
24 | Carl LindbomCarl Lindbom (R) | 65 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
25 | Carter GeorgeCarter George (R) | 52 | 18 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
Total | 21 055 000 $ | 21 055 000 $ | 17 075 000 $ | 12 825 000 $ | 875 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.