Contrats
Club professionnel (19)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Jack HughesJack Hughes | 92 | 23 | 2 | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | RFA | |||||||
2 | Tim StutzleTim Stutzle | 91 | 22 | 0 | RFA | ||||||||||
3 | Connor BedardConnor Bedard | 88 | 19 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
4 | Pavel ZachaPavel Zacha | 87 | 27 | 0 | RFA | ||||||||||
5 | Leo CarlssonLeo Carlsson | 83 | 19 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
6 | Jake EvansJake Evans | 84 | 28 | 3 | 3 500 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | UFA | ||||||
7 | Seth JarvisSeth Jarvis | 90 | 22 | 0 | RFA | ||||||||||
8 | Brandon HagelBrandon Hagel | 95 | 26 | 1 | 3 355 000 $ | 3 355 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Lucas RaymondLucas Raymond | 91 | 22 | 0 | RFA | ||||||||||
10 | Matt NietoMatt Nieto | 76 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
11 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | 86 | 22 | 1 | 2 800 500 $ | 2 800 500 $ | RFA | ||||||||
12 | Matt BoldyMatt Boldy | 89 | 23 | 0 | RFA | ||||||||||
13 | Cale MakarCale Makar | 98 | 25 | 2 | 9 400 000 $ | 9 400 000 $ | 9 400 000 $ | RFA | |||||||
14 | Adam FoxAdam Fox | 90 | 26 | 1 | 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Adam LarssonAdam Larsson | 87 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
16 | Luke HughesLuke Hughes | 86 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Jonas SiegenthalerJonas Siegen... | 81 | 27 | 0 | RFA | ||||||||||
18 | Igor ShesterkinIgor Shesterkin | 91 | 28 | 3 | 7 500 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | ||||||
19 | Alex LyonAlex Lyon | 84 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
Total | 44 680 500 $ | 42 410 500 $ | 28 080 000 $ | 8 730 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (29)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Logan StankovenLogan Stankoven | 80 | 21 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
2 | Michael McCarronMichael McCa... | 80 | 29 | 1 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Connor DewarConnor Dewar | 76 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
4 | Jakub LaukoJakub Lauko | 74 | 24 | 0 | RFA | ||||||||||
5 | Georgii MerkulovGeorgii Merk... | 68 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Justin HryckowianJustin Hryck... (R) | 65 | 23 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
7 | Alex SteevesAlex Steeves | 65 | 24 | 0 | RFA | ||||||||||
8 | Gunnarwolfe FontaineGunnarwolfe ... (R) | 56 | 24 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
9 | Jon-Randall AvonJon-Randall ... | 62 | 21 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
10 | Francesco ArcuriFrancesco Ar... (R) | 56 | 21 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
11 | Drew O'ConnorDrew O'Connor | 82 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Bradly NadeauBradly Nadeau | 65 | 19 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Josh DoanJosh Doan | 74 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
14 | Gabe PerreaultGabe Perreault (R) | 68 | 19 | 0 | 3 842 000 $ | Recrue | |||||||||
15 | Olle LycksellOlle Lycksell | 66 | 25 | 0 | RFA | ||||||||||
16 | Axel Jonsson-FjallbyAxel Jonsson... | 64 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Felix Unger SorumFelix Unger ... (R) | 63 | 19 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
18 | Tyler ThorpeTyler Thorpe (R) | 56 | 19 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
19 | Simon EdvinssonSimon Edvinsson | 84 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Jamie DrysdaleJamie Drysdale | 79 | 22 | 3 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | ||||||
21 | Egor ZamulaEgor Zamula | 78 | 24 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | ||||||
22 | Seamus CaseySeamus Casey (R) | 76 | 20 | 0 | 600 000 $ | Recrue | |||||||||
23 | Joe HickettsJoe Hicketts (R) | 67 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
24 | Devante StephensDevante Step... | 64 | 27 | 0 | RFA | ||||||||||
25 | Wyatt NewpowerWyatt Newpower | 63 | 26 | 0 | RFA | ||||||||||
26 | Dennis HildebyDennis Hildeby (R) | 74 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
27 | Jakub SkarekJakub Skarek (R) | 73 | 24 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | |||||||
28 | Carl LindbomCarl Lindbom (R) | 65 | 21 | 0 | 775 000 $ | Recrue | |||||||||
29 | Carter GeorgeCarter George (R) | 52 | 18 | 0 | 775 000 $ | Recrue | |||||||||
Total | 22 777 000 $ | 14 185 000 $ | 9 100 000 $ | 4 800 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.