Guy Lemire
14 saisons | 4 participations en séries
1148pj 473v 575d 100dp 1046pts 0,456pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers de la Floride | 2010-11 | 2023-24 | 14 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-11 | E | Panthers de la FloridePanthers | 25 | 13 | 5 | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 287 | 311 | -24 | 0,457 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
2 | 2011-12 | E | Panthers de la FloridePanthers | 28 | 14 | 5 | 82 | 23 | 49 | 10 | 56 | 195 | 295 | -100 | 0,341 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
3 | 2012-13 | E | Panthers de la FloridePanthers | 30 | 15 | 5 | 82 | 9 | 63 | 10 | 28 | 179 | 354 | -175 | 0,171 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
4 | 2013-14 | E | Panthers de la FloridePanthers | 29 | 16 | 8 | 82 | 20 | 56 | 6 | 46 | 194 | 370 | -176 | 0,280 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
5 | 2014-15 | E | Panthers de la FloridePanthers | 28 | 14 | 6 | 82 | 28 | 44 | 10 | 66 | 241 | 306 | -65 | 0,402 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
6 | 2015-16 | E | Panthers de la FloridePanthers | 27 | 15 | 7 | 82 | 30 | 48 | 4 | 64 | 232 | 289 | -57 | 0,390 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
7 | 2016-17 | E | Panthers de la FloridePanthers | 15 | 9 | 4 | 82 | 42 | 36 | 4 | 88 | 222 | 228 | -6 | 0,537 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
8 | 2017-18 | X | Panthers de la FloridePanthers | 13 | 7 | 3 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 245 | 224 | 21 | 0,585 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
9 | 2018-19 | X | Panthers de la FloridePanthers | 15 | 8 | 3 | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 247 | 242 | 5 | 0,555 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
10 | 2019-20 | X | Panthers de la FloridePanthers | 11 | 7 | 3 | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 243 | 231 | 12 | 0,579 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
11 | 2020-21 | E | Panthers de la FloridePanthers | 21 | 10 | 6 | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 215 | 248 | -33 | 0,518 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
12 | 2021-22 | E | Panthers de la FloridePanthers | 25 | 11 | 8 | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 240 | 276 | -36 | 0,482 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
13 | 2022-23 | X | Panthers de la FloridePanthers | 14 | 7 | 4 | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 286 | 246 | 40 | 0,598 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
14 | 2023-24 | E | Panthers de la FloridePanthers | 25 | 13 | 7 | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 238 | 282 | -44 | 0,482 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
Total | 1 148 | 473 | 575 | 0 | 100 | 1 046 | 3 264 | 3 902 | -638 | 0,456 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2010-11 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2011-12 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2012-13 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2013-14 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2014-15 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2015-16 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2016-17 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2017-18 | FLA | A3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TBL en 5 parties | |
9 | 2018-19 | FLA | A3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | Équipe éliminée en 4e ronde contre COL en 6 parties | |
10 | 2019-20 | FLA | A3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TBL en 7 parties | |
11 | 2020-21 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
12 | 2021-22 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
13 | 2022-23 | FLA | WC | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre WSH en 4 parties | |
14 | 2023-24 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 8 | 4 | 4 | 45 | 22 | 23 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-11 | Trophée Lady Byng | FLA | Henrik Sedin |
2 | 2015-16 | Trophée Lady Byng | FLA | Sean Monahan |
3 | 2018-19 | Trophée Prince-de-Galles | FLA | Panthers de la Floride |